Финальные протоколы с двух мероприятий прошедшие в текущие выходные на гостеприимном ТауПарке.
| Финальный протокол FunRace 25/02/2012 | |||
| № | ФИО участника | Время Заезда | Место |
| 8 | Мазалевский Стас | 1,55,34 | 1 |
| 4 | Ковалев Степан | 2,00,19 | 2 |
| 2 | Зубенко Александр | 2,15,36 | 3 |
| 9 | Кумакбаев Жомарт | 2,24,39 | 4 |
| 3 | Фисенко Сергей | 2,24,87 | 5 |
| 1 | Макаров Андрей | 2,25,00 | 6 |
| 7 | Коваленко Павел | 2,50,19 | 7 |
| 10 | Галиев Ерлан | 2,52,85 | 8 |
| 5 | Панченко Дмитрий | 2,53,26 | 9 |
| 15 | Майоров Павел | 2,58,32 | 10 |
| 6 | Бутин Дмитрий | 3,47,78 | 11 |
| 17 | Жылкышинов Даурен | 4, 03,17 | 12 |
| 12 | Спицын Борис | 4,07,87 | 13 |
| 11 | Меркурьев Вадим | 4,19,66 | 14 |
| 14 | Хайбулин Денис | 4,24,80 | 15 |
| 18 | Балтабаев Бекзат | 4,37,77 | 16 |
| 13 | Талгатов Диас | 4,51,69 | 17 |
| 19 | Дубоделов Ярослав | 6,32,84 | 18 |
| 16 | Ушакова Екатерина | 16,34,14 | 19 |
| Финальный протокол FunRace Лавина | |||
| № | ФИО участника | Время Заезда | Место |
| 1 | Ковалев Степан | 1,37,73 | 1 |
| 2 | Зубенко Александр | 1,50,00 | 2 |
| 3 | Фисенко Сергей | 1,56,30 | 3 |
| 4 | Коваленко Павел | 2,53,19 | 4 |
| 5 | Мазалевский Стас | 2,59,78 | 5 |
| 6 | Майоров Павел | 3,20,21 | 6 |
| 7 | Рогов | 3,48,35 | 7 |
| 8 | Панченко Дмитрий | 4,08,38 | 8 |
| 9 | Нурсадаков | 5,15,64 | 9 |
| 10 | Жунусов | 9,11,91 | 10 |
| 11 | Балыков | 9,27,82 | 11 |
| 12 | |||
| Финальный прогтокол Лавина 26/02/2012 | ||||
| Номер уч-ка |
ФИО участника | пол/снаряд | Время | Примечание |
| 28 | Гусенков Дорж | м/л | 1,32,13 | Царь Горы |
| 31 | Андабаев Артур | м/б | 1,36,37 | Царь Горы |
| 15 | Габченко Александр | м/б | 1,36,90 | 2 Сноубордист* |
| 23 | Плавский Денис | м/л | 1,46,17 | 2 Лыжник* |
| 4 | Ледяев Артем | м/б | 1,47,50 | 3 Сноубордист* |
| 12 | Степанов Владимир | м/б | 1,54,15 | 4 Сноубордист* |
| 26 | Коржов Евгений | м/б | 1,58,88 | 5 Сноубордист* |
| 18 | Красулин Кит | м/б | 2,00,36 | 6 Сноубордист* |
| 37 | Потибенко Андрей | м/б | 2,12,24 | 7 Сноубордист* |
| 35 | Воронцова Оксана | ж/б | 2,13,81 | Царица Горы |
| 39 | Хромов Дмитрий | м/б | 2,14,72 | 8 Сноубордист* |
| 25 | Ананьев Алексей | м/л | 2,25,32 | 3 Лыжник* |
| 24 | Бельский Илья | м/б | 2,34,66 | 9 Сноубордист* |
| 8 | Бакирова Юлия | ж/л | 2,48,88 | Царица Горы |
| 1 | Васильев Илья | м/б | 2,52,21 | 10 Сноубордист* |
| 5 | Долженко Сергей | м/б | 3,00,12 | 11 Сноубордист* |
| 2 | Ганчар Владимир | м/б | — | К сожалению позиции участникв зафиксировать не удалось — на финише начался хаос |
| 3 | Никитин Александр | м/б | — | |
| 6 | Крылова Юлия | ж/б | — | |
| 7 | Шаймардинов Ренат | м/б | — | |
| 9 | Феделов Анатолий | м/б | — | |
| 10 | Федоренко Ирина | ж/б | — | |
| 11 | Ваньков Евгений | м/б | — | |
| 13 | Мусурманкулов Эрик | м/б | — | |
| 14 | Тургамбаева Дина | ж/б | — | |
| 16 | Ветошкин Сергей | м/л | — | |
| 17 | Назин Влад | м/б | — | |
| 19 | Растаргуев Евгений | м/б | — | |
| 20 | Лозовой Евгений | м/б | — | |
| 21 | Гула Яна | ж/л | — | |
| 22 | Бахытбек Жанболат | м/б | — | |
| 27 | Сексенбаев Алишер | м/б | — | |
| 29 | Беккер Анастасия | ж/б | — | |
| 30 | Шахман Олег | м/л | — | |
| 32 | Лешенко Виктор | м/л | — | |
| 33 | Лешенко Виктор | м/л | — | |
| 34 | Потибенко Никита | м/б | — | |
| 36 | Пикалова Екатерина | ж/б | — | |
| 38 | Матвеев Андрей | м/л | — | |
| *-результат и позиция могут быть не точными | ||||










