Выражаем благодарность, всем тем, кто принял участие в безбашенном и веселом лавинном спуске. Представляю вашему вниманию финальные протоколы.
Общий протокол
| место | ФИО | пол | снаряд | Время | № |
| 1 | Ондабаев Артур | М | борд | 2,01,94 | 30 |
| 2 | Генин Данил | М | лыжи | 2,08,91 | 9 |
| 3 | Габченко Александр | М | борд | 2,09,36 | 1 |
| 4 | Матросов Александр | М | лыжи | 2,09,88 | 24 |
| 5 | Дмитрий Жуков | М | лыжи | 2,17,06 | 32 |
| 6 | Мазалевский Стас | М | лыжи | 2,30,22 | 11 |
| 7 | Ледяев Артем | М | борд | 2,36,03 | 5 |
| 8 | Костя Чен | М | лыжи | 2,37,04 | 3 |
| 9 | Коржов Евгений | М | борд | 2,50,08 | 10 |
| 10 | Тищенко Антон | М | борд | 2,51,73 | 16 |
| 11 | Никитин Александр | М | борд | 3,15,94 | 15 |
| 12 | Скуратов Александр | М | борд | 3,19,66 | 17 |
| 13 | Давыденко Андрей | М | лыжи | 3,22,33 | 33 |
| 14 | Анойкин Иван | М | борд | 3,44,53 | 7 |
| 15 | Турганбаева Дина | Ж | борд | 3,45,94 | 31 |
| 16 | Адамчук Михаил | М | борд | 3,57,00 | 4 |
| 17 | Хан Николай | М | лыжи | 3,58,25 | 2 |
| 18 | Дубоделов Ярослав | М | борд | 4,02,14 | 6 |
| 19 | Мавлютов Рустам | М | лыжи | 4,03,12 | 8 |
| 20 | Бордоченко Алексей | М | борд | 4,53,96 | 14 |
| 21 | Ногай Николай | М | борд | 5,11,85 | 12 |
| 22 | Есин Александр | М | лыжи | 5,30,11 | 20 |
| 23 | Шахманов Олег | М | лыжи | 6,21,61 | 34 |
| 24 | Боревич Игорь | М | борд | 6,29,17 | 26 |
| 25 | Агисаев Слава | М | борд | 7,15,90 | 25 |
| 26 | Соболева Женя | Ж | лыжи | 7,35,96 | 13 |
| 27 | Беккер Татьяна | Ж | борд | 7,36,28 | 29 |
| 28 | Джулаева Дина | Ж | борд | 7,38,50 | 21 |
| 29 | Пихтельков Николай | М | лыжи | 11,14,96 | 18 |
| 30 | Дубс Юрий | М | борд | 13,35,94 | 23 |
| 31 | Пихтельков Дмитрий | М | лыжи | 16,53,86 | 27 |
| 32 | Пихтелькова София | Ж | лыжи | 17,26,27 | 19 |
| 33 | Лозовой Евгений | М | борд | 17,54,96 | 22 |
| 34 | Пихтелькова Наталия | Ж | борд | 21,31,57 | 28 |
Мужчины Сноуборд
| место | ФИО | пол | снаряд | Время | № |
| 1 | Ондабаев Артур | М | борд | 2,01,94 | 30 |
| 2 | Габченко Александр | М | борд | 2,09,36 | 1 |
| 3 | Ледяев Артем | М | борд | 2,36,03 | 5 |
| 4 | Коржов Евгений | М | борд | 2,50,08 | 10 |
| 5 | Тищенко Антон | М | борд | 2,51,73 | 16 |
| 6 | Никитин Александр | М | борд | 3,15,94 | 15 |
| 7 | Скуратов Александр | М | борд | 3,19,66 | 17 |
| 8 | Анойкин Иван | М | борд | 3,44,53 | 7 |
| 9 | Адамчук Михаил | М | борд | 3,57,00 | 4 |
| 10 | Дубоделов Ярослав | М | борд | 4,02,14 | 6 |
| 11 | Бордоченко Алексей | М | борд | 4,53,96 | 14 |
| 12 | Ногай Николай | М | борд | 5,11,85 | 12 |
| 13 | Боревич Игорь | М | борд | 6,29,17 | 26 |
| 14 | Агисаев Слава | М | борд | 7,15,90 | 25 |
| 15 | Дубс Юрий | М | борд | 13,35,94 | 23 |
| 16 | Лозовой Евгений | М | борд | 17,54,96 | 22 |
Мужчины лыжи
| место | ФИО | пол | снаряд | Время | № |
| 1 | Генин Данил | М | лыжи | 2,08,91 | 9 |
| 2 | Матросов Александр | М | лыжи | 2,09,88 | 24 |
| 3 | Дмитрий Жуков | М | лыжи | 2,17,06 | 32 |
| 4 | Мазалевский Стас | М | лыжи | 2,30,22 | 11 |
| 5 | Костя Чен | М | лыжи | 2,37,04 | 3 |
| 6 | Давыденко Андрей | М | лыжи | 3,22,33 | 33 |
| 7 | Хан Николай | М | лыжи | 3,58,25 | 2 |
| 8 | Мавлютов Рустам | М | лыжи | 4,03,12 | 8 |
| 9 | Есин Александр | М | лыжи | 5,30,11 | 20 |
| 10 | Шахманов Олег | М | лыжи | 6,21,61 | 34 |
| 11 | Пихтельков Николай | М | лыжи | 11,14,96 | 18 |
| 12 | Пихтельков Дмитрий | М | лыжи | 16,53,86 | 27 |
Девушки сноуборд
| место | ФИО | пол | снаряд | Время | № |
| 1 | Турганбаева Дина | Ж | борд | 3,45,94 | 31 |
| 2 | Беккер Татьяна | Ж | борд | 7,36,28 | 29 |
| 3 | Джулаева Дина | Ж | борд | 7,38,50 | 21 |
| 4 | Пихтелькова Наталия | Ж | борд | 21,31,57 | 28 |
Девушки лыжи
| место | ФИО | пол | снаряд | Время | № |
| 11 | Соболева Женя | Ж | лыжи | 7,35,96 | 13 |
| 32 | Пихтелькова София | Ж | лыжи | 17,26,27 | 19 |
На финише была как обычно неразбириха, посему в протоколах могу быть некоторые ошибки — если кто ее найдет то пишите, поправим…











в этом году помедленнее катились 🙂 Туман что ль?
Нее… все дело в Смазке! не угадали 🙂