Погода была влажная, но практически без осадков, было прохладно но страсти кипели. Спасибо всем кто принял участие в этом мероприятии.
Квалификация
| № п\п | № участника | ФИО | Категория | Время КВ | Финал |
| 1 | 11 | Зубенко Александр | Элита | 04.34.09 | сошел |
| 2 | 13 | Кумакбаев Жомарт | Элита | 04.34.99 | 04.40.35 |
| 3 | 22 | Масальский Дмитрий | Юниор | 04.43.02 | 04.40.50 |
| 4 | 12 | Решетников Артем | Юниор | 04.54.78 | 04.39.00 |
| 5 | 39 | Ли Владимир | Юниор | 04.55.83 | 04.45.02 |
| 6 | 33 | Кармозин Глеб | Элита | 04.56.31 | 04.48.44 |
| 7 | 14 | Кагаров Сакен | Элита | 05.06.60 | 05.01.40 |
| 8 | 06 | Джанзаков Нияз | Элита | 05.08.45 | 04.45.85 |
| 9 | 02 | Моисеев Евгений | Юниор | 05.17.37 | 05.00.13 |
| 10 | 24 | Шарф Эрик | Юниор | 05.26.25 | 05.21.31 |
| 11 | 17 | Трощенко Владимир | Юниор | 05.34.69 | 05.14.71 |
| 12 | 23 | Кузнецов Светозар | Юниор | 05.37.60 | 05.15.60 |
| 13 | 16 | Кузнецов Кирилл | Элита | 05.38.74 | 05.22.00 |
| 14 | 31 | Спицын Борис | Элита | 05.40.27 | 05.27.26 |
| 15 | 48 | Сорокин Валентин | Элита | 05.41.98 | 05.10.26 |
| 16 | 40 | Гончаров Даниил | Юниор | 05.42.23 | 05.32.00 |
| 17 | 29 | Погадаев Юрий | Элита | 05.45.27 | 05.37.81 |
| 18 | 03 | Нарбеков Султан | Юниор | 05.52.93 | 05.21.52 |
| 19 | 05 | Ледяев Артем | Элита | 06.07.20 | 05.41.32 |
| 20 | 100 | Давыденко Андрей | Элита | 06.08.74 | не стартовал |
| 21 | 53 | Жуков Роман | Мастеръ | 06.19.77 | 06.10.90 |
| 22 | 19 | Талапкалиев Дауренбек | Элита | 06.21.25 | 06.50.31 |
| 23 | 41 | Горбунов Всеволод | Юниор | 06.22.38 | не стартовал |
| 24 | 28 | Балан Виктор | Элита | 06.28.93 | 06.08.13 |
| 25 | 34 | Кругляков Дмитрий | Элита | 06.31.11 | 06.14.71 |
| 26 | 32 | Залевский Андрей | Элита | 06.34.48 | 06.33.65 |
| 27 | 46 | Боровиков Виктор | Элита | 06.42.03 | 06.11.13 |
| 28 | 38 | Голубев Сергей | Юниор | 06.46.15 | 05.58.13 |
| 29 | 54 | Сотников Максим | Мастеръ | 06.46.20 | 06.06.44 |
| 30 | 44 | Нарбаев Олжас | Юниор | 06.50.49 | 06.27.15 |
| 31 | 51 | Дубс Юрий | Мастеръ | 06.54.36 | 06.28.32 |
| 32 | 07 | Мельник Родион | Юниор | 07.01.43 | 07.54.40 |
| 33 | 01 | Ковалев Степан | Элита | 07.09.90 | 06.48.02 |
| 34 | 42 | Лихачев Данилл | Юниор | 07.15.33 | 06.41.52 |
| 35 | 52 | Шилин Юрий | Мастеръ | 07.18.54 | 07.10.32 |
| 36 | 45 | Калинин Даниил | Юниор | 07.30.00 | 07.14.12 |
| 37 | 20 | Кейкин Алимжан | Юниор | 07.58.70 | 07.02.53 |
| 38 | 09 | Щукин Григоий | Юниор | 07.58.93 | 11.23.40 |
| 39 | 47 | Панин Олег | Юниор | 08.12.53 | 07.43.03 |
| 40 | 10 | СултанкуловДаурен | Юниор | 08.53.43 | 07.28.79 |
| 41 | 26 | Нейман Иван | Элита | 09.51.62 | 08.52.93 |
| 42 | 37 | Иванов Никита | Юниор | 11.03.08 | 09.19.93 |
| 43 | 55 | Ташранов Бахытжан | Мастеръ | 12.23.48 | 08.35.32 |
| 44 | 15 | Кузнецов Григорий | Юниор | 20.00.00 | 07.08.10 |
| 69 | Бакирова Юлия | Дамы | сошел | ||
| 08 | Сгибнев Михаил | Юниор | НФ12.53.69 | ||
| 30 | Нейман Виталий | Элита | НФ12.20.81 | ||
| 25 | Дорофеев Юрий | Элита | НФ10.50.98 | ||
| 04 | Авако Артем | Юниор | НФ10.21.42 | ||
| 18 | Аубакиров Эльдар | Элита | не стартовал | ||
| 21 | Морозов Владислав | Элита | не стартовал | ||
| 27 | Гулевский Юрий | Элита | не стартовал | ||
| 35 | Горочев Богдан | Юниор | не стартовал | ||
| 36 | Ким Константин | Элита | не стартовал | ||
| 43 | Мырзалы Азамат | Элита | не стартовал | ||
| 49 | Конотопов Ярослав | Элита | не стартовал | ||
| 50 | Исмаилов Энвер | Элита | не стартовал |
Финал
| 1 | 12 | Решетников Артем | Юниор | 04.54.78 | 04.39.00 |
| 2 | 13 | Кумакбаев Жомарт | Элита | 04.34.99 | 04.40.35 |
| 3 | 22 | Масальский Дмитрий | Юниор | 04.43.02 | 04.40.50 |
| 4 | 39 | Ли Владимир | Юниор | 04.55.83 | 04.45.02 |
| 5 | 06 | Джанзаков Нияз | Элита | 05.08.45 | 04.45.85 |
| 6 | 33 | Кармозин Глеб | Элита | 04.56.31 | 04.48.44 |
| 7 | 02 | Моисеев Евгений | Юниор | 05.17.37 | 05.00.13 |
| 8 | 14 | Кагаров Сакен | Элита | 05.06.60 | 05.01.40 |
| 9 | 48 | Сорокин Валентин | Элита | 05.41.98 | 05.10.26 |
| 10 | 17 | Трощенко Владимир | Юниор | 05.34.69 | 05.14.71 |
| 11 | 23 | Кузнецов Светозар | Юниор | 05.37.60 | 05.15.60 |
| 12 | 24 | Шарф Эрик | Юниор | 05.26.25 | 05.21.31 |
| 13 | 03 | Нарбеков Султан | Юниор | 05.52.93 | 05.21.52 |
| 14 | 16 | Кузнецов Кирилл | Элита | 05.38.74 | 05.22.00 |
| 15 | 31 | Спицын Борис | Элита | 05.40.27 | 05.27.26 |
| 16 | 40 | Гончаров Даниил | Юниор | 05.42.23 | 05.32.00 |
| 17 | 29 | Погадаев Юрий | Элита | 05.45.27 | 05.37.81 |
| 18 | 05 | Ледяев Артем | Элита | 06.07.20 | 05.41.32 |
| 19 | 38 | Голубев Сергей | Юниор | 06.46.15 | 05.58.13 |
| 20 | 54 | Сотников Максим | Мастеръ | 06.46.20 | 06.06.44 |
| 21 | 28 | Балан Виктор | Элита | 06.28.93 | 06.08.13 |
| 22 | 53 | Жуков Роман | Мастеръ | 06.19.77 | 06.10.90 |
| 23 | 46 | Боровиков Виктор | Элита | 06.42.03 | 06.11.13 |
| 24 | 34 | Кругляков Дмитрий | Элита | 06.31.11 | 06.14.71 |
| 25 | 44 | Нарбаев Олжас | Юниор | 06.50.49 | 06.27.15 |
| 26 | 51 | Дубс Юрий | Мастеръ | 06.54.36 | 06.28.32 |
| 27 | 32 | Залевский Андрей | Элита | 06.34.48 | 06.33.65 |
| 28 | 42 | Лихачев Данилл | Юниор | 07.15.33 | 06.41.52 |
| 29 | 01 | Ковалев Степан | Элита | 07.09.90 | 06.48.02 |
| 30 | 19 | Талапкалиев Дауренбек | Элита | 06.21.25 | 06.50.31 |
| 31 | 20 | Кейкин Алимжан | Юниор | 07.58.70 | 07.02.53 |
| 32 | 15 | Кузнецов Григорий | Юниор | 20.00.00 | 07.08.10 |
| 33 | 52 | Шилин Юрий | Мастеръ | 07.18.54 | 07.10.32 |
| 34 | 45 | Калинин Даниил | Юниор | 07.30.00 | 07.14.12 |
| 35 | 10 | СултанкуловДаурен | Юниор | 08.53.43 | 07.28.79 |
| 36 | 47 | Панин Олег | Юниор | 08.12.53 | 07.43.03 |
| 37 | 07 | Мельник Родион | Юниор | 07.01.43 | 07.54.40 |
| 38 | 55 | Ташранов Бахытжан | Мастеръ | 12.23.48 | 08.35.32 |
| 39 | 26 | Нейман Иван | Элита | 09.51.62 | 08.52.93 |
| 40 | 37 | Иванов Никита | Юниор | 11.03.08 | 09.19.93 |
| 41 | 09 | Щукин Григоий | Юниор | 07.58.93 | 11.23.40 |
Финал по категориям
| № п\п | № участника | ФИО | Категория | Время КВ | Финал |
| 1 | 12 | Решетников Артем | Юниор | 04.54.78 | 04.39.00 |
| 2 | 22 | Масальский Дмитрий | Юниор | 04.43.02 | 04.40.50 |
| 3 | 39 | Ли Владимир | Юниор | 04.55.83 | 04.45.02 |
| 4 | 02 | Моисеев Евгений | Юниор | 05.17.37 | 05.00.13 |
| 5 | 17 | Трощенко Владимир | Юниор | 05.34.69 | 05.14.71 |
| 6 | 23 | Кузнецов Светозар | Юниор | 05.37.60 | 05.15.60 |
| 7 | 24 | Шарф Эрик | Юниор | 05.26.25 | 05.21.31 |
| 8 | 03 | Нарбеков Султан | Юниор | 05.52.93 | 05.21.52 |
| 9 | 40 | Гончаров Даниил | Юниор | 05.42.23 | 05.32.00 |
| 10 | 38 | Голубев Сергей | Юниор | 06.46.15 | 05.58.13 |
| 11 | 44 | Нарбаев Олжас | Юниор | 06.50.49 | 06.27.15 |
| 12 | 42 | Лихачев Данилл | Юниор | 07.15.33 | 06.41.52 |
| 13 | 20 | Кейкин Алимжан | Юниор | 07.58.70 | 07.02.53 |
| 14 | 15 | Кузнецов Григорий | Юниор | 20.00.00 | 07.08.10 |
| 15 | 45 | Калинин Даниил | Юниор | 07.30.00 | 07.14.12 |
| 16 | 10 | СултанкуловДаурен | Юниор | 08.53.43 | 07.28.79 |
| 17 | 47 | Панин Олег | Юниор | 08.12.53 | 07.43.03 |
| 18 | 07 | Мельник Родион | Юниор | 07.01.43 | 07.54.40 |
| 19 | 37 | Иванов Никита | Юниор | 11.03.08 | 09.19.93 |
| 20 | 09 | Щукин Григоий | Юниор | 07.58.93 | 11.23.40 |
| 1 | 13 | Кумакбаев Жомарт | Элита | 04.34.99 | 04.40.35 |
| 2 | 06 | Джанзаков Нияз | Элита | 05.08.45 | 04.45.85 |
| 3 | 33 | Кармозин Глеб | Элита | 04.56.31 | 04.48.44 |
| 4 | 14 | Кагаров Сакен | Элита | 05.06.60 | 05.01.40 |
| 5 | 48 | Сорокин Валентин | Элита | 05.41.98 | 05.10.26 |
| 6 | 16 | Кузнецов Кирилл | Элита | 05.38.74 | 05.22.00 |
| 7 | 31 | Спицын Борис | Элита | 05.40.27 | 05.27.26 |
| 8 | 29 | Погадаев Юрий | Элита | 05.45.27 | 05.37.81 |
| 9 | 05 | Ледяев Артем | Элита | 06.07.20 | 05.41.32 |
| 10 | 28 | Балан Виктор | Элита | 06.28.93 | 06.08.13 |
| 11 | 46 | Боровиков Виктор | Элита | 06.42.03 | 06.11.13 |
| 12 | 34 | Кругляков Дмитрий | Элита | 06.31.11 | 06.14.71 |
| 13 | 32 | Залевский Андрей | Элита | 06.34.48 | 06.33.65 |
| 14 | 01 | Ковалев Степан | Элита | 07.09.90 | 06.48.02 |
| 15 | 19 | Талапкалиев Дауренбек | Элита | 06.21.25 | 06.50.31 |
| 16 | 26 | Нейман Иван | Элита | 09.51.62 | 08.52.93 |
| 1 | 54 | Сотников Максим | Мастеръ | 06.46.20 | 06.06.44 |
| 2 | 53 | Жуков Роман | Мастеръ | 06.19.77 | 06.10.90 |
| 3 | 51 | Дубс Юрий | Мастеръ | 06.54.36 | 06.28.32 |
| 4 | 52 | Шилин Юрий | Мастеръ | 07.18.54 | 07.10.32 |
| 5 | 55 | Ташранов Бахытжан | Мастеръ | 12.23.48 | 08.35.32 |










