Финальный протокол с промежуточными точками — ЗДЕСЬ

 

Home Credit Tengri Ultra 2017. ,

Sprint15 W18-35 Sprint15 W36-50 Sprint15 W51-60 Sprint15 W61+ Sprint15 M18-35 Sprint15 M36-50 Sprint15 M51-60 Sprint15 M61+ Trail35 W18-35 Trail35 W36-50 Trail35 W51-60 Trail35 W61+ Trail35 M18-35 Trail35 M36-50 Trail35 M51-60 Trail35 M61+ Ultra70 W18-35 Ultra70 W36-50 Ultra70 W51-60 Ultra70 W61+ Ultra70 M18-35 Ultra70 M36-50 Ultra70 M51-60 Ultra70 M61+ Nordic Walking All15W All15M All35W All35M All70W All70M

Sprint15 W18-35

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Отставание
1 177 ИГЛИКОВА НАРГИЗА 1992 Kazakhstan 01:06:00 1
2 148 TIKHONOVA MARINA 1992 Kazakhstan 01:10:44 2 +4:44
3 171 ВИЧКУТКИНА ВИКТОРИЯ 1998 Kazakhstan 01:15:30 3 +9:30
4 728 СЫЗДЫКОВА КАМИЛЯ 1983 Kazakhstan 01:17:40 4 +11:40
5 715 ЗИГАНШИНА ДАНА 2001 Kazakhstan 01:18:00 5 +12:00
6 145 KYZAYEVA ZHULDYZ 1992 Kazakhstan 01:20:48 6 +14:48
7 134 NESTERENKO IRINA 1991 Kazakhstan 01:21:04 7 +15:04
8 130 SERKOVA ALYONA 1990 Kazakhstan 01:21:34 8 +15:34
9 46 SHAIMERDENOVA DINA 1982 Kazakhstan 01:21:57 9 +15:57
10 52 КИМ НАТАЛЬЯ 1983 Kazakhstan 01:23:01 10 +17:01
11 198 АЗАНБЕКОВА ДИЛЯРА 1990 Zakon KZ 01:23:19 11 +17:19
12 199 PESTRYAKOVA MARINA 1990 Вечерний Алматы 01:23:26 12 +17:26
13 518 Жизневская АЛЕКСАНДРА 1985 Kazakhstan 01:23:31 13 +17:31
14 464 Друзь СВЕТЛАНА 1989 Kazakhstan 01:23:41 14 +17:41
15 53 КИМ АНЯ 1983 Kazakhstan 01:23:51 15 +17:51
16 717 АКИЛТАЕВА АЙГЕРИМ 1991 Kazakhstan 01:24:03 16 +18:03
17 62 СТЕЦЕНКО ОЛЬГА 1984 Kazakhstan 01:24:57 17 +18:57
18 122 КИРЕЕВА АНАСТАСИЯ 1989 Kazakhstan 01:26:05 18 +20:05
19 67 ZHUMABAYEVA ASSEM 1985 Kazakhstan 01:26:22 19 +20:22
20 146 БУРАШЕВА АНАР 1992 Kazakhstan 01:27:19 20 +21:19
21 119 ALBAKOVA VENERA 1989 Kazakhstan 01:27:31 21 +21:31
22 93 АЛЛОЯРОВА РОЗА 1987 Kazakhstan 01:28:00 22 +22:00
23 63 БУСАКОВА АЙИМА 1984 Kazakhstan 01:28:05 23 +22:05
24 103 ЕРЕМЕНКО ЕКАТЕРИНА 1988 Kazakhstan 01:29:15 24 +23:15
25 140 ВЕРЕМЕЕВА КАТЕРИНА 1991 Kazakhstan 01:29:55 25 +23:55
26 80 TOLKUNOVA OLGA 1986 Kazakhstan 01:30:20 26 +24:20
27 734 Горняковская АЛИНА 0 Kazakhstan 01:31:12 27 +25:12
28 96 SKLYARENKO XENIYA 1987 Kazakhstan 01:31:42 28 +25:42
29 141 АМИ МАРЖАН 1991 Kazakhstan 01:31:52 29 +25:52
30 107 KHAN ZHENYA 1988 Kazakhstan 01:31:59 30 +25:59
31 54 PAK NADI 1983 Kazakhstan 01:32:57 31 +26:57
32 160 Вох Маугожата 1994 Kazakhstan 01:34:34 32 +28:34
33 90 КИМ ЕЛЕНА 1987 Kazakhstan 01:34:37 33 +28:37
34 151 ОМАРОВА ДАНА 1992 Kazakhstan 01:34:45 34 +28:45
35 61 BORISSOVA ANYA 1984 Kazakhstan 01:34:51 35 +28:51
36 101 ГУРЬЯНОВА АНСТАСИЯ 1988 Kazakhstan 01:35:53 36 +29:53
37 75 РОМАНОВА АННА 1992 Kazakhstan 01:36:11 37 +30:11
38 732 ЕСИМ АЙЖАН 1981 Kazakhstan 01:36:57 38 +30:57
39 172 КАДИРБАЕВА АЙГЕРИМ 1998 Kazakhstan 01:36:59 39 +30:59
40 88 YASHINA MARINA 1986 Russia 01:37:15 40 +31:15
41 104 МАЛЮКОВА НАТАЛЬЯ 1988 Kazakhstan 01:38:12 41 +32:12
42 164 BEKEN MADIN 1995 Kazakhstan 01:39:17 42 +33:17
43 94 FYODOROVA IRINA 1987 Kazakhstan 01:39:52 43 +33:52
44 113 МИРОНОВА АНАСТАСИЯ 1988 Russia 01:40:01 44 +34:01
45 105 КАЛИУЛЛИНА ГУЛЬМИРА 1988 Kazakhstan 01:40:29 45 +34:29
46 73 НОКАНОВА АРАЙ 1985 Kazakhstan 01:40:46 46 +34:46
47 142 ТЫНЫБЕКОВА АЙНУР 1991 Kazakhstan 01:40:57 47 +34:57
48 121 MAUKEMBAYEVA AISHA 1989 Kazakhstan 01:41:17 48 +35:17
49 64 СЕРАЛИНА ЖАНАРА 1984 Kazakhstan 01:41:37 49 +35:37
50 57 ТУРГЫНБЕКОВА АСЕЛЬ 1997 Kazakhstan 01:42:21 50 +36:21
51 126 БЕКЕШОВА ДИНАРА 1990 Kazakhstan 01:42:22 51 +36:22
52 162 БЕЛЯЕВА ЕЛИЗАВЕТА 1994 Russia 01:42:39 52 +36:39
53 174 ТЕМИРХАН АНЕЛЬ 1998 Kazakhstan 01:42:47 53 +36:47
54 71 ШЕСТЕРНИНА ВИКТОРИЯ 1985 Kazakhstan 01:42:53 54 +36:53
55 143 DADYKINA YEKATERINA 1991 Kazakhstan 01:44:01 55 +38:01
56 51 MOLCHANOVA GALINA 1982 Russia 01:44:11 56 +38:11
57 81 СУЛТАНОВА АЛИЯ 1986 Kazakhstan 01:44:13 57 +38:13
58 116 САГАНДЫКОВА ЛЯЗЗАТ 1989 Kazakhstan 01:44:16 58 +38:16
59 166 КАЗМАГАНБЕТОВА АЙЖАН 1996 Kazakhstan 01:44:37 59 +38:37
60 147 LOKTEVA VERA 1992 Kazakhstan 01:45:38 60 +39:38
61 58 BRATENKOVA DIANA 1983 Kazakhstan 01:46:13 61 +40:13
62 144 БОЧАГОВА АЛЕКСАНДРА 1991 Russia 01:46:18 62 +40:18
63 74 ЖАГУПАРОВА АЙГЕРИМ 1985 Kazakhstan 01:46:57 63 +40:57
64 59 MOLYNEUX LIZ 1983 United Kingdom 01:47:01 64 +41:01
65 161 ЖУРГЕНОВА ДАНА 1994 Kazakhstan 01:47:13 65 +41:13
66 69 YESPENOVA AINUR 1985 Kazakhstan 01:49:02 66 +43:02
67 707 Кучма ВИКТОРИЯ 1959 Kazakhstan 01:49:34 67 +43:34
68 733 Таженова Алуа 0 Kazakhstan 01:50:10 68 +44:10
69 86 AKIMBAYEVA ARNA 1986 Kazakhstan 01:50:30 69 +44:30
70 156 АБУШЕМЕНОВА ИНАРА 1993 Kazakhstan 01:52:21 70 +46:21
71 87 МАДЗИГОН АНАСТАСИЯ 1986 Kazakhstan 01:52:41 71 +46:41
72 49 KINDYAKOVA OLGA 1982 Kazakhstan 01:54:18 72 +48:18
73 109 ГИЗЗАТУЛЛИНА ЕЛЕНА 1988 Kazakhstan 01:54:23 73 +48:23
74 537 Пахомова АЛЕКСАНДРА 1989 Russia 01:54:53 74 +48:53
75 50 ДУЙСЕМБАЕВА ДАНА 1982 Kazakhstan 01:55:48 75 +49:48
76 139 SEKREKOVA ZHADRA 1991 Kazakhstan 01:55:55 76 +49:55
77 66 НИФОНТОВА МАРГАРИТА 1984 Kazakhstan 01:56:15 77 +50:15
78 583 Мишакина НИНА 1999 Kazakhstan 01:56:48 78 +50:48
79 111 ЧЕРНОУСОВА ЕВГЕНИЯ 1988 Kazakhstan 01:57:00 79 +51:00
80 137 BECKBASSAR ALINA 1991 Kazakhstan 01:57:26 80 +51:26
81 202 ЮГАЙ ДАРЬЯ 1991 The Steppe.com 01:59:00 81 +53:00
82 123 ПАК ИЛОНА 1989 Kazakhstan 01:59:03 82 +53:03
83 201 НИКУЛИНА КРИСТИНА 1991 The Steppe.com 01:59:08 83 +53:08
84 115 АНТОНОВА АННА 1988 Russia 01:59:29 84 +53:29
85 102 PAK ELEONORA 1988 Kazakhstan 02:00:16 85 +54:16
86 106 TRENKENSHU-LYUFT OLGA 1988 Kazakhstan 02:00:21 86 +54:21
87 149 KOISHIYEVA SYMBAT 1992 Kazakhstan 02:00:43 87 +54:43
88 135 Адилбекова ЖАННА 1991 Kazakhstan 02:03:07 88 +57:07
89 85 SADENOVA DINARA 1986 Kazakhstan 02:03:40 89 +57:40
90 114 СТРЕЛЬНИКОВА ВЕРА 1988 Russia 02:03:45 90 +57:45
91 170 ИСМАИЛОВА ДИНАРА 1997 Kazakhstan 02:04:13 91 +58:13
92 84 ORYNBAYEVA DINA 1986 Kazakhstan 02:08:53 92 +62:53
93 152 AMANOVA ALUA 1992 Kazakhstan 02:09:01 93 +63:01
94 150 БУХАНОВА ЖАНИЯ 1992 Kazakhstan 02:09:02 94 +63:02
95 155 КОЛОМЫЦЕВА ЮЛИЯ 1993 Kazakhstan 02:11:37 95 +65:37
96 735 Каирбекова К 0 Kazakhstan 02:15:30 96 +69:30
97 136 ЕДИЛХАН ЖАНСАЯ 1991 Kazakhstan 02:19:56 97 +73:56
98 77 КАБИНОВА ГАУХАР 1989 Kazakhstan 02:20:42 98 +74:42
99 127 АКСАКАЛОВА ГАУХАР 1990 Kazakhstan 02:20:46 99 +74:46
100 97 ЕРМАХАНОВА ДИНАРА 1987 Kazakhstan 02:24:19 100 +78:19
101 47 КАЛИЕВА АЙНУР 1982 Kazakhstan 02:35:02 101 +89:02
102 70 ИЛАЛДИН-АХМАТОВА ЗАЙНУРА 1985 Kazakhstan 02:35:22 102 +89:22
103 65 КИМ МАРЬЯНА 1984 Kazakhstan 02:39:03 103 +93:03
104 98 SEISSEBAYEVA CAMILLA 1987 Kazakhstan 02:40:11 104 +94:11
105 45 НОВИКОВА КАРИНА 1982 Belarus 03:09:27 105 +123:27
106 128 ОМАРОВА АЙНУР 1990 Kazakhstan cнят
107 153 БАЛТАБАЕВА БАЛХИЯ 1993 Kazakhstan cнят
108 154 ТУНГЫШБАЕВА ЖАНЕРКЕ 1993 Kazakhstan cнят
109 159 NOGAIBAYEVA SHYRAILYM 1994 Kazakhstan cнят
110 169 КОВАЛЕВА ИРИНА 1997 Kazakhstan cнят
111 178 АРТЮШЕНКО ВИКТОРИЯ 2017 Kazakhstan cнят
112 711 САТИЕВА РАЙГУЛЬ 1988 Kazakhstan cнят
113 78 РЫБАЛКО ЮЛИЯ 1986 Kazakhstan cнят
114 83 MUSSAYEVA KAMILYAM 1986 Kazakhstan cнят

Sprint15 W18-35 Sprint15 W36-50 Sprint15 W51-60 Sprint15 W61+ Sprint15 M18-35 Sprint15 M36-50 Sprint15 M51-60 Sprint15 M61+ Trail35 W18-35 Trail35 W36-50 Trail35 W51-60 Trail35 W61+ Trail35 M18-35 Trail35 M36-50 Trail35 M51-60 Trail35 M61+ Ultra70 W18-35 Ultra70 W36-50 Ultra70 W51-60 Ultra70 W61+ Ultra70 M18-35 Ultra70 M36-50 Ultra70 M51-60 Ultra70 M61+ Nordic Walking All15W All15M All35W All35M All70W All70M

Sprint15 W36-50

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Отставание
1 31 SHATNAYA KATERINA 1979 Kazakhstan 01:05:07 1
2 42 ВАСИЛЬЕВА ЭЛИНА 1981 Kazakhstan 01:12:37 2 +7:30
3 40 КАБИДОЛДАНОВА АСЕМ 1980 Kazakhstan 01:13:26 3 +8:19
4 27 СЫТДЫКОВА АНЕЛЬ 1978 Kazakhstan 01:16:50 4 +11:43
5 36 ДЖАРЛЫКАСЫМОВА АЙМАН 1979 Kazakhstan 01:18:59 5 +13:52
6 25 DOSPAYEVA AIZHAN 1977 Kazakhstan 01:19:08 6 +14:01
7 418 УМБЕТОВА МАДИНА 1980 Kazakhstan 01:20:57 7 +15:50
8 15 ВОРОНЦОВА АЛЛА 1970 Kazakhstan 01:22:06 8 +16:59
9 12 ХАЙДАРГАЛИЕВА КАРЛЫГАШ 1968 Kazakhstan 01:22:18 9 +17:11
10 34 БРАТКОВА НАТАЛЬЯ 1979 Kazakhstan 01:22:34 10 +17:27
11 39 SHLYAKHTINA OLESSYA 1980 Kazakhstan 01:26:24 11 +21:17
12 16 ЕЛИСЕЕВА МАРИНА 1970 Russia 01:27:02 12 +21:55
13 19 DYAGAY OXANA 1974 Kazakhstan 01:27:33 13 +22:26
14 43 АЛЕКСАНДРОВА ИРИНА 1981 Kazakhstan 01:28:04 14 +22:57
15 26 SALIMOVA OLGA 1977 Russia 01:33:07 15 +28:00
16 37 КАСЫМОВА АСЕЛЬ 1980 Kazakhstan 01:33:14 16 +28:07
17 21 АХМЕТОВА ЭЛЬВИРА 1976 Kazakhstan 01:41:33 17 +36:26
18 20 CHURSINA YELENA 1974 Kazakhstan 01:47:26 18 +42:19
19 30 ИНИЯТОВА АКМАНАТ 1978 Kazakhstan 01:50:36 19 +45:29
20 41 WILKINSON ANASTASIA 1980 Russia 01:55:41 20 +50:34
21 18 ЛАКИЗО ЕЛЕНА 1973 Kazakhstan 01:56:58 21 +51:51
22 29 КАЗАКОВА АЛИЯ 1978 Kazakhstan 02:00:16 22 +55:09
23 35 НУРМУХАМЕДОВА ЕВГЕНИЯ 1979 Kazakhstan 02:01:49 23 +56:42
24 712 БЕГЕТАЕВА ТОЛКЫН 1978 Kazakhstan 02:02:07 24 +57:00
25 33 ШИНТАЕВА ГУЛЬМИРА 1979 Kazakhstan 02:11:43 25 +66:36
26 17 МИХАЙЛОВА ИРИНА 1973 Kazakhstan 02:13:26 26 +68:19
27 32 ALZHANOVA ASSEL 1979 Kazakhstan 02:18:16 27 +73:09
28 24 БАЙСЕНКУЛ ГУЛЬНАРА 1977 Kazakhstan 02:26:32 28 +81:25
29 44 ЦОЙ ЛЮДМИЛА 1981 Kazakhstan 02:35:56 29 +90:49
30 28 ПЛЯСУНОВА СВЕТЛАНА 1978 Kazakhstan cнят

Sprint15 W18-35 Sprint15 W36-50 Sprint15 W51-60 Sprint15 W61+ Sprint15 M18-35 Sprint15 M36-50 Sprint15 M51-60 Sprint15 M61+ Trail35 W18-35 Trail35 W36-50 Trail35 W51-60 Trail35 W61+ Trail35 M18-35 Trail35 M36-50 Trail35 M51-60 Trail35 M61+ Ultra70 W18-35 Ultra70 W36-50 Ultra70 W51-60 Ultra70 W61+ Ultra70 M18-35 Ultra70 M36-50 Ultra70 M51-60 Ultra70 M61+ Nordic Walking All15W All15M All35W All35M All70W All70M

Sprint15 W51-60

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Отставание
1 4 УСОЛЬЦЕВА АЖАР 1959 Kazakhstan 01:33:15 1
2 8 SHISHOVA YELENA 1961 Kazakhstan 01:38:30 2 +5:15
3 7 БАРИЛО ЛЮБОВЬ 1960 Kazakhstan 01:48:11 3 +14:56
4 6 РУСАКОВА ИРИНА 1960 Kazakhstan 01:51:48 4 +18:33
5 3 ЧУРКИНА НАТАЛЬЯ 1957 Kazakhstan 01:51:49 5 +18:34
6 11 АБИЛОВА САУЛЕ 1966 Kazakhstan 01:52:56 6 +19:41
7 9 САГЫНДЫКОВА НУРИЯ 1963 Kazakhstan 01:53:58 7 +20:43
8 10 ГАЛУШКИНА ЕЛЕНА 1964 Kazakhstan 02:05:38 8 +32:23
9 616 Абильджанова Амина 1993 Kazakhstan 02:12:19 9 +39:04
10 5 ЖОВНИРЕНКО ИРИНА 1960 Kazakhstan 02:43:07 10 +69:52

Sprint15 W18-35 Sprint15 W36-50 Sprint15 W51-60 Sprint15 W61+ Sprint15 M18-35 Sprint15 M36-50 Sprint15 M51-60 Sprint15 M61+ Trail35 W18-35 Trail35 W36-50 Trail35 W51-60 Trail35 W61+ Trail35 M18-35 Trail35 M36-50 Trail35 M51-60 Trail35 M61+ Ultra70 W18-35 Ultra70 W36-50 Ultra70 W51-60 Ultra70 W61+ Ultra70 M18-35 Ultra70 M36-50 Ultra70 M51-60 Ultra70 M61+ Nordic Walking All15W All15M All35W All35M All70W All70M

Sprint15 W61+

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Отставание
1 714 НОВИКОВА ЗОЯ 1941 Kazakhstan 02:20:14 1
2 1 САТОВА РАУШАН 1950 Kazakhstan 02:21:55 2 +1:41

Sprint15 W18-35 Sprint15 W36-50 Sprint15 W51-60 Sprint15 W61+ Sprint15 M18-35 Sprint15 M36-50 Sprint15 M51-60 Sprint15 M61+ Trail35 W18-35 Trail35 W36-50 Trail35 W51-60 Trail35 W61+ Trail35 M18-35 Trail35 M36-50 Trail35 M51-60 Trail35 M61+ Ultra70 W18-35 Ultra70 W36-50 Ultra70 W51-60 Ultra70 W61+ Ultra70 M18-35 Ultra70 M36-50 Ultra70 M51-60 Ultra70 M61+ Nordic Walking All15W All15M All35W All35M All70W All70M

Sprint15 M18-35

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Отставание
1 326 ELISEEV ARSENIY 1987 Russia 00:56:30 1
2 118 Садовниченко СЕРГЕЙ 1985 Kazakhstan 00:57:58 2 +1:28
3 157 КОРАБЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ 1987 Kazakhstan 00:58:54 3 +2:24
4 370 Абдраман Азамат 1994 Kazakhstan 00:59:08 4 +2:38
5 541 ШАЙМАРДАНОВ НУРЛАН 1983 Kazakhstan 01:01:30 5 +5:00
6 565 Сагатбеков Едил 1985 Kazakhstan 01:02:26 6 +5:56
7 355 КУГАЧ ВЯЧЕСЛАВ 1991 Kazakhstan 01:02:32 7 +6:02
8 375 БАЙЖАНОВ МИРЖАН 1997 Kazakhstan 01:06:11 8 +9:41
9 349 ЯКУПОВ АРТЁМ 1990 Kazakhstan 01:06:21 9 +9:51
10 730 Велигоненко АЛЕКСАНДР 1984 Ukraine 01:07:23 10 +10:53
11 79 АБДЕЕВ ДАМИР 1989 Kazakhstan 01:08:04 11 +11:34
12 288 КАРАБИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ 1984 Ukraine 01:08:42 12 +12:12
13 292 POVTAR ILYA 1985 Kazakhstan 01:08:43 13 +12:13
14 343 УРАЗОВ РУСЛАН 1989 Kazakhstan 01:09:29 14 +12:59
15 721 Кабдолдинов Рустам 0 Kazakhstan 01:09:48 15 +13:18
16 388 БАЙСАЛОВ ДАРХАН 2017 Kazakhstan 01:09:58 16 +13:28
17 329 ИСКАКОВ ЖАСУЛАН 1988 Kazakhstan 01:10:30 17 +14:00
18 609 Ким ПАВЕЛ 1987 Kazakhstan 01:11:08 18 +14:38
19 310 САВВАТЕЕВ ДМИТРИЙ 1986 Kazakhstan 01:11:18 19 +14:48
20 208 ТАСПОЛАТОВ ГАНИ 1989 Kazakhstan 01:11:27 20 +14:57
21 304 RAKHMETOV ASKAR 1986 Kazakhstan 01:11:31 21 +15:01
22 318 ФОМИН РУСЛАН 1987 Kazakhstan 01:11:38 22 +15:08
23 264 РЕПИН АЛЕКСЕЙ 1982 Kazakhstan 01:11:52 23 +15:22
24 341 IBRASHEV ASKAR 1989 Kazakhstan 01:12:57 24 +16:27
25 323 DANYALOV ASSET 1987 Kazakhstan 01:13:32 25 +17:02
26 363 ГОРБУНОВ ЕВГЕНИЙ 1992 Kazakhstan 01:15:32 26 +19:02
27 350 NAZARBEK OLZHAS 1990 Kazakhstan 01:15:53 27 +19:23
28 334 Конусбаев Батыр 1989 Kazakhstan 01:17:06 28 +20:36
29 371 ХАПИЗОВ САБИРЖАН 1994 Kazakhstan 01:17:28 29 +20:58
30 22 ФАЛЬКОВ ИГНАТ 1984 Kazakhstan 01:17:29 30 +20:59
31 364 ТАСТЕМБЕКОВ ДАУЛЕТ 1992 Kazakhstan 01:17:43 31 +21:13
32 387 KENZHEBAYEV RUSLAN 2017 Kazakhstan 01:18:10 32 +21:40
33 628 Bayberekov Nurjan 1989 Kazakhstan 01:18:13 33 +21:43
34 366 LEPEU ALEXANDRE 1993 France 01:18:46 34 +22:16
35 325 КОЛЕСНИКОВ ИЛЬЯ 1987 Kyrgyzstan 01:18:52 35 +22:22
36 724 Гнот АНДРЕЙ 0 Kazakhstan 01:19:15 36 +22:45
37 321 СУПИЕВ РОМАН 1987 Kazakhstan 01:19:20 37 +22:50
38 362 KUDAIBERGENOV ASKAR 1992 Kazakhstan 01:20:41 38 +24:11
39 345 КАЗИЕВ БАКЫТЖАН 1989 Kazakhstan 01:21:57 39 +25:27
40 320 KAPSALANOV ALIBEK 1987 Kazakhstan 01:23:25 40 +26:55
41 315 SATYBALDIYEV SANZHAR 1987 Kazakhstan 01:23:35 41 +27:05
42 322 SAVCHENKO YEGOR 1987 Kazakhstan 01:23:36 42 +27:06
43 319 МУХАМЕТОВ АРМАН 1987 Kazakhstan 01:24:05 43 +27:35
44 726 Нихамбаев Темирлан 1995 Kazakhstan 01:24:07 44 +27:37
45 348 SEMENOV SERGEY 1989 Kazakhstan 01:24:24 45 +27:54
46 276 АБИЛЬМАЖИНОВ ЖАЛГАС 1983 Kazakhstan 01:25:01 46 +28:31
47 361 ГЛЕБОВ КИРИЛЛ 1992 Kazakhstan 01:25:02 47 +28:32
48 327 КОСТЮРИН АЛЕКСАНДР 1988 Kazakhstan 01:26:30 48 +30:00
49 400 СУЛЕЙМЕНОВ БАУРЖАН 1986 Kazakhstan 01:26:56 49 +30:26
50 309 ЧЕРКАСОВ АЛЕКСЕЙ 1986 Kazakhstan 01:27:06 50 +30:36
51 389 КОЛОДКОВ КОНСТАНТИН 2017 Kazakhstan 01:27:16 51 +30:46
52 610 Комаричев КОНСТАНТИН 1992 Kazakhstan 01:27:17 52 +30:47
53 280 Естаев Азамат 1984 Kazakhstan 01:27:43 53 +31:13
54 328 NAUROZBAYEV DAMIR 1988 Kazakhstan 01:28:20 54 +31:50
55 605 Куваншкалиев Алишер 1990 Kazakhstan 01:29:23 55 +32:53
56 268 ZLOBIN KONSTANTIN 1982 Kazakhstan 01:29:53 56 +33:23
57 286 PSHENITSYN IVAN 1984 Russia 01:30:25 57 +33:55
58 335 ДИКАНЬ АНТОН 1988 Kazakhstan 01:30:25 57 +33:55
59 377 ТАЖЕДЕН КАСЫМХАН 1998 Kazakhstan 01:30:43 59 +34:13
60 293 ZHUKOV YURIY 1985 Kazakhstan 01:30:46 60 +34:16
61 298 ГИЗЗАТУЛЛИН МАКСИМ 1985 Kazakhstan 01:30:46 60 +34:16
62 568 PODKORYTOV LEONID 1985 Kazakhstan 01:31:01 62 +34:31
63 539 Бородкин Е.А. 1982 Kazakhstan 01:31:10 63 +34:40
64 295 НУРКАСЫМОВ ТАЛГАТ 1985 Kazakhstan 01:31:30 64 +35:00
65 312 БИЛЬЧЕНКО АРТЕМ 1986 Kazakhstan 01:31:38 65 +35:08
66 281 SHIBANOV OLEG 1984 Kazakhstan 01:31:46 66 +35:16
67 480 Ахзам Нурлан 1984 Kazakhstan 01:32:01 67 +35:31
68 317 ОРЛЯНСКИЙ АРТЕМ 1987 Kazakhstan 01:32:17 68 +35:47
69 313 SIVITSKIY ALEXEY 1986 Kazakhstan 01:33:05 69 +36:35
70 306 АДИЛОВ АСЕТ 1986 Kazakhstan 01:33:13 70 +36:43
71 507 Анарбаев Тимурбек 1975 Kazakhstan 01:33:16 71 +36:46
72 316 АККУЛИЕВ ДАНИЯР 1987 Kazakhstan 01:34:17 72 +37:47
73 365 ОМИРХАНОВ ЕРЖАН 1992 Kazakhstan 01:34:27 73 +37:57
74 354 ТУРЫСБЕКОВ АСКАР 1991 Kazakhstan 01:34:28 74 +37:58
75 368 ЕСПЕРОВ ДАУРЕН 1993 Kazakhstan 01:34:30 75 +38:00
76 339 АКПЕРЛИНОВ МАДИ 1988 Kazakhstan 01:36:13 76 +39:43
77 324 ALEXEY STARTSEV 1987 Kazakhstan 01:37:53 77 +41:23
78 296 KUSHZHANOV NURLAN 1985 Kazakhstan 01:39:12 78 +42:42
79 285 KIM VLADIMIR 1984 Kazakhstan 01:40:00 79 +43:30
80 340 КУРМАНБАЕВ ДАУЛЕТ 1988 Kazakhstan 01:40:04 80 +43:34
81 710 ХУСАИНОВ ЕРИК 1986 Kazakhstan 01:40:26 81 +43:56
82 346 МЫРЗАКУЛОВ АСКАР 1989 Kazakhstan 01:40:51 82 +44:21
83 633 Куаныш Рауан 1983 Kazakhstan 01:40:59 83 +44:29
84 265 ЛЯШЕНКО ИГОРЬ 1982 Kazakhstan 01:43:18 84 +46:48
85 722 Бахтыгалиев БОГДАН 0 Kazakhstan 01:43:57 85 +47:27
86 369 КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ 1993 Kazakhstan 01:44:00 86 +47:30
87 719 Утетлеуов Бауржан 0 Kazakhstan 01:44:43 87 +48:13
88 23 Кенжебаев МАКСИМ 1977 Kazakhstan 01:44:59 88 +48:29
89 274 ABDESHOV DAUREN 1983 Kazakhstan 01:46:07 89 +49:37
90 358 ИШМАНОВ АЙДОС 1991 Kazakhstan 01:46:18 90 +49:48
91 352 ИБРАШЕВ ЖАСУЛАН 1991 Kazakhstan 01:46:56 91 +50:26
92 543 БЕЙСЕБАЕВ ДАНИЯР 1983 Kazakhstan 01:46:59 92 +50:29
93 332 ЖОЛДАСБАЕВ ДАНИЯР 1988 Kazakhstan 01:48:23 93 +51:53
94 270 YUN OLEG 1983 Kazakhstan 01:49:07 94 +52:37
95 344 IKRAMOV RUSTEM 1989 Kazakhstan 01:49:08 95 +52:38
96 678 Тургенбаев Жандос 1983 Kazakhstan 01:51:13 96 +54:43
97 311 СКИБА КИРИЛЛ 1986 Kazakhstan 01:51:21 97 +54:51
98 709 РЫБАЛЬЧЕНКО ЕВГЕНИЙ 1983 Kazakhstan 01:51:31 98 +55:01
99 279 ZWICK ROBERT ANDREW 1983 United States 01:53:12 99 +56:42
100 385 НИФОНТОВ КИРИЛЛ 2009 Kazakhstan 01:55:15 100 +58:45
101 333 СЕМБАЕВ КУАНЫШ 1988 Kazakhstan 01:55:55 101 +59:25
102 283 KUZHAKOV DAMIR 1984 Kazakhstan 01:56:09 102 +59:39
103 299 УМАРОВ КАЙРАТ 1985 Kazakhstan 01:56:43 103 +60:13
104 597 Халяпин ВЛАДИСЛАВ 1989 Kazakhstan 01:56:49 104 +60:19
105 718 ОМИРЖАНОВ АСЕТ 1991 Kazakhstan 02:00:15 105 +63:45
106 300 SADENOV ALMAZ 1985 Kazakhstan 02:00:20 106 +63:50
107 379 КУБЕЕВ РУСЛАН 1999 Kazakhstan 02:00:22 107 +63:52
108 561 Черданцев СЕРГЕЙ 1985 Kazakhstan 02:03:07 108 +66:37
109 301 ЩЕБЛЫКИН СЕРГЕЙ 1985 Russia 02:03:41 109 +67:11
110 373 АЙТМАГАМБЕТОВ АЙДОС 1996 Kazakhstan 02:04:09 110 +67:39
111 314 ЯСКЕВИЧ ВЛАДИМИР 1987 Kazakhstan 02:04:36 111 +68:06
112 347 SANDYBAEV DAMIR 1989 Kazakhstan 02:05:06 112 +68:36
113 357 ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ 1991 Kazakhstan 02:06:15 113 +69:45
114 342 КОВТУНОВ РУСЛАН 1989 Kazakhstan 02:11:36 114 +75:06
115 305 ХОДЖИКОВ АНТОН 1986 Kazakhstan 02:13:10 115 +76:40
