ФИНАЛЬНЫЕ  ПРОТОКОЛЫ НОЧНОГО ЗАБЕГА

TUNRUN 2016. Summer Edition!

Длинна дистанции 11 000 метров, набор высоты 550 метров.

 

АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЕТ

Номер участника Фамилия участника Имя участника Категория Подъем Место Спуск Место Финиш Место
83 Григоров Николай M 35+ 0:34:57 1 0:18:43 1 0:53:40 1
84 Байкашев Шынгыс M 18-34 0:34:58 2 0:20:12 3 0:55:10 2
126 Файзуллин Рафаэль M 18-34 0:35:40 3 0:21:42 6 0:57:22 3
119 Зеленский Геннадий M 18-34 0:37:59 5 0:19:24 2 0:57:23 4
118 Власов Денис M 18-34 0:37:56 4 0:21:14 5 0:59:10 5
37 Yesmukhan Yesbolat M 18-34 0:39:37 6 0:22:42 9 1:02:19 6
153 Kusmanov Darmen M 18-34 0:40:09 7 0:22:12 7 1:02:21 7
244 Кувшинников Михаил M 35+ 0:40:33 9 0:22:28 8 1:03:01 8
212 Абдраман Азамат M 18-34 0:41:23 11 0:23:06 10 1:04:29 9
89 Тейш Элизабет W 18 -34 0:40:26 8 0:25:09 21 1:05:35 10
181 Сагатбеков Едил M 18-34 0:40:47 10 0:24:54 20 1:05:41 11
102 Косанов Арман M 18-34 0:41:54 13 0:23:54 12 1:05:48 12
48 Синельников Андрей M 35+ 0:42:12 16 0:24:09 14 1:06:21 13
72 Бокебаев Радик M 18-34 0:43:42 18 0:23:48 11 1:07:30 14
240 Шабельянов Роман M 18-34 0:43:33 17 0:23:57 13 1:07:30 15
141 Иванцов Даниил M 18-34 0:42:00 15 0:26:10 33 1:08:10 16
74 Ешманов Ербол M 18-34 0:43:55 19 0:24:16 15 1:08:11 17
77 Жанпеисов Маулен M 18-34 0:44:00 20 0:24:28 16 1:08:28 18
95 Толкунов Григорий M 18-34 0:47:36 42 0:21:11 4 1:08:47 19
14 Ухов Андрей M 35+ 0:41:57 14 0:27:08 43 1:09:05 20
10 Мамыров Бахтияр M 35+ 0:41:29 12 0:27:50 51 1:09:19 21
174 Дангулбеков Калымбет M 18-34 0:45:09 25 0:24:29 17 1:09:38 22
196 РЫСБАЕВ ДАРХАН M 18-34 0:44:42 21 0:25:35 25 1:10:17 23
90 Некифоров Андрей M 18-34 0:45:26 26 0:25:36 26 1:11:02 24
34 Арынов Арман M 18-34 0:44:49 22 0:26:23 36 1:11:12 25
53 Шаймарданов Нурлан M 18-34 0:46:28 31 0:24:45 19 1:11:13 26
42 Саурин Андрей M 18-34 0:46:25 30 0:25:21 23 1:11:46 27
19 Акажан Акжан W 18 -34 0:45:51 29 0:26:04 32 1:11:55 28
4 Kerimbayeva Nagima W 35+ 0:45:05 24 0:27:05 41 1:12:10 29
61 Грачев Алексей M 18-34 0:46:50 36 0:25:45 28 1:12:35 30
180 Орлов Даниил M 18-34 0:47:10 39 0:25:30 24 1:12:40 31
52 Федорец Константин M 35+ 0:44:57 23 0:27:55 53 1:12:52 32
41 Оспан Райыс M 18-34 0:45:42 28 0:27:17 45 1:12:59 33
150 Сапарбаев Аблай M 18-34 0:47:23 41 0:25:45 29 1:13:08 34
117 Косицын Александр M 18-34 0:45:37 27 0:27:44 50 1:13:21 35
87 Михеев Алексей M 18-34 0:48:22 44 0:25:10 22 1:13:32 36
33 Granica Joanna W 18 -34 0:47:55 43 0:26:27 37 1:14:22 37
30 Колупаев Антон M 18-34 0:46:37 33 0:27:50 52 1:14:27 38
246 Khudaibergenov Anuar M 35+ 0:47:05 38 0:27:25 46 1:14:30 39
234 Рахметов Аскар M 18-34 0:49:07 49 0:25:39 27 1:14:46 40
187 Курманбай Ержан M 35+ 0:50:08 57 0:24:39 18 1:14:47 41
68 Пономаренко Евгений M 18-34 0:47:17 40 0:27:37 48 1:14:54 42
76 Вичкуткина Виктория W 18 -34 223 223 1:15:07 43
232 Сеитов Алмас M 18-34 0:46:34 32 0:28:42 60 1:15:16 44
65 Кожабашаев Расул M 18-34 0:46:47 35 0:28:30 58 1:15:17 45
159 Abitayeva Milana W 18 -34 0:48:50 46 0:26:44 39 1:15:34 46
184 Васильева Элина W 35+ 0:49:30 53 0:26:35 38 1:16:05 47
214 Дмитрий Савватеев M 18-34 0:49:17 51 0:27:05 42 1:16:22 48
100 Чернухина Замфира W 35+ 0:48:52 47 0:27:33 47 1:16:25 49
172 Distinguin Marc M 35+ 0:50:10 58 0:26:22 35 1:16:32 50
222 Власова Мария W 18 -34 0:50:54 63 0:25:54 31 1:16:48 51
104 Гаврилова Татьяна W 18 -34 0:50:52 61 0:26:19 34 1:17:11 52
32 Айекеев Максат M 18-34 0:46:45 34 0:31:06 75 1:17:51 53
188 Kourmanov Meirzhan M 35+ 0:49:25 52 0:28:30 59 1:17:55 54
189 Малюков Сергей M 35+ 0:52:10 71 0:25:50 30 1:18:00 55
203 Egazaryan Georgiy M 18-34 0:49:11 50 0:28:54 61 1:18:05 56
43 Калка Иса M 18-34 0:51:12 67 0:26:58 40 1:18:10 57
235 Джарлыкасымова Айман W 35+ 0:50:59 64 0:27:16 44 1:18:15 58
101 Кагарманов Алишер M 18-34 0:50:00 55 0:28:20 57 1:18:20 59
124 Банников Тимофей M 35+ 0:50:53 62 0:27:43 49 1:18:36 60
249 Огородов Денис M 35+ 0:49:54 54 0:29:31 65 1:19:25 61
99 Сералин Бауыржан M 35+ 0:50:26 59 0:29:02 62 1:19:28 62
186 Новиков Илья M 18-34 0:49:02 48 0:30:33 72 1:19:35 63
75 Дуйсенбаев Сейфа M 18-34 0:50:49 60 0:29:05 63 1:19:54 64
86 Шагиахметов Фархат M 18-34 0:51:54 70 0:28:11 55 1:20:05 65
70 Якупов Артём M 18-34 0:51:03 65 0:29:26 64 1:20:29 66
78 Кожаков Нуртас M 18-34 0:51:17 69 0:29:31 66 1:20:48 67
191 Karassayev Almaz M 18-34 0:48:42 45 0:32:12 79 1:20:54 68
171 Надеин Олег M 35+ 0:53:05 74 0:28:18 56 1:21:23 69
168 Бауыржан Омаров M 18-34 0:52:20 73 0:30:05 69 1:22:25 70
218 Иванов Виталий M 18-34 0:51:09 66 0:31:25 76 1:22:34 71
105 Анарбаев Тимурбек M 18-34 0:54:42 86 0:27:58 54 1:22:40 72
176 Стребков Игорь M 18-34 0:53:25 76 0:30:40 73 1:24:05 73
208 Танакулов Алибек M 18-34 0:54:37 84 0:29:45 68 1:24:22 74
27 Демихова Катерина W 18 -34 0:54:28 82 0:30:29 71 1:24:57 75
142 Кости Карен W 18 -34 0:53:27 77 0:31:48 77 1:25:15 76
71 Малык Василий M 18-34 0:55:22 91 0:30:18 70 1:25:40 77
219 Кувшинникова Елена W 18-34 0:56:06 95 0:29:37 67 1:25:43 78
207 Тыныбеков Канат M 18-34 0:53:38 78 0:32:25 81 1:26:03 79
158 Чмеленко Василий M 35+ 0:54:20 81 0:31:57 78 1:26:17 80
11 Сычев Кирилл M 18-34 0:52:14 72 0:34:43 102 1:26:57 81
221 Алимжанов Марат M 35+ 0:51:15 68 0:36:56 115 1:28:11 82
47 Ванярха Надежда W 18 -34 0:55:44 93 0:32:28 82 1:28:12 83
15 azhiev adil M 18-34 0:54:30 83 0:33:50 91 1:28:20 84
220 Токсанбаев Алтай M 35+ 0:54:46 87 0:33:44 89 1:28:30 85
138 Кызаева Жулдыз W 18-34 0:57:52 108 0:30:41 74 1:28:33 86
216 Жандильденов Ерболат M 35+ 0:53:54 80 0:35:04 106 1:28:58 87
190 Манасова Тогжан M 18-33 0:53:44 79 0:35:26 109 1:29:10 88
206 Пузанов Дмитрий M 18-34 0:55:12 90 0:34:10 95 1:29:22 89
81 Roganov Konstantin M 35+ 0:55:39 92 0:33:51 93 1:29:30 90
120 Кадыров Серик M 35+ 0:54:54 88 0:34:53 105 1:29:47 91
227 Каптелов Борис M 18-34 0:54:40 85 0:35:08 108 1:29:48 92
133 Shormakov Yessimzhan M 18-34 0:56:17 98 0:33:51 92 1:30:08 93
116 Атманов Елдос M 18-34 0:53:24 75 0:36:46 114 1:30:10 94
23 Ержуманова Айжан W 18 -34 0:57:07 102 0:33:05 84 1:30:12 95
199 Хорошилова Евгения W 35+ 0:55:58 94 0:34:49 104 1:30:47 96
152 Сейдали Ирнара W 18 -34 0:57:32 103 0:33:24 87 1:30:56 97
51 Чернышев Максим M 35+ 0:57:34 104 0:33:48 90 1:31:22 98
24 Тынымбаев Кайрат M 18-34 0:57:50 107 0:34:14 96 1:32:04 99
63 Басенов Рустем M 18-34 0:55:03 89 0:37:15 119 1:32:18 100
25 Акбулатова Рената W 18 -34 0:58:47 113 0:34:21 98 1:33:08 101
226 Коржумбаев Асет M 35+ 0:58:45 112 0:34:24 99 1:33:09 102
167 Ряполова Александра W 35+ 0:58:40 110 0:34:48 103 1:33:28 103
73 Баль Эмиль M 35+ 1:01:11 129 0:32:23 80 1:33:34 104
210 Джампеисов Жангри M 18-34 0:59:44 119 0:34:30 100 1:34:14 105
8 Тажеден Баглан M 18-34 1:00:28 122 0:34:15 97 1:34:43 106
162 Бейсенкулов Алмас M 18-34 0:56:07 96 0:38:47 125 1:34:54 107
67 Васильев Олег M 18-34 0:58:53 115 0:36:16 113 1:35:09 108
69 Головачев Евгений M 18-34 0:59:20 118 0:35:49 110 1:35:09 109
128 Караев Саят M 18-34 0:56:28 99 0:38:59 127 1:35:27 110
165 Цой Владимир M 35+ 0:56:08 97 0:39:20 128 1:35:28 111
195 Воронцова Алла W 35+ 1:01:30 132 0:34:01 94 1:35:31 112
121 Маштиева Аяулым W 18 -34 1:02:32 140 0:33:35 88 1:36:07 113
12 Сеньковская Мария W 18 -34 1:01:08 128 0:35:08 107 1:36:16 114
93 Канадилова Алтынай W 18 -34 1:03:37 151 0:32:40 83 1:36:17 115
151 Усольцева Ажар W 35+ 1:00:29 123 0:36:01 112 1:36:30 116
182 Довольнов Дмитрий M 18-34 0:56:36 100 0:39:59 130 1:36:35 117
250 Кадыров Бахтиёр M 35+ 1:03:35 150 0:33:07 85 1:36:42 118
50 Кимеева Татьяна W 35+ 0:50:04 56 0:47:21 167 1:37:25 119
40 Ковальчук Владимир M 35+ 1:00:34 124 0:37:03 117 1:37:37 120
237 Нифонтов Сергей M 35+ 1:03:05 145 0:34:32 101 1:37:37 121
185 Серкова Алена W 18-34 0:57:43 105 0:40:37 135 1:38:20 122
38 Галанцев Данил M 18-34 0:56:50 101 0:41:34 138 1:38:24 123
36 Костроминов Максим M 18-34 1:00:12 121 0:38:22 122 1:38:34 124
26 Ким Аня W 18 -34 0:59:05 117 0:39:33 129 1:38:38 125
130 Саяков Азамат M 18-34 1:00:55 126 0:38:28 123 1:39:23 126
85 Ашимбаев Алдияр M 18-34 0:59:00 116 0:41:10 136 1:40:10 127
82 Курбатов Владислав M 18-34 1:02:00 138 0:38:13 121 1:40:13 128
92 Шардарбекова Гульвира W 18 -34 1:03:18 149 0:36:59 116 1:40:17 129
54 Маскаев Константин M 35+ 1:02:48 142 0:38:08 120 1:40:56 130
28 Жаманбалинова Зейнегуль W 18 -34 1:05:15 159 0:35:53 111 1:41:08 131
79 Бермухамбетов Бауржан M 35+ 0:59:50 120 0:41:36 139 1:41:26 132
137 Каирбекова Сауле W 18 -34 1:08:25 178 0:33:23 86 1:41:48 133
35 Жургенова Дана W 18 -34 1:01:42 135 0:40:09 132 1:41:51 134
194 Метков Вадим M 35+ 1:00:38 125 0:41:47 142 1:42:25 135
242 Kuanyshbek Zhumatay M 18-34 1:03:48 152 0:38:52 126 1:42:40 136
209 Кузьмина Дарья W 18 -34 0:57:47 106 0:45:08 160 1:42:55 137
16 Нурсеитова Дильфуза W 18 -34 1:04:28 157 0:38:29 124 1:42:57 138
136 Каирбекова Галия W 18 -34 1:03:10 147 0:40:00 131 1:43:10 139
163 Катков Игорь M 35+ 1:06:37 168 0:37:13 118 1:43:50 140
66 Нуржан Реимжан M 18-34 1:01:37 134 0:42:28 149 1:44:05 141
62 Уралбаев Муса M 18-34 1:01:47 136 0:42:24 148 1:44:11 142
239 Баймагамбетова Гульмира W 35+ 1:04:04 155 0:40:09 133 1:44:13 143
97 Глазкова Елизавета W 18 -34 1:02:17 139 0:42:18 146 1:44:35 144
154 Локтева Вера W 18 -34 1:03:02 144 0:41:37 140 1:44:39 145
17 Пак Элеонора W 18 -34 1:03:08 146 0:41:32 137 1:44:40 146
59 Малетина Наталия W 35+ 1:03:15 148 0:42:20 147 1:45:35 147
110 Пестрякова Марина W 18 -34 1:03:50 153 0:42:33 151 1:46:23 148
64 Абдреев Ислам M 18-34 1:01:54 137 0:45:21 161 1:47:15 149
169 Dmitriyev Bogdan M 18-34 1:04:47 158 0:43:58 155 1:48:45 150
241 Dmitriyev Stanislav M 35+ 1:08:33 179 0:40:13 134 1:48:46 151
231 Шалгинбаев Нуржан M 35+ 1:01:28 131 0:47:19 166 1:48:47 152
80 Фирсова Ольга W 18 -34 1:06:43 169 0:42:07 143 1:48:50 153
157 Дементеенко Алексей M 18-34 1:01:34 133 0:47:17 165 1:48:51 154
147 Усольцев Юрий M 35+ 1:06:49 170 0:42:30 150 1:49:19 155
224 Зординов Марат M 18-34 1:05:17 160 0:44:05 157 1:49:22 156
229 Зординов Шухрат M 18-34 1:05:20 161 0:44:03 156 1:49:23 157
131 Камчыбеков Рустам M 35+ 1:01:01 127 0:48:29 170 1:49:30 158
129 Колмакова Александра W 18 -34 1:05:23 163 0:44:14 158 1:49:37 159
123 Рузиева Екатерина W 18 -34 1:08:19 177 0:41:41 141 1:50:00 160
148 Анашенков Алексей M 35+ 1:07:02 173 0:43:37 153 1:50:39 161
202 Шумилова Анна W 18 -34 1:03:55 154 0:47:10 164 1:51:05 162
211 Рамазанов Павел M 18-34 1:05:22 162 0:46:48 163 1:52:10 163
22 Khvan Vladimir M 18-34 1:10:16 183 0:42:07 144 1:52:23 164
193 Гербст Гаянэ W 35+ 1:04:17 156 0:48:33 171 1:52:50 165
201 Чистяков Игорь M 35+ 1:05:48 165 0:48:12 169 1:54:00 166
127 Амарова Бахадур W 35+ 1:02:50 143 0:51:17 177 1:54:07 167
1 Baizulin Marat M 18-34 0:58:38 109 0:56:32 188 1:55:10 168
143 Амиова Маржан W 18 -34 1:05:56 166 0:49:29 174 1:55:25 169
57 Бузурходжаев Алишер M 18-34 1:09:05 180 0:46:22 162 1:55:27 170
20 Койшиева Сымбат W 18 -34 1:12:07 184 0:43:51 154 1:55:58 171
145 Тургынбекова Асель W 18 -34 1:14:12 195 0:42:13 145 1:56:25 172
132 Гимадиев Руфиль M 35+ 1:06:53 171 0:49:42 175 1:56:35 173
213 Жовниренко Артём M 18-34 1:01:21 130 0:55:19 183 1:56:40 174
166 Таукебаева Лаура W 18 -34 1:12:53 189 0:44:22 159 1:57:15 175
7 Тажеден Дамели W 18 -34 1:14:17 196 0:43:08 152 1:57:25 176
161 Сейджапарова Альмира W 35+ 1:08:02 175 0:49:25 173 1:57:27 177
56 Леонов Сергей M 35+ 1:07:00 172 0:50:42 176 1:57:42 178
88 Али-Амир Бахыттыгуль W 35+ 1:05:26 164 0:53:14 181 1:58:40 179
5 Антоненко Яна W 18 -34 1:06:10 167 0:53:10 180 1:59:20 180
238 Садыкова Асель W 18 -34 1:14:09 194 0:48:38 172 2:02:47 181
247 Алпысбаева Карина W 18 -34 230 230 2:03:02 182
243 Архимандрикова Полина W 18 -34 1:07:44 174 0:56:01 186 2:03:45 183
177 Nsanbayeva Nurgul W 18 -34 1:14:26 197 0:52:24 179 2:06:50 184
13 Сарманова Жадыра W 18 -34 1:08:15 176 0:58:36 190 2:06:51 185
18 Ткаленко ирина W 18 -34 1:09:56 181 0:58:49 193 2:08:45 186
122 Кушаманова Алина W 18 -34 1:09:59 182 0:58:46 192 2:08:45 187
205 Сариева Жанна W 18 -34 1:13:05 190 0:55:50 185 2:08:55 188
155 Ахметова Асия W 35+ 1:18:32 209 0:51:19 178 2:09:51 189
45 Сатыбалдиева Мадина W 18 -34 1:14:32 198 0:56:26 187 2:10:58 190
139 Saurambayev Zhiger M 18-34 1:15:35 203 0:55:23 184 2:10:58 191
134 Елемесов Азамат M 18-34 1:12:35 188 0:58:40 191 2:11:15 192
192 Анна Ким W 18 -34 1:12:24 186 1:01:11 198 2:13:35 193
197 Наварова Александра W 18 -34 1:12:21 185 1:01:15 199 2:13:36 194
204 Фельгентрой Аня W 18 -34 226 226 2:13:57 195
230 Zhusupova Dana W 18 -34 1:27:10 216 0:47:25 168 2:14:35 196
144 Шинтаева Гульмира W 35+ 1:15:20 202 0:59:25 195 2:14:45 197
55 Тен Игорь M 18-34 0:58:43 111 1:16:07 217 2:14:50 198
60 Талтаев Канат M 18-34 0:58:50 114 1:16:01 216 2:14:51 199
175 Кошенов Мейрам M 18-34 1:02:43 141 1:12:52 214 2:15:35 200
178 Мынбаева Бибигуль W 18 -34 1:12:32 187 1:03:05 202 2:15:37 201
58 Есергепов Тохнур M 18-34 1:22:47 212 0:53:28 182 2:16:15 202
140 Жуманов Жандос M 18-34 1:17:47 207 0:59:18 194 2:17:05 203
173 Избасарова Асель W 35+ 1:17:37 206 1:00:32 196 2:18:09 204
179 Dmitriyeva Yeva W 18 -34 1:14:50 200 1:03:20 204 2:18:10 205
29 Dmitryeva Viktoriya W 35+ 1:14:57 201 1:03:18 203 2:18:15 206
160 Джумасеитова Асель W 35+ 1:13:52 193 1:04:24 207 2:18:16 207
198 Мухаметкалиева Майра W 18 -34 1:14:39 199 1:03:38 205 2:18:17 208
96 Курбанова Гулназ W 18 -34 1:13:36 192 1:06:19 209 2:19:55 209
223 Акопян Мария W 18 -34 1:13:29 191 1:06:26 210 2:19:55 210
135 Комарницкий Нестор M 35+ 1:25:21 213 0:57:24 189 2:22:45 211
200 Барило Любовь W 35+ 1:18:56 210 1:04:00 206 2:22:56 212
44 Игнатьева Катрин W 18 -34 1:18:28 208 1:04:29 208 2:22:57 213
49 Тойганбаева Мира W 18 -34 1:21:53 211 1:01:05 197 2:22:58 214
46 Киреева Анастасия W 18 -34 1:17:22 204 1:08:31 211 2:25:53 215
21 Калымжанова Алмагуль W 18 -34 1:17:24 205 1:08:32 212 2:25:56 216
217 Sultanbayeva Aliya W 35+ 227 227 2:28:15 217
233 Волкова Анна W 18 -34 1:26:25 215 1:01:53 200 2:28:18 218
146 Жангельдинова Жанна W 35+ 225 225 2:29:03 219
2 Елшибаев Азамат M 18-34 1:27:38 217 1:02:50 201 2:30:28 220
91 Жовниренко Ирина W 35+ 1:25:49 214 1:14:34 215 2:40:23 221
228 Акопян Гайк M 18-34 1:29:52 220 1:10:31 213 2:40:23 222
103 Алибекова Гаухар W 35+ 224 224 2:46:12 223
94 Касенова Гульнара W 35+ 1:29:55 221 1:16:35 218 2:46:30 224
245 Прощенко Максим M 35+ 229 229 2:46:30 225
215 Nurgoja Nuriya W 18 -34 1:28:17 219 1:18:38 219 2:46:55 226
170 Burkitbayeva Madina W 18 -34 1:28:10 218 1:19:59 220 2:48:09 227
236 Азахунова Банум W 18 -34 228 228 2:50:40 228
98 Жуманова Ауа W 35+ 222 222 DNF 229
6 Узбеков Гани M 35+ 0:46:59 37 221 DNF 230


МУЖЧИНЫ ОТ 18 ДО 34

Номер участника Фамилия участника Имя участника Категория Результат Место в группе
84 Байкашев Шынгыс M 18-34 0:55:10 1
126 Файзуллин Рафаэль M 18-34 0:57:22 2
119 Зеленский Геннадий M 18-34 0:57:23 3
118 Власов Денис M 18-34 0:59:10 4
37 Yesmukhan Yesbolat M 18-34 1:02:19 5
153 Kusmanov Darmen M 18-34 1:02:21 6
212 Абдраман Азамат M 18-34 1:04:29 7
181 Сагатбеков Едил M 18-34 1:05:41 8
102 Косанов Арман M 18-34 1:05:48 9
72 Бокебаев Радик M 18-34 1:07:30 10
240 Шабельянов Роман M 18-34 1:07:30 11
141 Иванцов Даниил M 18-34 1:08:10 12
74 Ешманов Ербол M 18-34 1:08:11 13
77 Жанпеисов Маулен M 18-34 1:08:28 14
95 Толкунов Григорий M 18-34 1:08:47 15
174 Дангулбеков Калымбет M 18-34 1:09:38 16
196 РЫСБАЕВ ДАРХАН M 18-34 1:10:17 17
90 Некифоров Андрей M 18-34 1:11:02 18
34 Арынов Арман M 18-34 1:11:12 19
53 Шаймарданов Нурлан M 18-34 1:11:13 20
42 Саурин Андрей M 18-34 1:11:46 21
61 Грачев Алексей M 18-34 1:12:35 22
180 Орлов Даниил M 18-34 1:12:40 23
41 Оспан Райыс M 18-34 1:12:59 24
150 Сапарбаев Аблай M 18-34 1:13:08 25
117 Косицын Александр M 18-34 1:13:21 26
87 Михеев Алексей M 18-34 1:13:32 27
30 Колупаев Антон M 18-34 1:14:27 28
234 Рахметов Аскар M 18-34 1:14:46 29
68 Пономаренко Евгений M 18-34 1:14:54 30
232 Сеитов Алмас M 18-34 1:15:16 31
65 Кожабашаев Расул M 18-34 1:15:17 32
214 Дмитрий Савватеев M 18-34 1:16:22 33
32 Айекеев Максат M 18-34 1:17:51 34
203 Egazaryan Georgiy M 18-34 1:18:05 35
43 Калка Иса M 18-34 1:18:10 36
101 Кагарманов Алишер M 18-34 1:18:20 37
186 Новиков Илья M 18-34 1:19:35 38
75 Дуйсенбаев Сейфа M 18-34 1:19:54 39
86 Шагиахметов Фархат M 18-34 1:20:05 40
70 Якупов Артём M 18-34 1:20:29 41
78 Кожаков Нуртас M 18-34 1:20:48 42
191 Karassayev Almaz M 18-34 1:20:54 43
168 Бауыржан Омаров M 18-34 1:22:25 44
218 Иванов Виталий M 18-34 1:22:34 45
105 Анарбаев Тимурбек M 18-34 1:22:40 46
176 Стребков Игорь M 18-34 1:24:05 47
208 Танакулов Алибек M 18-34 1:24:22 48
71 Малык Василий M 18-34 1:25:40 49
207 Тыныбеков Канат M 18-34 1:26:03 50
11 Сычев Кирилл M 18-34 1:26:57 51
15 azhiev adil M 18-34 1:28:20 52
190 Манасова Тогжан M 18-33 1:29:10 53
206 Пузанов Дмитрий M 18-34 1:29:22 54
227 Каптелов Борис M 18-34 1:29:48 55
133 Shormakov Yessimzhan M 18-34 1:30:08 56
116 Атманов Елдос M 18-34 1:30:10 57
24 Тынымбаев Кайрат M 18-34 1:32:04 58
63 Басенов Рустем M 18-34 1:32:18 59
210 Джампеисов Жангри M 18-34 1:34:14 60
8 Тажеден Баглан M 18-34 1:34:43 61
162 Бейсенкулов Алмас M 18-34 1:34:54 62
67 Васильев Олег M 18-34 1:35:09 63
69 Головачев Евгений M 18-34 1:35:09 64
128 Караев Саят M 18-34 1:35:27 65
182 Довольнов Дмитрий M 18-34 1:36:35 66
38 Галанцев Данил M 18-34 1:38:24 67
36 Костроминов Максим M 18-34 1:38:34 68
130 Саяков Азамат M 18-34 1:39:23 69
85 Ашимбаев Алдияр M 18-34 1:40:10 70
82 Курбатов Владислав M 18-34 1:40:13 71
242 Kuanyshbek Zhumatay M 18-34 1:42:40 72
66 Нуржан Реимжан M 18-34 1:44:05 73
62 Уралбаев Муса M 18-34 1:44:11 74
64 Абдреев Ислам M 18-34 1:47:15 75
169 Dmitriyev Bogdan M 18-34 1:48:45 76
157 Дементеенко Алексей M 18-34 1:48:51 77
224 Зординов Марат M 18-34 1:49:22 78
229 Зординов Шухрат M 18-34 1:49:23 79
211 Рамазанов Павел M 18-34 1:52:10 80
22 Khvan Vladimir M 18-34 1:52:23 81
1 Baizulin Marat M 18-34 1:55:10 82
57 Бузурходжаев Алишер M 18-34 1:55:27 83
213 Жовниренко Артём M 18-34 1:56:40 84
139 Saurambayev Zhiger M 18-34 2:10:58 85
134 Елемесов Азамат M 18-34 2:11:15 86
55 Тен Игорь M 18-34 2:14:50 87
60 Талтаев Канат M 18-34 2:14:51 88
175 Кошенов Мейрам M 18-34 2:15:35 89
58 Есергепов Тохнур M 18-34 2:16:15 90
140 Жуманов Жандос M 18-34 2:17:05 91
2 Елшибаев Азамат M 18-34 2:30:28 92
228 Акопян Гайк M 18-34 2:40:23 93
149 KYDYRSHAYEV SALAMAT M 18-34 DNS 94

 

МУЖЧИНЫ СТАРШЕ 35 ЛЕТ

Номер участника Фамилия участника Имя участника Категория Результат Место в группе
83 Григоров Николай M 35+ 0:53:40 1
244 Кувшинников Михаил M 35+ 1:03:01 2
48 Синельников Андрей M 35+ 1:06:21 3
14 Ухов Андрей M 35+ 1:09:05 4
10 Мамыров Бахтияр M 35+ 1:09:19 5
52 Федорец Константин M 35+ 1:12:52 6
246 Khudaibergenov Anuar M 35+ 1:14:30 7
187 Курманбай Ержан M 35+ 1:14:47 8
172 Distinguin Marc M 35+ 1:16:32 9
188 Kourmanov Meirzhan M 35+ 1:17:55 10
189 Малюков Сергей M 35+ 1:18:00 11
124 Банников Тимофей M 35+ 1:18:36 12
249 Огородов Денис M 35+ 1:19:25 13
99 Сералин Бауыржан M 35+ 1:19:28 14
171 Надеин Олег M 35+ 1:21:23 15
158 Чмеленко Василий M 35+ 1:26:17 16
221 Алимжанов Марат M 35+ 1:28:11 17
220 Токсанбаев Алтай M 35+ 1:28:30 18
216 Жандильденов Ерболат M 35+ 1:28:58 19
81 Roganov Konstantin M 35+ 1:29:30 20
120 Кадыров Серик M 35+ 1:29:47 21
51 Чернышев Максим M 35+ 1:31:22 22
226 Коржумбаев Асет M 35+ 1:33:09 23
73 Баль Эмиль M 35+ 1:33:34 24
165 Цой Владимир M 35+ 1:35:28 25
250 Кадыров Бахтиёр M 35+ 1:36:42 26
40 Ковальчук Владимир M 35+ 1:37:37 27
237 Нифонтов Сергей M 35+ 1:37:37 28
54 Маскаев Константин M 35+ 1:40:56 29
79 Бермухамбетов Бауржан M 35+ 1:41:26 30
194 Метков Вадим M 35+ 1:42:25 31
163 Катков Игорь M 35+ 1:43:50 32
241 Dmitriyev Stanislav M 35+ 1:48:46 33
231 Шалгинбаев Нуржан M 35+ 1:48:47 34
147 Усольцев Юрий M 35+ 1:49:19 35
131 Камчыбеков Рустам M 35+ 1:49:30 36
148 Анашенков Алексей M 35+ 1:50:39 37
201 Чистяков Игорь M 35+ 1:54:00 38
132 Гимадиев Руфиль M 35+ 1:56:35 39
56 Леонов Сергей M 35+ 1:57:42 40
135 Комарницкий Нестор M 35+ 2:22:45 41
245 Прощенко Максим M 35+ 2:46:30 42
6 Узбеков Гани M 35+ DNF 43
3 Балтабаев Марат M 35+ DNS 44
183 Бинюков Максим M 35+ DNS 45

 

ДЕВУШКИ ОТ 18 ДО 34 ЛЕТ

№ уч-цы Фамилия Имя Категория Результат Место
89 Тейш Элизабет W 18 -34 1:05:35 1
19 Акажан Акжан W 18 -34 1:11:55 2
33 Granica Joanna W 18 -34 1:14:22 3
76 Вичкуткина Виктория W 18 -34 1:15:07 4
159 Abitayeva Milana W 18 -34 1:15:34 5
222 Власова Мария W 18 -34 1:16:48 6
104 Гаврилова Татьяна W 18 -34 1:17:11 7
27 Демихова Катерина W 18 -34 1:24:57 8
142 Кости Карен W 18 -34 1:25:15 9
219 Кувшинникова Елена W 18-34 1:25:43 10
47 Ванярха Надежда W 18 -34 1:28:12 11
138 Кызаева Жулдыз W 18-34 1:28:33 12
23 Ержуманова Айжан W 18 -34 1:30:12 13
152 Сейдали Ирнара W 18 -34 1:30:56 14
25 Акбулатова Рената W 18 -34 1:33:08 15
