Kosmos Up Hill 2016 завершился! Спасибо большое всем участникам!

В этом году на старт вышло около 400 участников из 12 стран мира!

«Экстремальная Атлетика» в 6 раз собрала атлетов на старте легендарной гонки Kosmos UpHill 2016 в рамках Almaty Mount Fest!

Отдельное спасибо всем волонтерам, которые помогали в проведении соревнования!

Приглашаем всех призеров и всех участников на церемонию награждения, которая состоится 11 сентября в 18:00 на ГЛК «Чимбулак». Для всех желающих будет организован бесплатный проезд на гондольной дороге от Медео до Чимбулака.

В случае возникновения любых вопросов, просьба писать на электронную почту tengriultra@gmail.com

ОБЩИЙ ПРОТОКОЛ

Место Имя участника Номер участника Категория БАО Finish Гражданство
1 Александр Шушемоин 221 Шоссе PRO 0:44:16 1:16:37 Kazakhstan
2 Даниил Фоминых 219 Шоссе PRO 1:20:36 Kazakhstan
3 Максим Дзолба 220 Шоссе PRO 0:41:57 1:24:56 Kazakhstan
4 Евгений Непомнящий 223 Bike 0:43:29 1:27:16 Kazakhstan
5 Шынгыс Байкашев 102 Run 0:46:04 1:32:11 Kazakhstan
6 Данияр Мерекеев 361 Шоссе PRO 0:44:10 1:32:43 Kazakhstan
7 Валерий Копытин 281 Шоссе PRO 0:46:51 1:33:28 Kyrgyzstan
8 Эль Школьник 268 Bike 0:48:43 1:37:54 Kazakhstan
9 Nurzhan Tlegenov 116 Шоссе PRO 0:48:41 1:38:54 Kazakhstan
10 Мамыркан Урманбетов 296 MTB PRO 0:49:40 1:40:52 Кыргызстан
11 Олег Собко 294 Bike 0:51:28 1:41:06 Kyrgyzstan
12 Рафаэль Файзуллин 422 Run 0:46:05 1:42:05 Kazakhstan
13 Александр Дядичкин 435 Шоссе PRO 0:49:44 1:42:30 Kyrgyzstan
14 Павел Артюшенко 393 Run 0:49:10 1:42:44 Kazakhstan
15 Абду-Асет Малик 280 Run 0:51:29 1:43:08 Kazakhstan
16 Денис Власов 366 Run 0:50:04 1:43:40 Kazakhstan
17 Vassiliy Ganzha 417 Bike 0:48:41 1:44:34 Kazakhstan
18 Максим Сотников 239 Шоссе PRO 0:53:23 1:44:56 Kazakhstan
19 Семен Дворниченко 456 Run 0:51:35 1:45:12 Kyrgyzstan
20 Илья Лобанов 371 MTB PRO 0:49:37 1:45:37 Kazakhstan
21 Азат Назыров 262 Run 0:50:09 1:45:41 Kazakhstan
22 Igor Morozov 441 Шоссе PRO 0:51:14 1:45:44 Kazakhstan
23 Вадим Ежаков 337 Bike 0:53:22 1:45:48 Kazakhstan
24 Андрей Линник 203 Bike 0:52:11 1:45:50 Kazakhstan
25 Нияз Джанзаков 395 MTB PRO 0:49:36 1:45:58 Kazakhstan
26 Андрей Саурин 370 Bike 0:52:35 1:46:41 Kazakhstan
27 Марат Кабдрасилов 191 Bike 0:49:38 1:46:48 Kazakhstan
28 Талгат Амирбеков 282 Bike 0:54:38 1:46:58 Kazakhstan
29 Есболат Есмухан 339 Run 0:53:35 1:47:37 Kazakhstan
30 Бахтияр Мамыров 365 Шоссе PRO 0:51:26 1:47:56 Kazakhstan
31 Галым Жанбиров 487 Bike 0:53:53 1:47:58 Kazakhstan
32 Игорь Джилкибаев 123 Шоссе PRO 0:52:57 1:48:32 Kazakhstan
33 Тимур Игликов 121 Bike 0:53:53 1:49:08 Kazakhstan
34 Сергей Гизатулин 416 Bike 0:52:41 1:49:28 Kazakhstan
35 Нурсултан Шарипов 420 Run 0:52:26 1:50:31 Kazakhstan
36 Галымжан Торгаутов 453 Шоссе PRO 0:53:57 1:51:30 Kazakhstan
37 Аскар Нуриев 402 MTB PRO 0:55:34 1:51:41 Kazakhstan
38 Михаил Кувшинников 156 Run 0:53:16 1:52:08 Kazakhstan
39 Евгений Асафов 124 MTB PRO 0:53:58 1:52:30 Kazakhstan
40 Дмитрий  Пичугин 345 Run 0:53:47 1:53:22 Kazakhstan
41 Александр Белов 405 Run 0:54:34 1:53:48 Kazakhstan
42 Владимир Чуб 317 Run 0:57:51 1:53:53 Kazakhstan
43 Бакытжан Перимбет 297 Run 0:55:59 1:54:48 Kazakhstan
44 Курманбек Орозов 433 Шоссе PRO 0:52:59 1:55:32 Kyrgyzstan
45 Ерлан Тойжан 172 Bike 0:55:25 1:55:52 Kazakhstan
46 Мади Мустафин 336 Bike 0:53:56 1:56:14 Kazakhstan
47 Жакентий Кадыров 112 Bike 0:54:20 1:56:14 Kazakhstan
48 Андрей Ухов 344 Bike 0:57:40 1:56:27 Kazakhstan
49 Алексей Сидоренко 383 Run 0:54:20 1:57:02 Kazakhstan
50 Станислав Зимсков 137 Bike 0:56:21 1:57:45 Kazakhstan
51 Артём Ледяев 139 MTB PRO 0:58:40 1:58:09 Kazakhstan
52 Элизабет Тейш 401 Run 0:58:00 1:58:21 Kazakhstan
53 Егор Ильин 451 MTB PRO 0:57:41 2:01:01 Kazakhstan
54 Азамат Абдраман 486 Run 0:57:34 2:01:23 Kazakhstan
55 Wilkinson Paul 480 Run 0:56:52 2:01:26 UK
56 Алексей Куимов 439 Bike 0:59:48 2:01:28 Kazakhstan
57 Sean LePouttre 218 Run 0:56:05 2:01:41 USA
58 Нурлан Елеусизов 473 Bike 0:57:20 2:01:42 Kazakhstan
59  Андрей Синельников 316 Run 0:57:10 2:02:10 Kazakhstan
60 Salimzhan Dospayev 101 Run 0:57:34 2:02:51 Kazakhstan
61 Вячеслав Кочанов 293 Bike 0:58:56 2:03:00 Kazakhstan
62 Вадим Козлов 464 Шоссе PRO 0:59:06 2:03:41 Kyrgyzstan
63 Евгений Руссо 462 Bike 0:56:35 2:03:48 Kyrgyzstan
64 Тимур Дауткулов 211 Bike 1:00:13 2:03:56 Kazakhstan
65 Александр Пугачев 141 Bike 1:01:16 2:04:02 Kazakhstan
66 Нурлан Шаймарданов 190 Bike 1:00:28 2:04:03 Kazakhstan
67 Вадим Фаттахов 106 Bike 0:59:45 2:04:12 Kazakhstan
68 Арман Арынов 142 Bike 0:56:33 2:04:25 Kazakhstan
69 Сергей Новиков 105 Bike 1:00:53 2:04:34 Kazakhstan
70 Алексей Павлов 216 Bike 0:58:46 2:05:02 Kazakhstan
71 Муратхан Кадиркулов 465 Шоссе PRO 0:53:04 2:05:47 Kazakhstan
72 Francesco Pantaleo 415 MTB PRO 1:03:03 2:06:47 Italy
73 Kuraissov Magzum 425 Run 0:56:52 2:07:04 Kazakhstan
74 Alexey Bolovintsev 145 Шоссе PRO 0:58:51 2:07:07 Kazakhstan
75 Алексей Криворучко 369 Run 0:59:56 2:07:44 Kazakhstan
76 Анна Оглоблина 459 Run 1:01:18 2:07:59 Кыргызстан
77 Александр Кулькин 326 Bike 1:03:31 2:09:01 Kazakhstan
78 Пархат Срапилов 147 Run 1:02:30 2:09:36 Kazakhstan
79 Екатерина Степанова 140 Шоссе PRO 1:02:47 2:10:10 Kazakhstan
80 Бахтияр Жоламанов 320 Run 1:04:57 2:10:41 Kazakhstan
81 Даниил Иванцов 224 Run 1:01:09 2:10:47 Kazakhstan
82 Андрей Конных 434 Bike 1:05:59 2:11:05 Kazakhstan
83 Matthew Aston 478 Run 1:06:59 2:11:09 UK
84 Игорь Малкин 114 Run 1:06:15 2:12:06 Kazakhstan
85 Саулет Байтенов 292 Bike 0:55:48 2:12:48 Kazakhstan
86 Екатерина Шатная 491 Run 1:03:56 2:12:55 Kazakhstan
87 Куат Жусанбаев 200 Run 1:03:44 2:14:06 Kazakhstan
88 Yaroslav Sabyrbayev 304 Run 1:05:30 2:15:01 Kazakhstan
89 Жандос Байгоныров 419 Run 1:02:55 2:15:20 Kazakhstan
90 Igor Fernandee Plazaola 494 Run 1:00:16 2:15:36
91 Бауыржан Есимбек 335 Bike 1:04:06 2:15:54 Kazakhstan
92 Евгений Пономаренко 367 Bike 1:03:28 2:16:07 Kazakhstan
93 Азизбек Турсынбай 284 Run 1:02:24 2:16:17 Kazakhstan
94 Александр Косицын 476 Bike 1:04:44 2:16:30 Kazakhstan
95 Нияз Дузелбаев 379 Bike 0:59:57 2:16:45 Kazakhstan
96 Юрий Ким 272 Bike 1:02:14 2:17:05 Kazakhstan
97 Александр Быстров 410 Bike 1:02:14 2:17:09 Kazakhstan
98 Альфир Ахматьянов 418 Bike 1:00:24 2:17:42 Kazakhstan
99 Ренат Ниязов 364 Bike 1:05:52 2:17:59 Kazakhstan
100 Ержан Издиков 388 Bike 1:06:06 2:18:44 Kazakhstan
101 Медет Абен 309 Шоссе PRO 1:07:51 2:19:19 Kazakhstan
102 Ерлан Чакаров 470 Run 1:05:34 2:19:22 Kazakhstan
103 Наргиза Игликова 122 Run 1:03:40 2:19:26 Kazakhstan
104 Георгий Егазарян 437 Run 1:06:10 2:19:27 Kazakhstan
105 Ержан Курманбай 377 Run 1:06:06 2:19:29 Kazakhstan
106 Assem Kunakbayeva 384 Bike 1:07:48 2:19:59 Kazakhstan
107 Ася Граница 173 Run 1:07:50 2:19:59 Poland
108 Манат Тезекбаев 333 Run 1:07:59 2:20:40 Kazakhstan
109 Ilya Kovalenko 484 Run 1:03:18 2:21:13 Kazakhstan
110 Алмас Сеитов 126 Run 1:07:35 2:21:15 Kazakhstan
111 Занфира Чернухина 157 Run 1:06:58 2:21:17 Kazakhstan
112 Yermek Durmaganbetov 460 Bike 1:09:26 2:21:33 Kazakhstan
113 Марат Усманов 230 Run 1:05:40 2:21:35 Kazakhstan
114 Anuar Khudaibergenov 138 Run 1:07:02 2:22:07 Kazakhstan
115 Шурик Булгаков 458 Run 1:06:36 2:22:10 Kazakhstan
116 Михаил Шевченко 461 Run 1:06:35 2:22:10 Kazakhstan
117 Игорь Баранов 409 Bike 1:07:36 2:22:34 Kazakhstan
118 Николай Важинский 328 Bike 1:06:18 2:23:30 Kazakhstan
119 Нуржан Абенов 372 Run 1:08:22 2:24:20 Kazakhstan
120 Роман Казанцев 159 Run 1:05:11 2:24:40 Kazakhstan
121 Григорий Толкунов 150 Run 1:07:17 2:24:57 Kazakhstan
122 Нурбек Тойчубаев 350 Bike 1:12:33 2:26:06 Kazakhstan
123 Александр Разгон 146 Bike 1:09:59 2:26:36 Russia
124 Александр Баталов 396 Bike 1:07:38 2:26:47 Kazakhstan
125 Равкат Рахимжанов 125 Bike 1:10:21 2:27:00 Kazakhstan
126 Peeters Patrick 412 MTB PRO 1:15:22 2:27:14 The Netherlands
127 Алмас Бекболат 289 Run 1:10:24 2:27:41 Kazakhstan
128 Элина Измайлова 202 Шоссе PRO 1:11:08 2:27:49 Kazakhstan
129 Диас Касымов 407 Run 1:07:08 2:28:24 Kazakhstan
130 Аскар Рахметов 442 Bike 1:09:23 2:29:01 Kazakhstan
131 Ануар Идрисов 306 Run 1:08:04 2:29:12 Kazakhstan
132 Максут Жумаев 288 Run 1:12:34 2:29:24 Kazakhstan
133 Сергей Малюков 341 Run 1:10:52 2:29:36 Kazakhstan
134 Абдурахман Оспанов 279 Run 1:02:24 2:29:55 Kazakhstan
135 Renat Khamitov 492 Bike 1:05:40 2:32:15 Kazakhstan
136 Рустем Муратбеков 234 Bike 1:09:42 2:32:22 Kazakhstan
137 Андрей Краснобородкин 273 Bike 1:16:26 2:32:45 Kazakhstan
138 Олжас Назарбек 347 Run 1:12:28 2:32:59 Kazakhstan
139 Едил Сагатбеков 346 Run 0:58:41 2:33:04 Kazakhstan
140 Тимур Туркленов 299 Run 1:11:33 2:33:08 Kazakhstan
141 Руслан Фомин 463 Run 1:12:38 2:33:53 Kazakhstan
142 Дмитрий Прокопьев 469 Bike 1:08:44 2:34:41 Kazakhstan
143 Елена Кувшинникова 155 MTB PRO 1:13:37 2:35:04 Kazakhstan
144 Александр Колыш 400 Bike 1:12:42 2:36:07 Kazakhstan
145 Олеся Шеленко 493 Run 1:12:26 2:36:12 Kazakhstan
146 Дамир Абдеев 343 Run 1:08:21 2:38:29 Kazakhstan
147 Имя Фамилия 490 Bike 1:13:14 2:38:30 Kazakhstan
148 Константин Федорец 154 Run 1:07:20 2:39:21 Kazakhstan
149 Бауыржан Бермухамбетов 376 Шоссе PRO 1:14:10 2:40:37 Kazakhstan
150 Karen Costy 443 Run 1:17:45 2:40:39 Kazakhstan
151 Жандос Ильясов 295 Run 1:09:00 2:40:44 Kazakhstan
152 Дмитрий Савватеев 380 Run 1:14:01 2:41:13 Kazakhstan
153 Сергей Кругликов 398 Bike 1:11:50 2:41:43 Kazakhstan
154 Игорь Тен 334 Run 1:16:17 2:41:45 Kazakhstan
155 Айман Джарлыкасымова 428 Run 1:13:59 2:42:22 Kazakhstan
156 Рашит Нуржанов 399 Bike 1:16:25 2:42:48 Kazakhstan
157 Madiyar Ibrayev 483 Run 1:13:55 2:42:58 Kazakhstan
158 Ilya Novikov 391 Bike 1:15:06 2:44:05 Kazakhstan
159 Calum Erskine 312 Run 1:11:56 2:44:26
160 Artyom Bilchenko 110 Run 1:19:46 2:44:33 Kazakhstan
161 Айжан Акажан 277 Run 1:12:30 2:44:43 Kazakhstan
162 Аскар Ибрашев 472 Run 1:19:49 2:45:45 Kazakhstan
163 Almaskan Teleushev 307 Bike 1:16:08 2:46:11 Kazakhstan
164 Екатерина Храмова 500 Run 2:46:38 Kazakhstan
165 Дмитрий Орлов 135 Run 2:46:40 Kazakhstan
166 Айжан Жанбатыр 148 Run 1:18:40 2:46:40 Kazakhstan
167 Ислам Абдреев 178 Run 1:14:00 2:46:41 Kazakhstan
169 Alissa Rogozhina 286 Run 1:13:49 2:46:43 Kazakhstan
168 Gana Dronova 213 Run 1:16:10 2:46:43 Ukraine
170 Наталья Браткова 127 Run 2:47:24 Kazakhstan
171 Дмитрий Холодилов 352 Bike 1:16:44 2:48:11 Kazakhstan
172 Андрей Меренков 385 Bike 1:18:33 2:48:39 Kazakhstan
173 Вячеслав Стрельцов 132 Bike 1:17:24 2:48:44 Kazakhstan
174 Анна Ким 353 Run 2:49:11 Kazakhstan
175 Марат Алимжанов 331 Bike 1:17:01 2:49:23 Kazakhstan
176 Станислав Дудченко 198 Bike 1:15:32 2:50:02 Kazakhstan
177 Нина Островко 214 Bike 1:19:23 2:50:16 Kazakhstan
178 Гайдар Утешев 315 Run 1:14:46 2:50:25 Kazakhstan
179 Рустам Байбульсинов 495 Bike 1:17:56 2:50:33 Kazakhstan
180 Тимур Шакаев 184 Bike 1:09:46 2:50:51 Kazakhstan
181 Алексей Житник 115 Bike 1:16:04 2:50:53 Kazakhstan
182 Диас Набат 210 Run 1:16:00 2:51:05 Kazakhstan
183 Екатерина Демихова 327 Шоссе PRO 1:19:09 2:51:12 Kazakhstan
184 Vladimir Melsitov 187 Run 1:19:06 2:51:45 Kazakhstan
185 Сергей Нифонтов 204 Run 1:17:11 2:51:49 Kazakhstan
186 Данияр Исатаев 389 Bike 1:15:38 2:52:15 Kazakhstan
187 Кристина Кизарева 457 Run 1:14:09 2:52:50 Kazakhstan
188 Pavel Bashkatov 182 Bike 1:17:16 2:52:53 Russia
189 Жандос Аскарбаев 229 Run 1:17:21 2:53:22 Kazakhstan
190 Alibek Kapsalanov 199 Run 1:18:48 2:53:39 Kazakhstan
191 Константин Роганов 397 Run 1:16:57 2:53:39 Kazakhstan
192 Асем Кабидолданова 421 Run 1:22:18 2:53:40 Kazakhstan
193 Алмат Абдрахманов 201 Run 1:19:00 2:53:47 Kazakhstan
194 Константин Голубев 429 Run 1:14:37 2:54:00 Kazakhstan
195 Aman Kopessov 386 Bike 1:16:28 2:54:04 Kazakhstan
196 Адильхан Тлеукул 120 Bike 1:20:32 2:54:08 Kazakhstan
197 Бауыржан Баймухамбетов 263 Run 1:17:39 2:54:32 Kazakhstan
198 Артем Трофимов 189 Bike 1:22:22 2:54:37 Kazakhstan
199 Серикбай Кадыров 111 Run 1:18:07 2:56:07 Kazakhstan
200 Aizhan Dospayeva 104 Run 2:56:18 Kazakhstan
201 Alexandra Ryapolova 301 Run 1:21:20 2:56:50 Kazakhstan
202 Бауыржан Сералин 237 Bike 2:57:33 Kazakhstan
203 Almaz Karassayev 117 Run 1:20:33 2:58:02 Kazakhstan
204 Анар Абишева 348 Run 2:58:28 Kazakhstan
205 Асет Коржумбаев 338 Шоссе PRO 1:18:23 2:58:32 Kazakhstan
206 Виталий Иванов 153 MTB PRO 1:19:51 2:58:39 Kazakhstan
207 Денис Юрченко 449 Bike 1:20:06 2:59:23 Kazakhstan
208 Жулдыз Кызаева 358 Run 3:00:23 Kazakhstan
209 Бахытжан Сыбанов 128 Bike 1:17:00 3:00:59 Kazakhstan
210 Денис Огородов 152 MTB PRO 1:18:29 3:00:59 Kazakhstan
211 Muratbek Zhabagin 231 Run 1:15:54 3:01:23 Kazakhstan
212 Сергей Беер 436 Run 3:01:33 Kazakhstan
213 Талгат Жуманалиев 131 Run 1:22:07 3:01:41 Kazakhstan
214 Руслан Ищанов 235 Run 1:14:49 3:02:13 Kazakhstan
215 Айдос Дильдабеков 303 MTB PRO 1:12:54 3:02:17 Kazakhstan
216 Вячеслав Пономаренко 374 Bike 1:15:41 3:02:23 Kazakhstan
217 Svetlana Alekhina 447 Run 3:03:25 Kazakhstan
218 Даулет курманбаев 382 Bike 3:03:40 Kazakhstan
219 Даурен Алдашев 342 Bike 1:19:25 3:03:46 Kazakhstan
220 Серик Мухтыбаев 119 Bike 3:03:50 Kazakhstan
221 Tom Wilde 308 Bike 3:04:14 UK
222 Алтынай Канадилова 359 Run 3:05:30 Kazakhstan
223 Maxim Kurlov 497 Bike 3:05:45 Kazakhstan
224 Андрей Породнов 161 Bike 1:20:43 3:06:29 Kazakhstan
225 Максим Костроминов 217 Run 1:22:19 3:06:29 Kazakhstan
226 Гульвира Шардарбекова 183 Run 1:32:02 3:07:01 Kazakhstan
227 Chan Fion 246 Run 1:33:46 3:07:16 Hong Kong
228 Kwun Terry 274 Run 1:33:47 3:07:16 Hong Kong
229 Юрий Селезнев 176 Run 3:08:00 Kazakhstan
230 Олег Носов 330 MTB PRO 3:08:04 Kazakhstan
231 Ерлан Тулеугожин 378 Run 1:17:19 3:08:27 Kazakhstan
232 Абат Естенов 232 Run 1:22:04 3:08:30 Kazakhstan
233 Julian Barrett 314 Run 1:16:21 3:09:24 UK
234 Дмитрий Довольнов 324 Run 1:19:29 3:09:51 Kazakhstan
235 Лола Аубакирова 455 Run 3:10:06 Kazakhstan
236 Ержан Бримжанов 143 Run 1:18:39 3:10:36 Kazakhstan
237 Николай Дружинин 164 Run 3:12:00 Kazakhstan
238 Санжар Жубанов 291 Run 3:12:09 Kazakhstan
239 Vadim Bogan 466 Run 3:12:42 Kazakhstan
240 Игорь Стребков 169 Bike 1:30:57 3:12:45 Kazakhstan
241 Мади Алмасов 351 Run 3:12:48 Kazakhstan
242 Жандос Алтынбеков 109 Run 3:13:02 Kazakhstan
243 Тимур Айтбаев 298 Bike 3:13:07 Kazakhstan
244 Алтай Токсанбаев 311 Bike 1:31:14 3:13:10 Kazakhstan
245 Канат Мусин 205 Bike 3:13:37 Kazakhstan
246 Aidos Pazilov 381 Bike 3:13:51 Kazakhstan
247 Adil Azhiyev 283 Bike 1:18:35 3:13:52 Kazakhstan
248 Нурлан Жумагулов 208 Bike 3:14:12 Kazakhstan
249 Ислям Мухамеджанов 225 Bike 3:17:53 Kazakhstan
250 Ринат Гизатулин 406 Bike 3:18:25 Kazakhstan
251 Муса Уралбаев 423 Run 3:18:38 Kazakhstan
252 Абай Усенов 181 Bike 1:32:08 3:19:23 Kazakhstan
253 William Hoffman 212 Bike 3:19:35 USA
254 Роман Гурбанов 332 Run 1:07:30 3:20:07 Kazakhstan
255 Дилшат Махпиров 129 Bike 3:20:45 Kazakhstan
256 Ксения Чернова 485 Run 3:21:06 Kazakhstan
257 Канат Талтаев 475 Run 1:32:48 3:21:25 Kazakhstan
258 Piotr Surowiecki 482 Bike 3:21:35 Poland
259 Алексей Битюцкий 133 Bike 3:21:46 Kazakhstan
260 Данил Галанцев 236 Run 1:19:47 3:22:15 Kazakhstan
261 Анна Быстрова 186 Run 3:22:47 Kazakhstan
262 Василий Малык 180 Bike 1:32:08 3:23:30 Kazakhstan
263 Нурлан Сансызбаев 134 Bike 1:32:12 3:23:48 Kazakhstan
264 Carlos Afonso 408 Шоссе PRO 3:23:56 Kazakhstan
265 Жандос Жуманов 477 Run 3:23:59 Kazakhstan
266 Ануар Тогайбеков 427 Run 3:24:03 Kazakhstan
267 Илья Позняков 445 Bike 1:08:46 3:25:04 Kazakhstan
268 Павел Пронин 302 Bike 1:13:35 3:25:16 Kazakhstan
269 Арсен Шолтаев 174 Run 1:09:32 3:25:50 Kazakhstan
270 Лаура Апышева 227 Run 1:36:51 3:26:24 Kazakhstan
271 Ольга Ковалева 394 MTB PRO 1:33:41 3:26:43 Kazakhstan
272 Aigerim Yelshibayeva 431 Run 1:43:55 3:26:52 Kazakhstan
273 Vittorio Pugliese 430 Bike 3:26:57 Italy
274 Зейнегуль Жаманбалинова 354 Run 1:34:03 3:27:08 Kazakhstan
275 Николай Макеев 158 Run 1:37:00 3:27:24 Kazakhstan
276 Курван Якупов 165 Run 1:31:38 3:28:23 Kazakhstan
277 Ерке Курмангалиев 206 Bike 3:28:47 Kazakhstan
278 Сергей Краснобородкин 276 Bike 3:29:12 Kazakhstan
279 Антон Шамрило 438 Bike 1:32:09 3:30:54 Kazakhstan
280 Дана Мырзабекова 271 Run 3:31:12 Kazakhstan
281 Даниил Бженаев 163 Run 3:31:31 Kazakhstan
282 Александр Вухолов 322 Run 1:22:03 3:32:43 Kazakhstan
283 Виктор Бесараб 275 Bike 3:33:01 Kazakhstan
284 Наталия Малетина 151 Bike 1:43:01 3:34:06 Kazakhstan
285 Алексей Беркуненко 496 Bike 3:35:02 Kazakhstan
286 Берик Бургумбаев 498 Run 3:35:32 Kazakhstan
287 Полина Архимандрикова 240 Run 1:36:09 3:35:38 Kazakhstan
288 Куаныш Сексенбаев 192 Bike 1:36:07 3:35:43 Kazakhstan
289 Маржан Амиева 356 Run 1:34:04 3:36:20 Kazakhstan
290 Рената Акбулатова 329 Run 1:33:33 3:37:23 Kazakhstan
291 Josh Liversidge 310 Bike 1:37:02 3:38:49 UK
292 Куаныш Базылбек 444 Bike 3:39:03 Kazakhstan
293 Владимир Подрываев 103 Bike 1:37:15 3:40:18 Kazakhstan
294 Константин Колодков 197 Bike 1:38:09 3:40:54 Kazakhstan
295 Денис Новак 196 Bike 1:37:46 3:40:56 Kazakhstan
296 Даниил Катаров 285 Run 1:46:20 3:42:17 Kazakhstan
297 Никита Катаров 290 Run 1:46:23 3:42:17 Kazakhstan
298 Екатерина Дадыкина 392 Bike 1:41:53 3:43:21 Kazakhstan
299 Алексей Ковалев 413 Bike 1:41:54 3:43:22 Kazakhstan
300 Thomas Browning-stamp 318 Bike 1:33:25 3:44:21 UK
301 Ilyas Kassenbayev 349 Run 1:39:45 3:46:48 Kazakhstan
302 Алибек Даутов 108 Run 3:46:50 Kazakhstan
303 Aiman Toktassynova 479 Run 1:30:55 3:47:05 Kazakhstan
304 Сабырбек Тулендинов 118 Run 3:48:21 Kazakhstan
305 Куанышбек Жуматай 319 Bike 1:44:25 3:48:36 Kazakhstan
306 Юрий Валиков 233 Run 3:48:48 Kazakhstan
307 Айнур Еспенова 489 Run 1:46:03 3:49:01 Kazakhstan
308 Валихан Тен 424 Run 1:46:04 3:49:03 Kazakhstan
309 Баглан Тажеден 313 Bike 3:49:07 Kazakhstan
310 Ирнара Сейдали 454 MTB PRO 1:43:15 3:49:23 Kazakhstan
311 Ахан Жамалов 207 Bike 1:42:46 3:49:38 Kazakhstan
312 Екатерина Гаголина 162 Run 1:47:15 3:51:15 Kazakhstan
313 Элина Побелянская 228 Run 1:47:16 3:51:15 Kazakhstan
314 Максим Казанцев 471 Run 1:18:09 3:51:39 Kazakhstan
315 Ирина Ковалева 390 MTB PRO 1:43:10 3:51:59 Kazakhstan
316 Виктор Ковалев 411 Bike 1:43:21 3:52:04 Kazakhstan
317 Игорь Чистяков 185 Bike 1:41:13 3:52:26 Kazakhstan
318 Жания Буханова 440 Run 1:46:39 3:54:59 Kazakhstan
319 Булат Абдрахманов 222 Run 1:42:01 3:55:46 Kazakhstan
320 Гульмира Калиулина 432 Run 1:46:38 3:56:45 Kazakhstan
321 Айнура Абдуллина 175 Run 1:39:43 3:57:41 Kazakhstan
322 Ауа Жуманова 474 Run 3:57:50 Kazakhstan
323 Перизат Елубаева 355 Run 1:47:24 3:59:34 Kazakhstan
324 Елена Дарзиманова 481 Run 2:02:55 4:14:10 Kazakhstan
325 Султан Черубаев 360 Run 1:39:05 4:14:49 Kazakhstan
326 Михаил Мягчилов 446 Bike 1:40:26 4:15:12 Kazakhstan
327 Илья Чалдин 305 MTB PRO 1:49:45 4:17:59 Kazakhstan
328 Сергей Леонов 488 Run 1:48:30 4:19:49 Kazakhstan
329 Ермек Альбек 278 Bike 4:20:03 Kazakhstan
330 Мурат Байдак 468 Run 1:44:08 4:22:53 Kazakhstan
331 Керей Маханов 387 Run 1:49:44 4:23:52 Kazakhstan
332 Константин Юн 452 Run 1:46:53 4:27:32 Kazakhstan
333 Люсина Зубко 340 Run 1:56:09 4:27:48 Kazakhstan
334 Алишер Бузурходжаев 144 Run 1:56:33 4:30:18 Kazakhstan
335 Гульмира Шинтаева 414 Run 2:02:57 4:33:43 Kazakhstan
336 Карина Даурен 363 Run 1:56:19 4:33:47 Kazakhstan
337 Baurzhan Shalbayev 113 Run 1:36:14 4:34:09 Kazakhstan
338 Дмитрий Григорьев 362 Run 1:54:09 4:35:38 Kazakhstan
339 Тимур Якупов 160 Шоссе PRO 1:43:16 4:36:46 Kazakhstan
340 Артем Жовниренко 167 Run 2:02:13 4:37:16 Kazakhstan
341 Вячеслав Евсеев 373 Bike 1:39:26 4:39:32 Kazakhstan
342 Олег Винокуров 499 Run 1:56:15 4:39:38 Kazakhstan
343 Ирина Жовниренко 166 Run 2:02:14 4:43:32 Kazakhstan
344 Тельжан Турсумбеков 467 Bike 1:53:37 4:55:54 Kazakhstan
345 Константин Маскаев 426 Run 1:55:44 4:56:17 Kazakhstan
346 Igor Tyulenev 179 Bike 2:05:33 5:18:46 Kazakhstan
347 Bigaliyev Dinmukhan 168 Bike 2:09:13 5:22:37 Kazakhstan
348 Александра Зор 177 Bike 2:17:20 5:22:38 Kazakhstan
DNF Adilet Nazarbayev 238 Bike 1:33:46 Kazakhstan
DNF Вячеслав Шавернев 404 Bike 1:41:50 Kazakhstan
DNF Нурболат Намазбаев 287 Bike 2:10:54 Kazakhstan
DNF Artem Krutov 448 Run 2:23:33 Kazakhstan
DNF Yuliya Krutova 450 Run 2:23:33 Kazakhstan
DNF Иса Игалиев 215 MTB PRO 2:38:28 Kazakhstan

 

Skyrunning. Мужчины 18 — 34

Место Имя участника БАО Чип время Стартовый номер Гражданство
1 Шынгыс Байкашев 0:46:04 1:32:11 102 Kazakhstan
2 Рафаэль Файзуллин 0:46:05 1:42:05 422 Kazakhstan
3 Абду-Асет Малик 0:51:29 1:43:08 280 Kazakhstan
4 Денис Власов 0:50:04 1:43:40 366 Kazakhstan
5 Азат Назыров 0:50:09 1:45:41 262 Kazakhstan
6 Есболат Есмухан 0:53:35 1:47:37 339 Kazakhstan
7 Нурсултан Шарипов 0:52:26 1:50:31 420 Kazakhstan
8 Дмитрий  Пичугин 0:53:47 1:53:22 345 Kazakhstan
9 Александр Белов 0:54:34 1:53:48 405 Kazakhstan
10 Азамат Абдраман 0:57:34 2:01:23 486 Kazakhstan
11 Kuraissov Magzum 0:56:52 2:07:04 425 Kazakhstan
12 Бахтияр Жоламанов 1:04:57 2:10:41 320 Kazakhstan
13 Даниил Иванцов 1:01:09 2:10:47 224 Kazakhstan
14 Игорь Малкин 1:06:15 2:12:06 114 Kazakhstan
15 Куат Жусанбаев 1:03:44 2:14:06 200 Kazakhstan
