20 июня 2015 года 66 участников из Казахстана, России, США и Германии приняли участие в ночном skyrunning забеге TUN RUN 2015.

Старт забега был дан во время захода солнца, перед одной из самых коротких ночей года.

Участникам предстояло преодолеть в ночи 8,5+ км по каменистой горной тропе, где первые 4,2 км прошли с набором высоты 700+ м (что примерно равно подъёму на 200-этажное здания) до отметки в 3100м НУМ.

Полные протоколы (с разбивкой времени по участкам) по категорииям

Место ФИО Номер участника Время на Мынжылки Промежуточный результат на Мынжылки Время спуска Финишное время Отставание от лидера
1 Шкердин Юрий 1 0:39:00 1 0:20:39 0:59:39 0:00:00
2 Артюхин Тимур 111 0:42:41 3 0:17:06 0:59:47 0:00:08
3 Галимбеков Ильяс 188 0:42:41 4 0:17:52 1:00:33 0:00:54
4 Дмитриев Дмитрий 129 0:44:05 5 0:20:44 1:04:49 0:05:10
5 Казыбек Нурикен 56 0:42:00 2 0:21:52 1:05:52 0:06:13
6 Синельников Андрей 37 0:46:25 8 0:19:54 1:06:19 0:06:40
7 Бейсебаев Данияр 146 0:45:09 6 0:22:37 1:07:46 0:08:07
8 Кувшинников Михаил 187 0:46:40 10 0:21:12 1:07:52 0:08:13
9 Кусманов Дармен 19 0:45:55 7 0:22:27 1:08:22 0:08:43
10 Нугурбеков Алмат 6 0:49:20 15 0:19:50 1:09:10 0:09:31
11 Карин Заман 57 0:46:30 9 0:22:44 1:09:14 0:09:35
12 Мусабеков Серик 107 0:49:10 13 0:22:26 1:11:36 0:11:57
13 Абдеев Дамир 54 0:51:08 46 0:20:53 1:12:01 0:12:22
14 Шаймарданов Нурлан 63 0:48:02 12 0:24:15 1:12:17 0:12:38
15 Шакеев Куваныгбек 7 0:52:15 25 0:20:22 1:12:37 0:12:58
16 Байгоныров Жандос 185 0:50:28 18 0:22:09 1:12:37 0:12:58
17 Орлов Даниил 33 0:51:33 21 0:22:26 1:13:59 0:14:20
18 Колупаев Антон 52 0:49:15 14 0:25:26 1:14:41 0:15:02
19 Раймбеков Рауан 87 0:51:55 24 0:24:34 1:16:29 0:16:50
20 Мусин Бауыржан 93 0:47:40 11 0:29:23 1:17:03 0:17:24
21 Логвинов Петр 35 0:50:40 19 0:27:00 1:17:40 0:18:01
22 Мыслинский Олег 181 0:49:53 17 0:27:58 1:17:51 0:18:12
23 Баумгертель Маттиас 88 0:49:25 16 0:29:02 1:18:27 0:18:48
24 Куманалиев Меирбек 189 0:51:00 20 0:27:55 1:18:55 0:19:16
25 Акыл Мади 74 0:51:49 23 0:27:18 1:19:07 0:19:28
26 Кагарманов Алишер 127 0:51:44 22 0:27:26 1:19:10 0:19:31
27 Курманбай Ержан 103 0:53:50 26 0:25:59 1:19:49 0:20:10
28 Чупин Денис 198 0:54:09 28 0:28:21 1:22:30 0:22:51
29 Бережной Виталий 65 0:56:36 33 0:26:01 1:22:37 0:22:58
30 Самойленко Александр 21 0:54:30 29 0:28:18 1:22:48 0:23:09
31 Пузанов Дмитрий 117 0:53:55 27 0:29:45 1:23:40 0:24:01
32 Ахамбай Асыл 168 0:55:55 32 0:30:27 1:26:22 0:26:43
33 Курманов Мейржан 40 0:56:40 34 0:29:57 1:26:37 0:26:58
34 Нуркенов Кайрат 183 0:55:50 31 0:30:55 1:26:45 0:27:06
35 Грибов Дмитрий 61 0:59:40 39 0:28:47 1:28:27 0:28:48
36 Хамзин Даулет 115 1:00:33 40 0:30:46 1:31:19 0:31:40
37 Нургалиев Серик 4 1:02:20 42 0:33:52 1:36:12 0:36:33
38 Шкляр Вадим 77 1:01:32 36 0:34:52 1:36:24 0:36:45
39 Ковальчук Владимир Васильевич 170 0:55:29 30 0:42:49 1:38:18 0:38:39
40 Нургалиев Кабдуакир 125 0:59:31 38 0:38:51 1:38:22 0:38:43
41 Максутов Еркегали 20 0:58:22 35 0:41:53 1:40:15 0:40:36
42 Базылбеков Куаныш 89 0:58:50 37 0:43:10 1:42:00 0:42:21
43 Кусаин Темирлан 164 1:06:55 45 0:35:12 1:42:07 0:42:28
44 Копайгора Евгений 97 1:05:02 43 0:38:14 1:43:16 0:43:37
45 Аллафи Рамиз 51 1:06:50 44 0:37:31 1:44:21 0:44:42
46 Филиппов Артём 105 1:01:55 41 0:43:11 1:45:06 0:45:27
47 Постников Егор 38 1:07:30 47 1:02:05 2:09:35 1:09:56
48 Есембеков Жанат 119 1:25:25 48 0:52:25 2:17:50 1:18:11
49 Григорьев Андрей 36 1:37:09 49 1:05:31 2:42:40 1:43:01
DNF Bulent Konuk 113 DNF

 

Место ФИО Номер участника Время на Мынжылки Промежуточный результат на Мынжылки Время спуска Финишное время Отставание от лидера
1 Полякова Юлия 13 0:49:50 1 0:23:59 1:13:49 0:00:00
2 Сеньковская Мария 50 0:54:15 2 0:26:29 1:20:44 0:06:55
3 Фелгентрой Анна 49 0:54:20 3 0:30:23 1:24:43 0:10:54
4 Храмова Екатерина 121 0:59:05 5 0:33:57 1:33:02 0:19:13
5 Дудник Эльфира 149 0:59:02 4 0:42:36 1:41:38 0:27:49
6 Karol Kohen 109 1:04:09 6 0:40:08 1:44:17 0:30:28
7 Молодых Анна 133 1:07:10 7 0:44:41 1:51:51 0:38:02
8 Липатова Станислава 147 1:09:50 8 0:50:57 2:00:47 0:46:58
9 Бижанова Айгерим 8 1:19:01 10 0:44:35 2:03:36 0:49:47
10 Некрасова Нуржамал 55 1:14:20 9 0:55:01 2:09:21 0:55:32
11 Аллафи Лейла 48 1:23:00 11 0:52:17 2:15:17 1:01:28
12 Галинова Сарра 123 1:25:20 12 0:52:35 2:17:55 1:04:06
13 Алимтаева Аружан 101 1:25:30 13 0:52:32 2:18:02 1:04:13
14 Барило Любовь 59 1:26:50 14 1:01:40 2:28:30 1:14:41
15 Арыстангалиева Айжан 91 1:34:50 15 1:01:12 2:36:02 1:22:13
16 Ахметова Асия 39 1:42:30 16 0:55:42 2:38:12 1:24:23

 

Место ФИО Номер участника Время на Мынжылки Промежуточный результат на Мынжылки Время спуска Финишное время Отставание от лидера
1 Шкердин Юрий 1 0:39:00 1 0:20:39 0:59:39 0:00:00
2 Артюхин Тимур 111 0:42:41 3 0:17:06 0:59:47 0:00:08
3 Галимбеков Ильяс 188 0:42:41 4 0:17:52 1:00:33 0:00:54
4 Дмитриев Дмитрий 129 0:44:05 5 0:20:44 1:04:49 0:05:10
5 Казыбек Нурикен 56 0:42:00 2 0:21:52 1:05:52 0:06:13
6 Синельников Андрей 37 0:46:25 8 0:19:54 1:06:19 0:06:40
7 Бейсебаев Данияр 146 0:45:09 6 0:22:37 1:07:46 0:08:07
8 Кувшинников Михаил 187 0:46:40 10 0:21:12 1:07:52 0:08:13
9 Кусманов Дармен 19 0:45:55 7 0:22:27 1:08:22 0:08:43
10 Нугурбеков Алмат 6 0:49:20 15 0:19:50 1:09:10 0:09:31
11 Карин Заман 57 0:46:30 9 0:22:44 1:09:14 0:09:35
12 Мусабеков Серик 107 0:49:10 13 0:22:26 1:11:36 0:11:57
13 Абдеев Дамир 54 0:51:08 54 0:20:53 1:12:01 0:12:22
14 Шаймарданов Нурлан 63 0:48:02 12 0:24:15 1:12:17 0:12:38
15 Шакеев Куваныгбек 7 0:52:15 27 0:20:22 1:12:37 0:12:58
16 Байгоныров Жандос 185 0:50:28 19 0:22:09 1:12:37 0:12:58
17 Полякова Юлия 13 0:49:50 17 0:23:59 1:13:49 0:14:10
18 Орлов Даниил 33 0:51:33 23 0:22:26 1:13:59 0:14:20
19 Колупаев Антон 52 0:49:15 14 0:25:26 1:14:41 0:15:02
20 Раймбеков Рауан 87 0:51:55 26 0:24:34 1:16:29 0:16:50
21 Мусин Бауыржан 93 0:47:40 11 0:29:23 1:17:03 0:17:24
22 Логвинов Петр 35 0:50:40 20 0:27:00 1:17:40 0:18:01
23 Мыслинский Олег 181 0:49:53 18 0:27:58 1:17:51 0:18:12
24 Баумгертель Маттиас 88 0:49:25 16 0:29:02 1:18:27 0:18:48
25 Куманалиев Меирбек 189 0:51:00 21 0:27:55 1:18:55 0:19:16
26 Акыл Мади 74 0:51:49 25 0:27:18 1:19:07 0:19:28
27 Кагарманов Алишер 127 0:51:44 24 0:27:26 1:19:10 0:19:31
28 Курманбай Ержан 103 0:53:50 28 0:25:59 1:19:49 0:20:10
29 Сеньковская Мария 50 0:54:15 31 0:26:29 1:20:44 0:21:05
30 Чупин Денис 198 0:54:09 30 0:28:21 1:22:30 0:22:51
31 Бережной Виталий 65 0:56:36 37 0:26:01 1:22:37 0:22:58
32 Самойленко Александр 21 0:54:30 33 0:28:18 1:22:48 0:23:09
33 Пузанов Дмитрий 117 0:53:55 29 0:29:45 1:23:40 0:24:01
34 Фелгентрой Анна 49 0:54:20 32 0:30:23 1:24:43 0:25:04
35 Ахамбай Асыл 168 0:55:55 36 0:30:27 1:26:22 0:26:43
36 Курманов Мейржан 40 0:56:40 38 0:29:57 1:26:37 0:26:58
37 Нуркенов Кайрат 183 0:55:50 35 0:30:55 1:26:45 0:27:06
38 Грибов Дмитрий 61 0:59:40 45 0:28:47 1:28:27 0:28:48
39 Хамзин Даулет 115 1:00:33 46 0:30:46 1:31:19 0:31:40
40 Храмова Екатерина 121 0:59:05 43 0:33:57 1:33:02 0:33:23
41 Нургалиев Серик 4 1:02:20 48 0:33:52 1:36:12 0:36:33
42 Шкляр Вадим 77 1:01:32 40 0:34:52 1:36:24 0:36:45
43 Ковальчук Владимир Васильевич 170 0:55:29 34 0:42:49 1:38:18 0:38:39
44 Нургалиев Кабдуакир 125 0:59:31 44 0:38:51 1:38:22 0:38:43
45 Максутов Еркегали 20 0:58:22 39 0:41:53 1:40:15 0:40:36
46 Дудник Эльфира 149 0:59:02 42 0:42:36 1:41:38 0:41:59
47 Базылбеков Куаныш 89 0:58:50 41 0:43:10 1:42:00 0:42:21
48 Кусаин Темирлан 164 1:06:55 52 0:35:12 1:42:07 0:42:28
49 Копайгора Евгений 97 1:05:02 50 0:38:14 1:43:16 0:43:37
50 Karol Kohen 109 1:04:09 49 0:40:08 1:44:17 0:44:38
51 Аллафи Рамиз 51 1:06:50 51 0:37:31 1:44:21 0:44:42
52 Филиппов Артём 105 1:01:55 47 0:43:11 1:45:06 0:45:27
53 Молодых Анна 133 1:07:10 53 0:44:41 1:51:51 0:52:12
54 Липатова Станислава 147 1:09:50 55 0:50:57 2:00:47 1:01:08
55 Бижанова Айгерим 8 1:19:01 57 0:44:35 2:03:36 1:03:57
56 Некрасова Нуржамал 55 1:14:20 56 0:55:01 2:09:21 1:09:42
57 Постников Егор 38 1:07:30 54 1:02:05 2:09:35 1:09:56
58 Аллафи Лейла 48 1:23:00 58 0:52:17 2:15:17 1:15:38
59 Есембеков Жанат 119 1:25:25 60 0:52:25 2:17:50 1:18:11
60 Галинова Сарра 123 1:25:20 59 0:52:35 2:17:55 1:18:16
61 Алимтаева Аружан 101 1:25:30 61 0:52:32 2:18:02 1:18:23
62 Барило Любовь 59 1:26:50 62 1:01:40 2:28:30 1:28:51
63 Арыстангалиева Айжан 91 1:34:50 63 1:01:12 2:36:02 1:36:23
64 Ахметова Асия 39 1:42:30 65 0:55:42 2:38:12 1:38:33
65 Григорьев Андрей 36 1:37:09 64 1:05:31 2:42:40 1:43:01
66 Bulent Konuk 113 DNF  —

 

124