Итоговый протокол
Открытого Чемпионата Казахстанского Горного Клуба по драйтулингу
3-4 декабря 2011г. (мужчины)
| место | Фамилия Имя Отчество | ТОР 1 | ТОР 2 | ТОР 3 | ТОР 4 | ТОР 5 Финиш | примечание |
| 1. | Грязнов П. | 1.30 | 4.27 | 6.23 | 10.34 | 14.30 | ЦСКА КГК |
| 2. | Филинов В. | 0.37 | 1.42 | 3.27 | 6.38 | Бишкек | |
| 3. | Селиверстов С. | 1.30 | 2.54 | 4.40 | 9.28 | Бишкек | |
| 4 | Бажанов Д. | 0.55 | 2.33 | 4.55 | 10.29 | ЦСКА КГК | |
| 5 | Белоцерковский К. | 1.00 | 3.43 | 6.32 | 11.34 | ЦСКА КГК | |
| 6 | Мигур А. | 1.06 | 4.20 | 6.55 | 14.46 | Буревестник | |
| 7 | Шестернин Р. | 1.01 | 2.32 | 4.04 | Буревестник | ||
| 8 | Чалов В. | 0.32 | 3.08 | 4.30 | Бишкек | ||
| 9 | Гриневич Д. | 0.43 | 3.24 | 4.52 | ЦСКА Д.Урубко | ||
| 10. | Ганюков Ю. | 1.48 | 3.15 | 5.00 | Бишкек | ||
| 11. | Актаев К. | 0.27 | 3.16 | 5.46 | Бишкек | ||
| 12. | Асылбеков А. | 1.09 | 4.29 | 6.13 | |||
| 13. | Генин И. | 1.30 | 2.54 | 6.20 | ЦСКА КГК | ||
| 14. | Нехаев А. | 1.00 | 3.46 | 8.15 | ЦСКА КГК | ||
| 15. | Гундарев А. | 1.04 | 5.32 | 8.38 | ЦСКА КГК | ||
| 16. | Нукенев А. | 3.36 | 7.18 | 10.52 | ЦСКА КГК | ||
| 17. | Сущенко В. | 0.48 | 11.27 | 12.53 | ЦСКА Д. Урубко | ||
| 18. | Дегтярев Д. | 1.15 | 3.09 | ЦСКА КГК | |||
| 19. | Тимофеев С. | 0.42 | Ак-коль | ||||
| 20. | Куцый А. | 1.03 | Буревестник | ||||
| 21. | Литовченко А. | 1.28 | Ак-коль | ||||
| 22. | Муканов Е. | 1.46 | Ак-коль | ||||
| 23. | Мараховец А. | 1.57 | ЦСКА КГК | ||||
| 24. | Горшков Д. | 2.08 | ЦСКА КГК | ||||
| 25. | Непокрытов В. | 2.23 | Бишкек | ||||
| 26. | Леонтьев А. | – | Ак-Коль | ||||
| 27. | Рязанцев В. | – | ЦСКА КГК | ||||
| 28. | Моськин И. | – | Бишкек | ||||
| 29. | Алексеев В. | – | Ак-Коль |
Итоговый протокол
Открытого Чемпионата Казахстанского Горного Клуба по драйтулингу
3-4 декабря 2011г. (Женщины)
| место | Фамилия Имя Отчество | ТОР 1 | ТОР 2 | ТОР 3 | ТОР 4 | ТОР 5 Финиш | примечание |
| 1. | Искакова А. | 3,04 | 6,11 | 8.48 | Караганда | ||
| 2. | Ирсалиева Д. | 1,13 | 4.41 | Skala | |||
| 3. | Кумашева А. | 0.50 | Ак-коль | ||||
| 4. | Маева К. | – | Буревесник |










