Открытый чемпионат Казахстана
По «зимнему Альпинистскому Двоеборью»
| Итоговый протокол. | |||||||
| Драйтулинг. | |||||||
| Урочище Туюк-Су | 21.12.2013 | ||||||
| Мужчины. | |||||||
| Место | ФИО | год рожде ния |
разряд | город, страна | Команда | Кол-во топов | Кол-во попыток |
| 1 | Даничкин Михаил | 1981 | КМС (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | RedFoxAsia | 17 | 3 |
| 2 | Ефременко Олег | 1995 | 3 (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | Скиф | 16 | 3 |
| 3 | Селиверстов Сергей | 1979 | КМС (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | RedFoxAsia | 16 | 4 |
| 4 | Бажанов Дмитрий | 1993 | 2 (альп) | Алматы | ЦСКА-2 | 16 | 4 |
| 5 | Хайбуллин Ринат | 1955 | МСМК (альп) | Алматы | Скала | 14 | 4 |
| 6 | Чалов Владислав | 1972 | 2 (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | Скиф | 14 | 4 |
| 7 | Аубакиров Турсунали | 1985 | 2 (альп) | Алматы | ЦСКА-2 | 14 | 6 |
| 8 | Скворцов Андрей | 1965 | 2 | Алматы | 13 | 3 | |
| 9 | Скопин Аггей | 1984 | 1 (альп) | Алматы | ЦСКА-3 | 13 | 5 |
| 10 | Рязанцев Виктор | 1992 | 3 (альп) | Алматы | ЦСКА-1 | 13 | 6 |
| 11 | Галимбеков Ильяс | 1995 | 3 (альп) | Алматы | ЦСКА-1 | 13 | 6 |
| 12 | Уразалиев Джамал | 1982 | МС (скал) | Алматы | Скала | 13 | 6 |
| 13 | Савосин Владимир | 1988 | 3 (альп) | Алматы | 13 | 9 | |
| 14 | Сабетов Мерей | 1990 | 2 (альп) | Усть-Каменогорск | Ирбис | 11 | 5 |
| 15 | Горлов Никита | 1994 | 3 (альп) | Усть-Каменогорск | Ирбис | 10 | 5 |
| 16 | Куций Андрей | 1987 | 3 (альп) | Алматы | Феникс | 10 | 6 |
| 17 | Тен Максим | 1986 | 1 (альп) | Караганда | 9 | 5 | |
| 18 | Садырбаев Нариман | 1994 | значок альп. | Астана | Жигер | 9 | 8 |
| 19 | Пешевеля Сергей | 1985 | 1 (скал) | Астана | Жигер | 8 | 7 |
| 20 | Саматов Арман | 1992 | 3 (тур) | Алматы | Феникс | 7 | 8 |
| 21 | Зенков Кирилл | 1992 | 3 (альп) | Усть-Каменогорск | Ирбис | 7 | 8 |
| 22 | Атрашкевич Николай | 1990 | 3 (альп) | Алматы | ЦСКА-3 | 7 | 9 |
| 23 | Мокеев Кирилл | 1993 | 3 (тур) | Астана | Жигер | 5 | 4 |
| 24 | Tas Lawrie | 1959 | Brisbane (Australia) | NIL | 5 | 6 | |
| Женщины | |||||||
| 1 | Оглоблина Анна | 1987 | 2 (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | RedFoxAsia | 10 | 3 |
| 2 | Меркурьева Валерия | 1992 | 1 | Бишкек (Кыргызстан) | Скиф | 9 | 4 |
| 3 | Кузьменко Фарида | 1970 | 2 (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | Скиф | 8 | 6 |
| 4 | Жизневская Александра | 1994 | МС (скал) | Алматы | ЦСКА-1 | 8 | 9 |
| 5 | Немчинова Александра | 1986 | 3 (альп) | Алматы | ЦСКА-2 | 7 | 8 |
| 6 | Сенис Инесе | 1990 | 3 (альп) | Санкт-Петербург (Россия) | Феникс | 5 | 5 |
| 7 | Сейдали Ирнара | 1982 | 3 (альп) | Алматы | ЦСКА-3 | 5 | 10 |
| Итоговый протокол | |||||||
| Скайрейс | 22.12.2013 | ||||||
| Мужчины | |||||||
| Стар товый № |
ФИО | год рожде ния |
разряд | город, страна | Команда | Время | место |
| 522 | Рязанцев Виктор | 1992 | 3 (альп) | Алматы | ЦСКА-1 | 1:29:00 | 1 |
| 541 | Аубакиров Турсунали | 1985 | 2 (альп) | Алматы | ЦСКА-2 | 1:32:53 | 2 |
| 2 | Криворучко Алексей | 1975 | 3 (альп) | Алматы | ААТ | 1:35:11 | 3 |
| 561 | Даничкин Михаил | 1981 | КМС (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | RedFoxAsia | 1:36:20 | 4 |
| 21 | Скопин Аггей | 1984 | 1 (альп) | Алматы | ЦСКА-3 | 1:37:15 | 5 |
| 5 | Попов Иван | 1984 | б\р | Алматы | 1:37:19 | 6 | |
| 31 | Жданов Виталий | 1978 | КМС (альп) | Алматы | КазНУ | 1:42:12 | 7 |
| 1 | Касымов Диас | 1982 | 2 (альп) | Алматы | ААТ | 1:43:17 | 8 |
| 502 | Бажанов Дмитрий | 1993 | 2 (альп) | Алматы | ЦСКА-2 | 1:43:35 | 9 |
| 562 | Селиверстов Сергей | 1979 | КМС (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | RedFoxAsia | 1:47:13 | 10 |
| 916 | Алимжанов К. | 1963 | б\р | Алматы | 1:48:50 | 11 | |
| 934 | Скворцов Андрей | 1965 | б\р | Алматы | 1:59:09 | 12 | |
| 32 | Гейдаров Саят | 1979 | б\р | Алматы | КазНУ | 2:02:20 | 13 |
| 928 | Кожахметов Талгат | 1964 | 3 (альп) | Алматы | 2:03:23 | 14 | |
| 24 | Садырбаев Нариман | 1993 | б\р | Астана | Жигер | 2:03:53 | 15 |
| 531 | Ефременко Олег | 1995 | 3 (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | СКИФ | 2:18:20 | 16 |
| 22 | Атрашкевич Николай | 1990 | 3 (альп) | Алматы | ЦСКА-3 | 2:19:02 | 17 |
| 14 | Зенков Кирилл | 1992 | 3 (альп) | Усть-Каменогорск (ВКО) | Ирбис | 2:21:07 | 18 |
| 8 | Шакула Георгий | 1988 | 3 (альп) | Шымкент (ЮКО) | 2:23:40 | 19 | |
| 912 | Уразалин Ербол | 1958 | КМС (альп) | Шымкент (ЮКО) | ЮКО | 2:32:55 | 20 |
| 532 | Чалов Владислав | 1972 | 2 (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | СКИФ | 2:51:05 | 21 |
| 904 | Tas Lawrie | 1959 | б\р | Brisbane (Australia) | 3:12:05 | 22 | |
| 521 | Галимбеков Ильяс | 1995 | 3 (альп) | Алматы | ЦСКА-1 | сошел | |
| 16 | Горлов Никита | 1994 | 3 (альп) | Усть-Каменогорск (ВКО) | Ирбис | сошел | |
| 20 | Мокеев Кирилл | 1993 | б\р | Астана | Жигер | сошел | |
| 18 | Пошевеля Сергей | 1985 | б\р | Астана | Жигер | сошел | |
| 10 | Сабетов Мерей | 1990 | 2 (альп) | Усть-Каменогорск (ВКО) | Ирбис | сошел | |
| 26 | Даулеткалиев Темирлан | 1990 | б\р | Алматы | сошел | ||
| Женщины | |||||||
| Стартовый № | ФИО | год рождения | разряд | город, страна | Команда | Время | место |
| 563 | Оглоблина Анна | 1987 | 2 (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | RedFoxAsia | 1:54:15 | 1 |
| 543 | Немчинова Александра | 1986 | 3 (альп) | Алматы | ЦСКА-2 | 2:00:49 | 2 |
| 3 | Пащенко Ольга | 1984 | 3 (альп) | Алматы | ААТ | 2:03:39 | 3 |
| 569 | Меркурьева Валерия | 1992 | 1 (альп) | Санкт-Петербург (Россия) | СКИФ | 2:14:35 | 4 |
| 565 | Аргунова Юлия | 1980 | 3 (альп) | Алматы | ААТ | сошел | |
| 523 | Жизневская Александра | 1994 | МС (скал) | Алматы | ЦСКА-1 | сошел | |
| 33 | Крылова Юлия | 1989 | 3 (альп) | Алматы | КазНУ | сошел | |
| 23 | Сейдали Ирнара | 1982 | 3 (альп) | Алматы | ЦСКА-3 | 2:56 | 5 |
| Ветераны | |||||||
| Стартовый № |
ФИО | год рожде ния |
разряд | город, страна | Команда | Время | место |
| 916 | Алимжанов К. | 1963 | б\р | Алматы | 1:48:50 | 1 | |
| 928 | Кожахметов Талгат | 1964 | 3 (альп) | Алматы | 2:03:23 | 2 | |
| 912 | Уразалин Ербол | 1958 | КМС (альп) | Шымкент (ЮКО) | ЮКО | 2:32:55 | 3 |
| 904 | Tas Lawrie | 1959 | б\р | Brisbane (Australia) | 3:12:05 | 4 | |
| Итоговый протокол | |||||||
| Скайранинг | |||||||
| Вертикальный км | 22.12.2013 | ||||||
| Мужчины | |||||||
| Стар товый № |
ФИО | год рожде ния |
разряд | город, страна | Команда | Время | место |
| 158 | Головко Михаил | 1990 | 1 (альп) | Алматы | ЦСКА | 1:03:54 | 1 |
| 124 | Нуриев Аскар | 1985 | 2 (альп) | Алматы | ААТ | 1:13:26 | 2 |
| 134 | Дурмагамбетов Аргын | 1978 | зн. (альп) | Алматы | ЦСКА | 1:19:09 | 3 |
| 160 | Джалаиров Азат | 1979 | б\р | Алматы | 1:21:53 | 4 | |
| 157 | Сингатуллин Салават | 1996 | б\р | Алматы | Клуб марафонцев | 1:23:15 | 5 |
| 105 | Кене Толеби | 1998 | б\р | Алм. Обл. | 1:28:45 | 6 | |
| 147 | Тезекбаев Манат | 1969 | б\р | Алматы | Хабар | 1:47:39 | 7 |
| 156 | Абдрахманов Булат | 1955 | 3 (альп) | Алматы | КБТУ | 2:07:46 | 8 |
| 145 | Селиверстов Александр | 2003 | б\р | Бишкек (Кыргызстан) | СКИФ | 2:20:40 | 9 |
| 127 | Буйлов Антон | 1981 | 2 (альп) | Алматы | ЦСКА | сошел | |
| Ветераны | |||||||
| Стартовый № | ФИО | год рождения | разряд | город, страна | Команда | Время | место |
| 868 | Балтабаев Марат | 1947 | б\р | Алматы | АКМ | 1:27:51 | 1 |
| 910 | Бектенов Бакытжан | 1960 | б\р | Алматы | АКМ | 1:39:14 | 2 |
| 865 | Мукатанов Аукан | 1943 | б\р | Алматы | АКМ | 1:44:37 | 3 |
| Женщины | |||||||
| Стартовый № | ФИО | год рождения | разряд | город, страна | Команда | Время | место |
| 504 | Соколова Дина | 1973 | б\р | Алматы | ААТ | 1:48:30 | 1 |
| 514 | Бисенова Инара | 1984 | б\р | Алматы | 1:55:29 | 2 | |
| Итоговый протокол. | |||||||||
| Двоеборье. Личный зачет | |||||||||
| Урочище Туюк-Су | 22.12.2013 | ||||||||
| Мужчины. | |||||||||
| ФИО | год рож дения |
разряд | город, страна | Команда | Драй тулинг |
Скай рейс |
Баллы | место | |
| Даничкин Михаил | 1981 | КМС (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | RedFoxAsia | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| Аубакиров Турсунали | 1985 | 2 (альп) | Алматы | ЦСКА-2 | 7 | 2 | 9 | 2 | |
| Рязанцев Виктор | 1992 | 3 (альп) | Алматы | ЦСКА-1 | 10 | 1 | 11 | 3 | |
| Бажанов Дмитрий | 1993 | 2 (альп) | Алматы | ЦСКА-2 | 4 | 9 | 13 | 4 | |
| Селиверстов Сергей | 1979 | КМС (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | RedFoxAsia | 3 | 10 | 13 | 5 | |
| Скопин Аггей | 1984 | 1 (альп) | Алматы | ЦСКА-3 | 9 | 5 | 14 | 6 | |
| Ефременко Олег | 1995 | 3 (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | СКИФ | 2 | 16 | 18 | 7 | |
| Скворцов Андрей | 1965 | б\р | Алматы | 8 | 12 | 20 | 8 | ||
| Чалов Владислав | 1972 | 2 (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | СКИФ | 6 | 21 | 27 | 9 | |
| Садырбаев Нариман | 1993 | б\р | Астана | Жигер | 18 | 15 | 33 | 10 | |
| Атрашкевич Николай | 1990 | 3 (альп) | Алматы | ЦСКА-3 | 22 | 17 | 39 | 11 | |
| Зенков Кирилл | 1992 | 3 (альп) | Усть-Каменогорск (ВКО) | Ирбис | 21 | 18 | 39 | 12 | |
| Tas Lawrie | 1959 | б\р | Brisbane (Australia) | 24 | 22 | 46 | 13 | ||
| Женщины | |||||||||
| ФИО | год рождения | разряд | город, страна | Команда | Драйтулинг | Скайрейс | баллы | место | |
| Оглоблина Анна | 1987 | 2 (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | RedFoxAsia | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Меркурьева Валерия | 1992 | 1 (альп) | Санкт-Петербург (Россия) | СКИФ | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| Немчинова Александра | 1986 | 3 (альп) | Алматы | ЦСКА-2 | 5 | 2 | 7 | 3 | |
| Двоеборье. Командный зачет | |||||||||
| Команда | ФИО | год рождения | разряд | город, страна | Драйтулинг | Скайрейс | баллы | балл команды | Место |
| Скиф-2 | Даничкин Михаил | 1981 | КМС (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | 1 | 4 | 5 | ||
| Селиверстов Сергей | 1979 | КМС (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | 3 | 10 | 13 | |||
| Оглоблина Анна | 1987 | 2 (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | |
| ЦСКА-2 | Бажанов Дмитрий | 1993 | 2 (альп) | Алматы | 4 | 9 | 13 | ||
| Аубакиров Турсунали | 1985 | 2 (альп) | Алматы | 7 | 2 | 9 | |||
| Немчинова Александра | 1986 | 3 (альп) | Алматы | 5 | 2 | 7 | 29 | 2 | |
| Скиф | Ефременко Олег | 1995 | 3 (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | 2 | 16 | 18 | ||
| Чалов Владислав | 1972 | 2 (альп) | Бишкек (Кыргызстан) | 6 | 21 | 27 | |||
| Меркурьева Валерия | 1992 | 1 (альп) | Санкт-Петербург (Россия) | 2 | 4 | 6 | 51 | 3 | |











Прошу внести правки согласно протоколу: Сейдали И указанр как сошедшая с дистанции, тогда как мое время было 2–56, финишировала в 1–06
Спасибо
Хорошо.