22 августа в наших горах прошло необыкновенное событие — подъём в гору на велосипеде. Участники за каждый километр поднимались на 100м. Общий набор составил 800м – от высокогорного катка Медео до лыжного курорта Чимбулак.

Крайний километр стал настоящим испытанием для многих. Огромный градиент и сложнейшее покрытие внесли свой вклад в исход гонки.

Каждый кто осмелился покорить трассу апхила Медео-Чимбулак — настоящий герой!

Свой результат можете найти в таблице ниже.

Место Стартовый номер ФИО участника Год рождения Конец асфальта Общее время Категория
1 11 Тынгишев Кайрат 1992 0:31:00 0:40:22 18-35 шоссе
2 17 Файзуллин Рафаэль 1986 0:34:03 0:43:38 18-35 шоссе
3 23 Лобанов Илья 1993 0:35:04 0:43:45 18-35 мтб
4 26 Шкердин Юрий 1990 0:35:48 0:44:20 18-35 мтб
5 2 Артюшенко Павел 1978 0:35:25 0:44:38 36+ мтб
6 29 Бакытбекулы Жандос 1989 0:35:52 0:44:39 18-35 мтб
7 15 Ренев Сергей 1985 0:36:14 0:45:12 18-35 мтб
8 1 Попов Иван 1984 0:36:29 0:45:13 18-35 шоссе
9 32 Тлегенов Нуржан 1977 0:37:24 0:46:58 36+ мтб
10 14 Кабдрасимов Марат 1990 0:40:15 0:51:04 18-35 шоссе
11 8 Джанзаков Нияз 1995 0:41:46 0:51:05 18-35 мтб
12 28 Кадыров Жан 1973 0:41:18 0:51:28 36+ мтб
13 22 Елеусизов Нурлан 1976 0:42:30 0:52:25 36+ мтб
14 21 Тойжан Ерлан 1992 0:42:03 0:54:26 18-35 шоссе
15 9 Школьник Эль 1988 0:40:57 0:55:18 18-35 мтб
16 27 Яковлев Сергей 1976 0:46:36 0:57:45 36+ мтб
17 6 Баранов Игорь 1966 0:47:24 0:58:57 36+ мтб
18 10 Позняков Илья 1991 0:49:38 1:00:02 18-35 мтб
19 31 Дауранов Тимур 1977 0:49:28 1:00:05 36+ мтб
20 12 Пронин Павел 1996 0:51:47 1:04:14 18-35 мтб
21 25 Сексембаев Куаныш 1989 0:55:00 1:08:25 18-35 мтб
22 7 Ренева Любовь 1987 0:56:14 1:09:28 ж мтб
23 5 Новиков Сергей 1969 0:56:08 1:09:30 36+ мтб
24 4 Усманов Марат 1981 0:56:16 1:09:53 18-35 мтб
25 13 Морозова Валерия 1989 0:57:38 1:10:00 ж мтб
26 16 Зайцев Александр 1991 0:54:23 1:10:53 18-35 мтб
27 24 Бейсембаев Адиль 1996 0:59:09 1:14:42 18-35 мтб
28 30 Арапов Руслан 1970 1:03:32 1:21:10 18-35 мтб
29 20 Хамен Сергей 1996 1:06:31 1:23:00 18-35 мтб
30 19 Алферов Павел 1984 1:12:46 1:26:29 18-35 мтб
31 18 Кусаинов Роман 1977 1:12:47 1:28:11 36+ мтб
32 33 Казимиров Евгений 1987 1:11:03 1:32:10 18-35 шоссе
33 3 Жумаев Максут 1977 dnf 36+ шоссе
Место Стартовый номер ФИО участника Год рождения Конец асфальта Общее время Категория
1 11 Тынгишев Кайрат 1992 0:31:00 0:40:22 18-35 шоссе
2 17 Файзуллин Рафаэль 1986 0:34:03 0:43:38 18-35 шоссе
3 23 Лобанов Илья 1993 0:35:04 0:43:45 18-35 мтб
4 26 Шкердин Юрий 1990 0:35:48 0:44:20 18-35 мтб
5 29 Бакытбекулы Жандос 1989 0:35:52 0:44:39 18-35 мтб
6 15 Ренев Сергей 1985 0:36:14 0:45:12 18-35 мтб
7 1 Попов Иван 1984 0:36:29 0:45:13 18-35 шоссе
8 14 Кабдрасимов Марат 1990 0:40:15 0:51:04 18-35 шоссе
9 8 Джанзаков Нияз 1995 0:41:46 0:51:05 18-35 мтб
10 21 Тойжан Ерлан 1992 0:42:03 0:54:26 18-35 шоссе
11 9 Школьник Эль 1988 0:40:57 0:55:18 18-35 мтб
12 10 Позняков Илья 1991 0:49:38 1:00:02 18-35 мтб
13 12 Пронин Павел 1996 0:51:47 1:04:14 18-35 мтб
14 25 Сексембаев Куаныш 1989 0:55:00 1:08:25 18-35 мтб
15 4 Усманов Марат 1981 0:56:16 1:09:53 18-35 мтб
16 16 Зайцев Александр 1991 0:54:23 1:10:53 18-35 мтб
17 24 Бейсембаев Адиль 1996 0:59:09 1:14:42 18-35 мтб
18 30 Арапов Руслан 1970 1:03:32 1:21:10 18-35 мтб
19 20 Хамен Сергей 1996 1:06:31 1:23:00 18-35 мтб
20 19 Алферов Павел 1984 1:12:46 1:26:29 18-35 мтб
21 33 Казимиров Евгений 1987 1:11:03 1:32:10 18-35 шоссе
Место Стартовый номер ФИО участника Год рождения Конец асфальта Общее время Категория
1 2 Артюшенко Павел 1978 0:35:25 0:44:38 36+ мтб
2 32 Тлегенов Нуржан 1977 0:37:24 0:46:58 36+ мтб
3 28 Кадыров Жан 1973 0:41:18 0:51:28 36+ мтб
4 22 Елеусизов Нурлан 1976 0:42:30 0:52:25 36+ мтб
5 27 Яковлев Сергей 1976 0:46:36 0:57:45 36+ мтб
6 6 Баранов Игорь 1966 0:47:24 0:58:57 36+ мтб
7 31 Дауранов Тимур 1977 0:49:28 1:00:05 36+ мтб
8 5 Новиков Сергей 1969 0:56:08 1:09:30 36+ мтб
9 18 Кусаинов Роман 1977 1:12:47 1:28:11 36+ мтб
10 3 Жумаев Максут 1977 dnf 36+ шоссе
Место Стартовый номер ФИО участника Год рождения Конец асфальта Общее время Категория
1 11 Тынгишев Кайрат 1992 0:31:00 0:40:22 18-35 шоссе
2 17 Файзуллин Рафаэль 1986 0:34:03 0:43:38 18-35 шоссе
3 23 Лобанов Илья 1993 0:35:04 0:43:45 18-35 мтб
5 2 Артюшенко Павел 1978 0:35:25 0:44:38 36+ мтб
4 26 Шкердин Юрий 1990 0:35:48 0:44:20 18-35 мтб
6 29 Бакытбекулы Жандос 1989 0:35:52 0:44:39 18-35 мтб
7 15 Ренев Сергей 1985 0:36:14 0:45:12 18-35 мтб
8 1 Попов Иван 1984 0:36:29 0:45:13 18-35 шоссе
9 32 Тлегенов Нуржан 1977 0:37:24 0:46:58 36+ мтб
10 14 Кабдрасимов Марат 1990 0:40:15 0:51:04 18-35 шоссе
15 9 Школьник Эль 1988 0:40:57 0:55:18 18-35 мтб
12 28 Кадыров Жан 1973 0:41:18 0:51:28 36+ мтб
11 8 Джанзаков Нияз 1995 0:41:46 0:51:05 18-35 мтб
14 21 Тойжан Ерлан 1992 0:42:03 0:54:26 18-35 шоссе
13 22 Елеусизов Нурлан 1976 0:42:30 0:52:25 36+ мтб
16 27 Яковлев Сергей 1976 0:46:36 0:57:45 36+ мтб
17 6 Баранов Игорь 1966 0:47:24 0:58:57 36+ мтб
19 31 Дауранов Тимур 1977 0:49:28 1:00:05 36+ мтб
18 10 Позняков Илья 1991 0:49:38 1:00:02 18-35 мтб
20 12 Пронин Павел 1996 0:51:47 1:04:14 18-35 мтб
26 16 Зайцев Александр 1991 0:54:23 1:10:53 18-35 мтб
21 25 Сексембаев Куаныш 1989 0:55:00 1:08:25 18-35 мтб
23 5 Новиков Сергей 1969 0:56:08 1:09:30 36+ мтб
22 7 Ренева Любовь 1987 0:56:14 1:09:28 ж мтб
24 4 Усманов Марат 1981 0:56:16 1:09:53 18-35 мтб
25 13 Морозова Валерия 1989 0:57:38 1:10:00 ж мтб
27 24 Бейсембаев Адиль 1996 0:59:09 1:14:42 18-35 мтб
28 30 Арапов Руслан 1970 1:03:32 1:21:10 18-35 мтб
29 20 Хамен Сергей 1996 1:06:31 1:23:00 18-35 мтб
32 33 Казимиров Евгений 1987 1:11:03 1:32:10 18-35 шоссе
30 19 Алферов Павел 1984 1:12:46 1:26:29 18-35 мтб
31 18 Кусаинов Роман 1977 1:12:47 1:28:11 36+ мтб
33 3 Жумаев Максут 1977 dnf 36+ шоссе