Velo PRO

Номер Имя Фамилия Время Место
1004 Алишер Жумакан 1:19:43 1
1016 Максим Дзолба 1:24:10 2
1012 Кайрат Тынгишев 1:25:06 3
1018 Рафаэль Файзуллин 1:29:58 4
1019 Сергей Ренев 1:31:05 5
1009 Евгений Непомнящий 1:33:53 6
1002 Александр Требунский 1:34:26 7
1007 Валерий Копытин 1:35:19 8
1008 Данияр Мерекеев 1:37:24 9
1017 Нуржан Тлегенов 1:37:35 10
1010 Жандос Бақытбекұлы 1:38:13 11
1021 Урманбетов Мамыркан 1:38:27 12
1001 Vassiliy Ganzha 1:40:34 13
1011 Иван Попов 1:42:34 14
1023 Илья Лобанов 1:44:29 15
1015 Ледяев Артём 1:58:33 16
1003 Александр Баталов 2:12:21 17
1020 Талгат Амирбеков 2:22:47 18

 

VELO Мужчины 18-40 

Номер Имя Фамилия Время Место
2085 Роман Кузнецов 1:35:34 1
2068 Марат Кабдрасилов 1:44:55 2
2050 Жомарт Кумакбаев 1:45:11 3
2034 Борис Пашков 1:45:23 4
2014 Алексей Михайлов 1:46:11 5
2073 Нияз Джанзаков 1:46:19 6
2097 Шынгыс Байкашев 1:48:31 7
2095 Турсун Шеренов 1:49:00 8
2052 Игорь Джилкибаев 1:50:04 9
2096 Чингиз Батырбеков 1:55:46 10
2045 Ерлан Тойжан 1:57:19 11
2019 Андрей Давыденко 1:58:40 12
2074 Нурбол Жакин 1:59:26 13
2037 Галымжан Жанбиров 2:02:21 14
2061 Магжан Сагимбаев 2:03:06 15
2043 Евгений Асафов 2:04:10 16
2013 Алексей Павлов 2:07:46 17
2020 Андрей Шишкалов 2:10:16 18
2002 Yuriy Kim 2:11:34 19
2054 Илья Федосеев 2:12:16 20
2067 Марат Усманов 2:13:54 21
2076 Нурлан Елеусизов 2:14:54 22
2078 Олег Мыслинский 2:16:19 23
2026 Аскар Рахметов 2:17:17 24
2080 Равкат Рахимжанов 2:17:28 25
2094 Тимур Дауранов 2:17:45 26
2022 Андрей Саурин 2:17:50 27
2059 Куаныш Камбарбаев 2:19:29 28
2089 Слава Агисаев 2:19:58 29
2072 Никита Олейник 2:20:34 30
2066 Максут Жумаев 2:22:20 31
2062 Мади Мустафин 2:24:33 32
2083 Ренат Ниязов 2:25:03 33
2009 Александр Белов 2:25:16 34
2079 Павел Ким 2:26:43 35
2081 Расул Кожабашаев 2:27:18 36
2069 Михаил Нартов 2:30:44 37
2021 Андрей Ли 2:35:36 38
2091 Станислав Дудченко 2:39:40 39
2033 Бексултан Тойшыбай 2:42:31 40
2063 Мади Тлепов 2:47:25 41
2098 Юрий Лавринов 2:48:14 42
2027 Асхат Ержанов 2:50:07 43
2060 Курманбаев Даулет 2:50:13 44
2008 Айдос Пазилов 2:51:54 45
2077 Нурлан Сансызбаев 2:57:19 46
2064 Максим Курлов 2:58:31 47
2030 Бауыржан Сералин 3:00:23 48
2017 Алмаскан Телеушев 3:02:34 49
2057 Константин Жабасов 3:05:37 50
2053 Илья Норкин 3:10:08 51
2016 Ален Айтжанов 3:12:02 52
2040 Денис Логинов 3:20:13 53
2010 Александр Распопов 3:22:21 54
2093 Тимур Туркпенов 3:23:19 55
2001 Askar Tuleev 3:31:28 56
2084 Роланд Отыншиев 3:32:55 57
2028 Асылбек Отарбеков 3:32:57 58
2023 Антон Шамрило 3:38:03 59
2007 Адильхан Тлеукул 3:41:14 60
2004 Аблай Сапарбаев 3:42:19 61
2086 Руслан Балтабаев 3:44:03 62
2025 Асет Сейтмагамбетов 3:45:47 63
2055 Керей Маханов 3:56:50 64
2044 Еркебулан Аширов 4:12:21 65

 

VELO Мужчины 40+

Номер Имя Фамилия Время Место
6002 Jakentyi Kadyrov 1:45:07 1
6013 максим сотников 1:46:05 2
6011 Константин Колесников 1:49:48 3
6014 Олег Собко 1:50:03 4
6004 Александр Кулькин 2:05:01 5
6017 Сергей Кругликов 2:13:23 6
6009 Игорь Баранов 2:17:59 7
6019 Фёдор Ильченко 2:21:39 8
6016 Сергей Гуцалюк 2:22:16 9
6010 Кайрат Калиев 2:23:35 10
6003 Taz Lawrie 2:34:52 11
6001  Андрей Воронцов 2:56:03 12
6005 Асет Коржумбаев 3:20:02 13
6020 Таттимбет Хамзин 3:22:45 14
6006 БАУРЖАН Бермухамбетов 3:38:20 15

 

VELO Женщины 18+

Номер Имя Фамилия Время Место
4016 Юлия Фернас 2:15:26 1
4010 Любовь Ренева 2:18:55 2
4007 Екатерина Демихова 2:42:49 3
4015 Нина Островко 2:46:03 4
4011 Мадина Умбетова 3:11:48 5
4008 Екатерина Степанова 3:18:34 6
4002 Аида Аманова 3:19:43 7
4014 Наталья Сальникова 3:26:07 8
4001 Irnara Seidali 3:31:27 9
4012 Мария Мозгова 4:16:05 10

 

SKYRUNNING Мужчины 18-40

Номер Имя Фамилия Время Место
5093 Юрий Штанков 1:32:38 1
5076 Павел Артюшенко 1:40:16 2
5037 Денис Власов 1:42:59 3
5010 Аггей Скопин 1:46:55 4
5013 Айтжан Сайляу 1:48:23 5
5026 Аслан Токбаев 1:48:23 6
5012 Азат Назыров 1:48:23 6
5092 Сункар Серикхан 1:52:53 7
5040 Дмитрий Пичугин 1:53:45 8
5088 Семен Дворниченко 1:54:00 9
5039 Дмитрий Дмитриев 1:55:47 10
5035 Дармен Кусманов 1:55:48 11
5046 Есболат Есмухан 1:57:58 12
5085 Рустам Эльмуратов 1:58:44 13
5070 Нуржан Алибек 1:59:21 14
5036 Дархан Кесикбаев 1:59:22 15
5005 Charles-Alexandre Boczmak 1:59:30 16
5054 Казыбек Нурекен 2:01:58 17
5066 Михаил Кувшинников 2:02:17 18
5033 Даниил Иванцов 2:08:14 19
5015 Алексей Сесь 2:08:57 20
5087 Сакен Токтасын 2:11:38 21
5043 Ержан Жанмаилов 2:11:57 22
5016 Алексей Федоренко 2:11:59 23
5024 Артём Якупов 2:13:15 24
5050 Заман Карин 2:14:24 25
5060 Мадениет Наурзбаев 2:14:24 26
5020 Альфар Ли 2:15:05 27
5021 Анатолий Гатаулин 2:15:20 28
5089 серик мусабеков 2:15:45 29
5034 Данияр Алимжанов 2:18:36 30
5032 дамир абдеев 2:22:41 31
5022 Антон Колупаев 2:24:59 32
5056 Каныбек Аманкулов 2:25:31 33
5057 Константин Локтев 2:26:01 34
5008 Temirzhan Sagiyev 2:26:31 35
5019 Алмат Нугурбеков 2:27:38 36
5094 Яков Хлыстов 2:28:56 37
5084 Руслан Фомин 2:32:36 38
5058 Куванычбек Шакеев 2:36:52 39
5075 Оразкали Мусабаев 2:41:30 40
5079 Ренат Хамитов 2:42:00 41
5049 Жасанов Бакытжан 2:42:19 42
5062 Максат Кудайберген 2:42:21 43
5011 Азамат Булекбаев 2:43:14 44
5030 Виталий Бережной 2:43:44 45
5073 Нурсултан Абибуллаев 2:44:11 46
5080 Ринат Абикенов 2:47:53 47
5069 Нуржан Курманбаев 2:49:02 48
5002 Aidos sharipov 2:49:57 49
5086 Рустем Мурзатов 2:50:07 50
5067 Михаил Шевченко 2:53:02 51
5096 Нурсултан Кенчесов 2:53:02 52
5018 Алмас Даутов 2:56:28 53
5059 Қанат Қайратов 2:56:28 54
5028 Бауыржан Омаров 2:58:08 55
5048 Жалгас Адилхас 3:10:29 56
5001 adil azhiyev 3:14:38 57
5014 Александр Сыромятников 3:19:43 58
5044 Еркегали Максутов 3:27:41 59
5095 Андрей Бондаренко 3:39:12 60
5055 Канат Байназаров 3:45:49 61
5051 Игорь Тюленев 4:20:51 62

 

SKYRUNNING Мужчины 41+

Номер Имя Фамилия Время Место
3003 Андрей Синельников 1:55:26 1
3002 Андрей Пучинин 1:59:51 2
3004 Андрей Савиных 2:21:44 3
3006 Сергей Шевченко 3:49:08 4
3009 Сабырбек Тулендинов 3:49:28 5
3007 Таир Назханов 3:55:13 6
3001 Temirlan Kussaiyn 4:07:20 7

 

SKYRUNNING Женщины 18+

Номер Имя Фамилия Время Место
7006 Анна Оглоблина 2:00:28 1
7022 Мария Власова 2:10:54 2
7018 Екатерина Шатная 2:12:12 3
7029 Элизабет Тейш 2:16:08 4
7017 Екатерина Пикалова 2:27:36 5
7012 Гульмира Калиуллина 2:59:20 6
7023 Назира Алисултанова 3:02:22 7
7016 Екатерина Храмова 3:07:27 8
7021 Зауреш Жумаева 3:18:04 9
7028 Полина Архимандрикова 3:28:53 10
7005 Альбина Тин 3:34:40 11
7015 Евгения Булгакова 3:39:11 12
7002 Айгерим Акилтаева 3:45:47 13
7025 Нина Курячая 3:45:47 14
7011 Галина Шевченко 3:57:49 15
7010 Бибигуль Мусахитова 4:11:43 16