ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Очки участников считаются по формуле:

Победитель каждой группы получает 100 очков.

Очки участника = [время победителя] / [время участника] х [100 очков]

10 октября 2015 года, Озеро Юннатов

M18-40,  9.400 м, набор высоты 500 м

№п/п ФИО Номер ГР Результат Отставание Место Очки
1 Назыров  Азат 127 1992 0:41:13 +00:00 1 100
2 Артюшенко Павел 315 1978 0:41:14 +00:01 2 99,96
3 Байкашев Шынгыс 226 1988 0:42:05 +00:52 3 97,94
4 Ертаев Саят 106 1987 0:42:23 +01:10 4 97,25
5 Галимбеков  Ильяс 232 1995 0:43:02 +01:49 5 95,78
6 Tschishakowski Andreas 121 1987 0:43:44 +02:31 6 94,25
7 Кусманов Дармен 125 1990 0:44:12 +02:59 7 93,25
8 Пичугин Дмитрий 250 1982 0:44:36 +03:23 8 92,41
9 Артюхин Тимур 251 1988 0:44:48 +03:35 9 92,00
10 Адамович Дмитрий 308 1994 0:45:29 +04:16 10 90,62
11 Дмитриев Дмитрий 253 1989 0:45:37 +04:24 11 90,35
12 Ленной Дмитрий 129 1986 0:46:27 +05:14 12 88,73
13 Мусабеков Серик 520 1987 0:48:26 +07:13 13 85,10
14 Астон Мэтью 229 1979 0:48:45 +07:32 14 84,55
15 Федоренко Алексей 259 1992 0:48:56 +07:43 15 84,23
16 Дворниченко Семен 122 1980 0:49:06 +07:53 16 83,94
17 Кувшинников Михаил 244 1981 0:49:55 +08:42 17 82,57
18 Иванцов Даниил 216 1989 0:50:00 +08:47 18 82,43
19 Жанпеисов Маулен 304 1986 0:50:04 +08:51 19 82,32
20 Шаймарданов  Нурлан 515 1983 0:50:06 +08:53 20 82,27
21 Ахамбай Асыл 402 1988 0:50:08 +08:55 21 82,21
22 Сидоренко  Алексей 222 1980 0:50:21 +09:08 22 81,86
23 Абдеев Дамир 224 1989 0:51:07 +09:54 23 80,63
24 Фомин Руслан 219 0:51:27 +10:14 24 80,11
25 Мусин Бауыржан 238 1982 0:51:33 +10:20 25 79,95
26 Колупаев Антон 265 1988 0:52:31 +11:18 26 78,48
27 Якупов Артём 228 1990 0:53:27 +12:14 27 77,11
28 Хамитов Ренат 511 1981 0:53:47 +12:34 28 76,63
29 Павел Ким 247 2015 0:53:53 +12:40 29 76,49
30 Доспаев Салимжан 306 1975 0:54:04 +12:51 30 76,23
31 Курманбай Ержан 221 1980 0:54:33 +13:20 31 75,56
32 Шабельянов Роман 218 1990 0:54:39 +13:26 32 75,42
33 Ли Андрей 111 1981 0:56:10 +14:57 33 73,38
34 Конных Андрей 113 1989 0:56:41 +15:28 34 72,71
35 Шормаков Есимжан 508 1988 0:56:46 +15:33 35 72,61
36 Нугурбеков Алмат 255 1992 0:57:33 +16:20 36 71,62
37 Бережной Виталий 104 1980 0:57:37 +16:24 37 71,54
38 Курманбаев Даулет 119 1988 0:57:50 +16:37 38 71,27
39 Еволенко Иван 504 1985 0:59:33 +18:20 39 69,21
40 Шевченко Михаил 243 1990 0:59:40 +18:27 40 69,08
41 Абдимомунов Назир 505 1981 1:00:16 +19:03 41 68,39
42 Bogan Vadim 202 1976 1:00:42 +19:29 42 67,90
43 Неверов Дмитрий 130 1983 1:00:53 +19:40 43 67,70
44 Пузанов Дмитрий 262 1985 1:01:14 +20:01 44 67,31
45 Аханов Султан 108 1984 1:01:50 +20:37 45 66,66
46 Унру Анатолий 252 1974 1:02:07 +20:54 46 66,35
47 Логвинов Петр 263 1993 1:02:44 +21:31 47 65,70
48 Басенов Рустем 507 1983 1:05:07 +23:54 48 63,30
49 Умбетов Ерлан 254 1976 1:05:09 +23:56 49 63,26
50 Назаренко Владимир 248 1:05:44 +24:31 50 62,70
51 Глебов Кирилл 312 1992 1:06:02 +24:49 51 62,42
52 Молодых Вячеслав 205 1984 1:06:59 +25:46 52 61,53
53 Золотарев Александр 313 1994 1:07:39 +26:26 53 60,93
54 Стребков Игорь 241 1982 1:07:45 +26:32 54 60,84
55 Еволенко Дмитрий 128 1985 1:08:35 +27:22 55 60,10
56 Тимченко Дмитрий 269 1986 1:11:55 +30:42 56 57,31
57 Есергепов  Тохнур 257 1983 1:14:33 +33:20 57 55,29
58 Виноградов Виталий 242 1993 1:15:00 +33:47 58 54,96
59 Тунгышбаев Олжас 509 1989 1:23:14 +42:01 59 49,52
60 Тюленев Игорь 231 1975 1:29:58 +48:45 60 45,81
61 Карин Заман 124 1990 0,00
62 Нурекен Казыбек 245 1987 0,00

 

M41+,  9.400 м, набор высоты 500 м

№п/п ФИО Номер ГР Результат Отставание Место Очки
1 Алимжанов Кайрат 207 0:46:42 +00:00 1 100
2 Пучинин Андрей 123 1972 0:47:59 +01:17 2 97,33
3 Андрей Ухов 214 0:49:18 +02:36 3 94,73
4 Балтабаев Марат 209 0:52:40 +05:58 4 88,67
5 Тезекбаев Манат 208 0:54:33 +07:51 5 85,61
6 Hoffman William 410 0:58:38 +11:56 6 79,65
7 Исабаев Фазылбек 310 0:59:12 +12:30 7 78,89
8 Елькин Сергей 116 1:00:41 +13:59 8 76,96
9 Хайбуллин Ринат 309 1960 1:00:42 +14:00 9 76,94
10 Назханов Таир 114 1972 1:04:18 +17:36 10 72,63
11 Абдрахманов Булат 204 1:09:44 +23:02 11 66,97
12 Синельников Андрей 203 1972 1:14:09 +27:27 12 62,98
13 Шевченко Сергей 237 1:14:52 +28:10 13 62,38
14 Хайбуллин Вадимжан 234 1:15:25 +28:43 14 61,92

 

W18-34, 1 КП, 9.400 м, набор высоты 500 м

№п/п ФИО Номер ГР Результат Отставание Место Очки
1 Brennan Mollie 120 1992 0:49:34 +00:00 1 100
2 Оглоблина Анна 109 1987 0:50:35 +01:01 2 97,99
3 Тейш Элизабет 233 1991 0:51:53 +02:19 3 95,53
4 Полякова Юлия 213 1987 0:54:34 +05:00 4 90,84
5 Abitayeva Milana 303 1988 0:57:11 +07:37 5 86,68
6 Пикалова  Екатерина 215 1983 0:59:59 +10:25 6 82,63
7 Сеньковская Мария 225 1987 1:01:21 +11:47 7 80,79
8 Храмова Екатерина 112 1995 1:03:34 +14:00 8 77,98
9 Амрина Махаббат 311 1997 1:04:32 +14:58 9 76,81
10 Курячая Нина 210 1984 1:05:56 +16:22 10 75,18
11 Акилтаева  Айгерим 307 1991 1:07:03 +17:29 11 73,92
12 Калиуллина Гульмира 301 1988 1:08:47 +19:13 12 72,06
13 Наталия Мичураева 314 1983 1:09:06 +19:32 13 71,73
14 Скрипнистая Ольга 239 1981 1:09:39 +20:05 14 71,17
15 Кувшинникова Елена 220 1:11:03 +21:29 15 69,76
16 Соловьева Татьяна 240 1985 1:11:55 +22:21 16 68,92
17 Seidali Irnara 102 1982 1:12:00 +22:26 17 68,84
18 Макатова Дина 270 1983 1:12:04 +22:30 18 68,78
19 Демихова Екатерина 227 1987 1:12:14 +22:40 19 68,62
20 Молодых Анна 261 1988 1:12:49 +23:15 20 68,07
21 Архимандрикова Полина 510 1986 1:13:03 +23:29 21 67,85
22 Ткаченко Алёна 246 1989 1:16:32 +26:58 22 64,76

W35+, 1 КП, 9.400 м, набор высоты 500 м

№п/п ФИО Номер ГР Результат Отставание Место Очки
1 Kerimbayeva Nagima 404 1975 0:53:55 +00:00 1 100
2 Алисултанова Назира 249 1977 1:02:52 +08:57 2 85,76
3 Умбетова Мадина 268 1980 1:05:06 +11:11 3 82,82
4 Ryapolova Alexandra 267 1980 1:09:30 +15:35 4 77,58
5 Сапаргалиева Бахыттыгуль 235 1:19:42 +25:47 5 67,65
6 Шевченко Галина 236 1:20:00 +26:05 6 67,40
7 Утебаева  Нура 401 1978 1:32:27 +38:32 7 58,32

 

M 18-40

ФИО Команда Номер ГР ОчкиДень 1 ОчкиДень 2  Сумма
1 Назыров  Азат 127 1992 100 100 200
2 Артюшенко Павел 315 1978 99,96 99,9 199,86
3 Ертаев Саят 106 1987 97,25 93,59 190,84
4 Байкашев Шынгыс 226 1988 97,94 90,52 188,46
5 Кусманов Дармен 125 1990 93,25 93,96 187,21
6 Адамович Дмитрий 308 1994 90,62 96,3 186,92
7 Пичугин Дмитрий 250 1982 92,41 91,69 184,10
8 Дмитриев Дмитрий 253 1989 90,35 90,62 180,97
9 Ленной Дмитрий 129 1986 88,73 86,29 175,02
10 Дворниченко Семен  Red Fox Asia 122 1980 83,94 89,51 173,45
11 Мусабеков Серик 520 1987 85,10 87,17 172,27
12 Федоренко Алексей 259 1992 84,23 83,77 168,00
13 Иванцов Даниил 216 1989 82,43 85,52 167,95
14 Кувшинников Михаил 244 1981 82,57 83,42 165,99
15 Сидоренко  Алексей 222 1980 81,86 83,96 165,82
16 Абдеев Дамир 224 1989 80,63 83,8 164,43
17 Жанпеисов Маулен 304 1986 82,32 81,42 163,74
18 Шабельянов Роман 218 1990 75,42 82,91 158,33
19 Шаймарданов  Нурлан 515 1983 82,27 75,83 158,10
20 Фомин Руслан 219 1987 80,11 77,55 157,66
21 Мусин Бауыржан 238 1982 79,95 77,37 157,32
22 Ахамбай Асыл 402 1988 82,21 74,64 156,85
23 Павел Ким 247 2015 76,49 73,79 150,28
24 Доспаев Салимжан   ALMATY BROTEAM 306 1975 76,23 72,86 149,09
25 Ли Андрей 111 1981 73,38 69,74 143,12
26 Шормаков Есимжан 508 1988 72,61 70,28 142,89
27 Бережной Виталий 104 1980 71,54 70,66 142,20
28 Абдимомунов Назир 505 1981 68,39 70,59 138,98
29 Конных Андрей 113 1989 72,71 64,6 137,31
30 Шевченко Михаил 243 1990 69,08 67,14 136,22
31 Пузанов Дмитрий 262 1985 67,31 66,42 133,73
32 Курманбай Ержан 221 1980 75,56 57,69 133,25
33 Унру Анатолий 252 1974 66,35 66,49 132,84
34 Логвинов Петр 263 1993 65,70 65,38 131,08
35 Глебов Кирилл 312 1992 62,42 67,73 130,15
36 Нугурбеков Алмат 255 1992 71,62 58,26 129,88
37 Назаренко Владимир 248 62,70 64,4 127,10
38 Умбетов Ерлан 254 1976 63,26 62,45 125,71
39 Галимбеков  Ильяс 232 1995 95,78 0 95,78
40 Tschishakowski Andreas 121 1987 94,25 0 94,25
41 Артюхин Тимур 2511 1988 92,00 0 92,00
42 Астон Мэтью 229 1979 84,55 0 84,55
43 Колупаев Антон 265 1988 78,48 0 78,48
44 Якупов Артём 228 1990 77,11 0 77,11
45 Хамитов Ренат 511 1981 76,63 0 76,63
46 Курманбаев Даулет 119 1988 71,27 0 71,27
47 Еволенко Иван 504 1985 69,21 0 69,21
48 Bogan Vadim 202 1976 67,90 0 67,90
49 Неверов Дмитрий 130 1983 67,70 0 67,70
50 Аханов Султан 108 1984 66,66 0 66,66
51 Басенов Рустем 507 1983 63,30 0 63,30
52 Молодых Вячеслав 205 1984 61,53 0 61,53
53 Золотарев Александр 313 1994 60,93 0 60,93
54 Стребков Игорь 241 1982 60,84 0 60,84
55 Еволенко Дмитрий 128 1985 60,10 0 60,10
56 Тимченко Дмитрий 269 1986 57,31 0 57,31
57 Есергепов  Тохнур 257 1983 55,29 0 55,29
58 Виноградов Виталий 242 1993 54,96 0 54,96
59 Тунгышбаев Олжас 509 1989 49,52 0 49,52
60 Тюленев Игорь 231 1975 45,81 0 45,81
61 Карин Заман 124 1990 0,00 0                —
62 Нурекен Казыбек 245 1987 0,00 0                —

M 41+

№п/п ФИО Команда Номер ГР ОчкиДень 1 ОчкиДень 2  Сумма
1 Алимжанов Кайрат 207 1963 100 100 200
2 Андрей Ухов 214 1960 94,73 93,93 188,66
3 Балтабаев Марат 209 1947 88,67 86,77 175,44
4 Тезекбаев Манат 208 1962 85,61 85 170,61
5 Елькин Сергей 116 1961 76,96 70,88 147,84
6 Пучинин Андрей 123 1972 97,33 0 97,33
7 Hoffman William 410 1964 79,65 0 79,65
8 Исабаев Фазылбек 310 1960 78,89 0 78,89
9 Хайбуллин Ринат 309 1960 76,94 0 76,94
10 Назханов Таир 114 1972 72,63 0 72,63
11 Абдрахманов Булат 204 1955 66,97 0 66,97
12 Синельников Андрей 203 1972 62,98 0 62,98
13 Шевченко Сергей 237 1960 62,38 0 62,38
14 Хайбуллин Вадимжан 234 1953 61,92 0 61,92

W 18-34

№п/п ФИО Команда Номер ГР ОчкиДень 1 ОчкиДень 2  Сумма
1 Brennan Mollie 120 1992 100 100 200,00
2 Оглоблина Анна  Red Fox Asia 109 1987 97,99 97,93 195,92
3 Abitayeva Milana 303 1988 86,68 80,72 167,40
4 Пикалова  Екатерина 215 1983 82,63 82,65 165,28
5 Сеньковская Мария 225 1987 80,79 83,83 164,62
6 Храмова Екатерина 112 1995 77,98 76,89 154,87
7 Амрина Махаббат 311 1997 76,81 72,78 149,59
8 Курячая Нина 210 1984 75,18 73,08 148,26
9 Кувшинникова Елена 220 69,76 71,93 141,69
10 Скрипнистая Ольга 239 1981 71,17 70,1 141,27
11 Акилтаева  Айгерим 307 1991 73,92 67,09 141,01
12 Seidali Irnara 102 1982 68,84 67,9 136,74
13 Тейш Элизабет 233 1991 95,53 0 95,53
14 Полякова Юлия 213 1987 90,84 0 90,84
15 Калиуллина Гульмира 301 1988 72,06 0 72,06
16 Наталия Мичураева 314 1983 71,73 0 71,73
17 Соловьева Татьяна 240 1985 68,92 0 68,92
18 Макатова Дина 270 1983 68,78 0 68,78
19 Демихова Екатерина 227 1987 68,62 0 68,62
20 Молодых Анна 261 1988 68,07 0 68,07
21 Архимандрикова Полина 510 1986 67,85 0 67,85
22 Ткаченко Алёна 246 1989 64,76 0 64,76

 

W 35+

№п/п ФИО Команда Номер ГР ОчкиДень 1 ОчкиДень 2  Сумма
1 Kerimbayeva Nagima 404 1975 100 100 200,00
2 Алисултанова Назира 249 1977 85,76 89,21 174,97
3 Умбетова Мадина 268 1980 82,82 84,82 167,64
4 Ryapolova Alexandra 267 1980 77,58 83,1 160,68
5 Сапаргалиева Бахыттыгуль 235 1967 67,65 0 67,65
6 Шевченко Галина 236 1964 67,40 0 67,40
7 Утебаева  Нура 401 1978 58,32 0 58,32

Результаты 2 дня доступны ЗДЕСЬ
Главный судья                                                   Артюхин Т.А.

Главный секретарь                                           Хасанов Р.Ш

About the Author

Related Posts
One Comment
  1. Участник 235: почему за 2-й день соревнований у меня в таблице 0 очков? Все чек-пойнты прошла, квиточек с результатом на финише получила, в зачётное время уложилась…

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.