1 января 2016 года в роще им. Баума прошел Первый Алматинский Новогодний Марафон.
Участникам на выбор было предоставлено несколько дистанций: 6,6 км, 13,2км, 21 км и 42 км.
Всего на старт вышло 93 участника.
Финишный протокол
Женщины 6,6 КМ
1 | 45 | Екатерина | Шатная | 21.02.1979 | 0:34:39 |
2 | 104 | Айгерим | Акилтаева | 07.12.1991 | 0:37:29 |
3 | 26 | Лаура | Жумажан | 08.11.2015 | 0:38:47 |
4 | 67 | Наталия | Глущенко | 22.12.1983 | 0:38:49 |
5 | 6 | Эльвира | Ахметова | 29.09.1976 | 0:39:38 |
6 | 17 | Nina | Kuryachaya | 25.04.1984 | 0:40:07 |
7 | 49 | Мадина | Умбетова | 23.07.1980 | 0:40:38 |
8 | 19 | Айжан | Доспаева | 26.12.1977 | 0:40:58 |
9 | 71 | Яна | Качалей | 02.02.1991 | 0:42:04 |
10 | 72 | Елена | Меркина | 23.09.1974 | 0:42:04 |
11 | 36 | Полина | Архимандрикова | 12.08.1986 | 0:45:41 |
12 | 105 | Альфия | Маматова | 0:46:07 | |
13 | 91 | Ирина | Сухоносенко | 19.11.2015 | 0:46:35 |
14 | 73 | Alyona | Tkachenko | 14.04.1989 | 0:46:43 |
15 | 80 | Elmira | Telepova | 06.05.1989 | 0:46:43 |
16 | 54 | Екатерина | Карцева | 01.01.1982 | 0:46:50 |
17 | 81 | Салтанат | Казыбаева | 25.03.1986 | 0:47:01 |
18 | 1 | Катерина | Демихова | 20.11.1987 | 0:47:50 |
19 | 82 | Асель | Сергазина | 12.03.1991 | 0:53:52 |
20 | 40 | Александра | Шапошникова | 06.11.1989 | 0:54:45 |
21 | 60 | Жазира | Тоганбаева | 06.03.1983 | 0:56:17 |
22 | 43 | Гаухар | Алибекова | 16.02.1980 | 0:56:18 |
Женщины 13,2 КМ
1 | 55 | Назира | Алисултанова | 28.06.1977 | 1:25:35 |
2 | 9 | Елена | Кувшинникова | 20.12.1981 | 1:33:34 |
Мужчины 6,6 КМ
1 | 8 | Магжан | Сагимбаев | 07.04.1988 | 0:30:21 |
2 | 37 | Денис | Ким | 09.10.1977 | 0:31:34 |
3 | 106 | Галымжан | Жанбиров | 13.03.1983 | 0:31:34 |
4 | 70 | Георгий | Егазарян | 24.08.1984 | 0:32:49 |
5 | 74 | Адильгерей | Намазбаев | 04.06.1975 | 0:33:08 |
6 | 86 | Александр | Габченко | 26.12.1978 | 0:33:52 |
7 | 51 | Александр | Баталов | 07.08.1982 | 0:33:53 |
8 | 52 | Арынов | Арман | 13.04.1985 | 0:35:03 |
9 | 20 | Ulan | Khakim | 19.01.1983 | 0:38:16 |
10 | 89 | Aibek | Bashirov | 11.05.1985 | 0:39:40 |
11 | 68 | Рахат | Байсуанов | 14.10.1985 | 0:39:54 |
12 | 47 | Темирлан | Даулеткалиев | 03.05.1990 | 0:40:27 |
13 | 95 | Султан | Аханов | 31.01.1984 | 0:40:43 |
14 | 32 | Таир | Назханов | 29.02.1972 | 0:40:57 |
15 | 59 | Валентин | Клец | 15.08.1975 | 0:45:14 |
16 | 22 | Шухрат | Зординов | 27.11.1983 | 0:46:07 |
17 | 21 | Павел | Ким | 01.11.1987 | 0:46:43 |
18 | 34 | Дарын | Каспанов | 30.01.1982 | 0:47:36 |
19 | 63 | Вадимжан | Хайбуллин | 1/1/1953 | 0:47:43 |
20 | 15 | Игорь | Тюленев | 15.05.1975 | 0:54:16 |
Мужчины 13,2 КМ
1 | 102 | Алмаз | Ысқақов | 26.12.1992 | 0:58:26 |
2 | 25 | Даниил | Иванцов | 19.07.1989 | 1:02:08 |
3 | 84 | Маулен | Жанпеисов | 30.11.1986 | 1:03:17 |
4 | 98 | Едил | Сагатбеков | 03.03.1985 | 1:03:30 |
5 | 28 | Даниил | Орлов | 18.01.1982 | 1:07:20 |
6 | 58 | Асыл | Ахамбай | 16.08.1988 | 1:12:41 |
7 | 3 | Артём | Якупов | 07.07.1990 | 1:13:50 |
8 | 10 | Есимжан | Шормаков | 16.10.1988 | 1:13:50 |
9 | 83 | Дмитрий | Токарев | 07.07.1984 | 1:14:50 |
10 | 12 | Алмаскан | Телеушев | 01.11.1977 | 1:19:47 |
11 | 75 | Тимур | Ахметов | 01.07.1987 | 1:22:41 |
12 | 46 | Аскар | Намазбаев | 21.04.1981 | 1:23:13 |
13 | 85 | Жандос | Нурмаганбетов | 07.02.1981 | 1:23:43 |
14 | 31 | Айдын | Таиров | 02.04.1974 | 1:24:01 |
15 | 29 | Даурен | Алипбаев | 16.11.1974 | 1:25:18 |
16 | 78 | Нуртуган | Дайрабаев | 08.08.1980 | 1:31:03 |
17 | 27 | Булат | Абдрахманов | 10/20/1955 | 1:34:45 |
18 | 50 | Ерлан | Умбетов | 31.05.1976 | 1:38:17 |
19 | 64 | Андрей | Ли | 04.09.1981 | 1:38:17 |
20 | 93 | Анес | Калдыбаев | 08.03.1983 | 1:42:00 |
Мужчины 21 КМ
1 | 77 | Сергей | Садовниченко | 16.09.1984 | 1:39:47 |
2 | 14 | Дмитрий | Дмитриев | 24.02.1989 | 1:41:08 |
3 | 62 | Роман | Глущенко | 07.04.1980 | 1:41:13 |
4 | 7 | Михаил | Кувшинников | 16.07.1981 | 1:44:21 |
5 | 30 | Matthew | Aston | 16.10.1979 | 1:44:21 |
6 | 101 | Серик | Мусабеков | 02.01.1987 | 1:46:47 |
7 | 2 | Талгат | Кожахметов | 9/1/1964 | 1:47:16 |
8 | 33 | Нурлан | Шаймарданов | 16.01.1983 | 1:49:20 |
9 | 18 | Салимжан | Доспаев | 25.12.1975 | 1:49:51 |
10 | 100 | Рустам | Эльмуратов | 30.10.1992 | 1:58:50 |
11 | 92 | Борис | Каптелов | 09.01.1986 | 1:58:52 |
12 | 90 | Сергей | Новиков | 10/10/1969 | 1:59:57 |
13 | 96 | Alexey | Bashmakov | 10.01.1982 | 2:00:00 |
14 | 4 | Манат | Тезекбаев | 6/4/1962 | 2:01:17 |
15 | 94 | Рауан | Мурсал | 28.03.2015 | 2:01:57 |
16 | 88 | Адиль | Ажиев | 30.12.1984 | 2:02:36 |
17 | 53 | Семен | Дворниченко | 12.12.1980 | 2:05:30 |
18 | 13 | Евгений | Копайгора | 27.05.1971 | 2:08:27 |
19 | 16 | Евгений | Пономаренко | 25.01.1984 | 2:08:39 |
20 | 35 | Ержан | Курманбай | 30.05.1980 | 2:20:01 |
21 | 69 | Сергей | Могилатов | 10.07.1970 | 2:24:25 |
22 | 23 | Игорь | Стребков | 13.12.1982 | 2:25:37 |
23 | 44 | Рауан | Раймбеков | 17.04.1988 | 1:16:32 (17 км) |
Мужчины 42 КМ
1 | 61 | Ержан | Жанмаилов | 25.06.1978 | 3:24:05 |
2 | 38 | Алексей | Сидоренко | 16.09.1980 | 4:15:15 |
3 | 41 | Андрей | Синельников | 08.06.1972 | 4:26:34 |