Генеральный партнер «Казахское Географическое Общество»
Спонсор пунктов питания — питьевая вода «TURAN»

Призовой спонсор всех категорий на всех дистанциях «Wellness» by Oriflame — 72 призовых места
Призовой спонсор абсолютной категории на всех дистанциях торговая марка «Adidas» — 18 призовых мест

General Partner «Kazakh Geographic Society»
Sponsor Power points — drinking water «TURAN»

The prize sponsor of all categories at all distances trademark «Wellness» by Oriflame — 72 prizes
The prize sponsor of absolute category at all distances brand «Adidas» — 18 prizes

KazGeo Tengri Ultra 2016
8.05.2016 г., ур.Тамгалы Тас

ПРОТОКОЛ АБСОЛЮТНОГО ЗАЧЕТА

М15

№п/п Фамилия, Имя Номер ГР Результат Место Прим
1 Зеленский Геннадий 1584 1984 0:58:45 1
2 Жанпеисов Маулен 1818 1:04:19 2
3 Бутыркин Владимир 1816 1:05:03 3
4 Мамыров Бахтияр 1553 1981 1:05:29 4
5 Сагимбаев Магжан 1612 1988 1:05:57 5
6 Khamitov Renat 1552 1981 1:06:18 6
7 Shaimardanov Nurlan 1564 1983 1:06:59 7
8 Rakhvanov Denis 1615 1988 1:08:44 8
9 Абдраман Азамат 1632 1994 1:09:43 9
10 Шоназаров Абубакр 1646 2016 1:09:46 10
11 Orlov Daniil 1560 1982 1:10:57 11
12 Жоламанов Бахтияр 1616 1988 1:11:02 12
13 Yarullin Sergey 1544 1980 1:11:04 13
14 Seitov Almas 1578 1983 1:11:34 14
15 Савватеев Дмитрий 1788 1:11:37 15
16 Sovetzhan Nursultan 1633 1996 1:11:38 16
17 Шагиахметов Фархат 1638 1997 1:11:45 17
18 Габченко Александр 8 1:11:55 18 ПРЕССА
19 Федорец Константин 1512 1968 1:12:04 19
20 Кожахметов Талгат 1506 1964 1:12:56 20
21 Кожабашаев Расул 1596 1986 1:13:47 21
22 Syzdykov Baurzhan 1597 1986 1:13:56 22
23 Танакулов Алибек 1795 1:14:00 23
24 Адлер Михаил 1569 1983 1:14:11 24
25 Байсалов Дархан 1586 1984 1:14:23 25
26 Блиев Даурен 1650 1968 1:14:33 26
27 Ли Андрей 1789 1981 1:14:36 27
28 Чернов Александр 1629 1993 1:14:39 28
29 Afonso Carlos 1507 1966 1:14:48 29
30 Вуколов Александр 1566 1983 1:15:44 30
31 Битебаев Жанат 1618 1989 1:15:53 31
32 Павлов Артем 1814 1:17:20 32
33 Гарифов Расим 1637 1997 1:17:20 32
34 Калиев Кайрат 1517 1970 1:17:49 34
35 Abdullaev Babek 1539 1979 1:17:55 35
36 Носов Никита 1642 2000 1:18:10 36
37 Бодров Сергей 1534 1978 1:18:13 37
38 Nurbekov Ruslan 1540 1979 1:18:44 38
39 Albanov Nurzhan 1563 1982 1:18:47 39
40 Жиленко Александр 1535 1978 1:18:57 40
41 Зеленый Николай 1542 1979 1:19:01 41
42 Khudaibergenov Anuar 1555 1981 1:19:41 42
43 Усманов Марат 1791 1981 1:20:08 43
44 Sumenko Maksim 1631 1994 1:20:20 44
45 Анарбаев Тимурбек 1572 1983 1:20:23 45
46 Кенжебаев Руслан 1558 1985 1:20:36 46
47 Нурпеисов Бахытжан 7 1:20:52 47 ПРЕССА
48 Дмитрий Довольнов 1604 1986 1:21:20 48
49 Кушпелев Роман 2 1994 1:21:23 49 ПРЕССА
50 Носов Олег 1516 1969 1:21:54 50
51 Дятлов Дмитрий 1794 1:21:56 51
52 Лепихин Максим 1600 1986 1:21:58 52
53 Роганов Константин 1537 1979 1:22:00 53
54 Абдрахманов Руслан 1624 1991 1:22:15 54
55 Tajeden Baglan 1614 1988 1:22:17 55
56 Хаким Улан 1565 1983 1:22:35 56
57 Kapsalanov Alibek 1606 1987 1:22:59 57
58 Майлюбаев Аскар 1601 1986 1:23:00 58
59 Алимжанов Марат 1514 1969 1:23:18 59
60 Новиков Илья 1581 1984 1:23:24 60
61 Круль Павел 1570 1983 1:23:43 61
62 Uteulin Daniyar 1546 1980 1:24:06 62
63 Стребков Игорь 1796 1:24:12 63
64 Абдешов Олжас 1603 1986 1:24:30 64
65 Кабылбеков Сауат 1644 2016 1:24:42 65
66 Аширбаев Рамиль 1607 1987 1:24:44 66
67 Федоров Дмитрий 1513 1969 1:24:57 67
68 Чмеленко Василий 1528 1975 1:25:07 68
69 Молдашев Максат 1567 1983 1:25:19 69
70 Басенов Рустем 1577 1983 1:25:48 70
71 Ералиев Канат 1651 1996 1:26:30 71
72 Тен Игорь 1505 1963 1:27:16 72
73 Галушкин Иван 1798 1:27:20 73
74 Пузанов Дмитрий 1594 1985 1:28:23 74
75 Старченко Артем 1538 1979 1:28:26 75
76 Сагатбеков Едил 1589 1985 1:28:32 76
77 Гордиенко Евгений 1605 1987 1:28:53 77
78 Sharlapaev Kanat 1554 1981 1:28:54 78
79 Беисов Ержан 1580 1984 1:28:57 79
80 Аяпбергенов Алишер 1611 1988 1:29:51 80
81 Bartak Maros 1778 1970 1:30:01 81
82 Алипбаев Даурен 1525 1974 1:30:49 82
83 Нуркенов Кайрат 1510 1967 1:31:27 83
84 Sezkhan Kogershin 1647 2016 1:31:55 84
85 Aldaniyazov Yerzhan 1519 1971 1:31:58 85
86 Ескожа Азамат 1532 1977 1:32:24 86
87 Таиров Айдын 1524 1974 1:32:26 87
88 Головачев Евгений 1583 1984 1:32:54 88
89 Козерицкий Роман 1561 1982 1:33:39 89
90 Чернышев Максим 1531 1977 1:34:33 90
91 есергепов касым 1533 1978 1:36:06 91
92 Hicham Belmaachi 1543 1980 1:37:09 92
93 Костроминов Максим 1568 1983 1:37:12 93
94 Skiba Kirill 1602 1986 1:38:05 94
95 Усольцев Юрий 1504 1958 1:38:48 95
96 Сандыбаев Тимур 4 1987 1:38:53 96 ПРЕССА
97 Паж Джонатан 1775 1979 1:38:59 97
98 Турысбеков Аскар 1623 1991 1:39:56 98
99 Шалухин Александр 1640 1999 1:40:00 99
100 Кульпеисов Балгабай 12 1:40:00 100 ПРЕССА
101 Абдешов Даурен 1573 1983 1:40:08 101
102 Тойгулиев Алишер 1625 1991 1:40:12 102
103 Khalykbergen Nurken 1545 1980 1:41:01 103
104 Евдокимов Михаил 1550 1981 1:41:13 104
105 Ермаханов Данияр 1599 1986 1:41:24 105
106 Ким Илья 1530 1976 1:41:58 106
107 Закарлюк Никита 1634 1996 1:42:39 107
108 Закарлюк Кирилл 1621 1990 1:43:13 108
109 Zhagiparov Erlan 1648 2016 1:43:20 109
110 Наурозбаев Дамир 1610 1988 1:43:55 110
111 Кривошеин Артём 1626 1992 1:43:59 111
112 Кипшакбаев Нурсултан 1628 1992 1:44:52 112
113 Zordinov Marat 1622 1991 1:45:28 113
114 Молдабаев Эльдар 1593 1985 1:45:55 114
115 Хайбуллин Вадимжан 1503 1953 1:47:41 115
116 Киндяков Виталий 1522 1974 1:49:33 116
117 Найдышев Денис 1635 1996 1:50:33 117
118 Нурлыбеков Бакытжан 1523 1974 1:51:39 118
119 Ковалёв Алексей 1630 1993 1:51:40 119
120 Пан Александр 1548 1981 1:52:32 120
121 Бериков Гани 1541 1979 1:53:54 121
122 Сандыбаев Дамир 1619 1989 1:54:38 122
123 Бескоровайный Антон 6 1:56:26 123 ПРЕССА
124 Ассаинов Абудула 1815 1:56:31 124
125 Арапов Руслан 1518 1970 1:57:03 125
126 Абраев Жанаберды 1777 1953 1:57:54 126
127 Гончаров Анатолий 1571 1983 1:59:10 127
128 Kindyakov Alexey 1609 1988 2:00:46 128
129 Каримжанов Данияр 9 2:01:10 129 ПРЕССА
130 Есергепов Тохнур 1574 1983 2:01:20 130
131 Мерзляков Евгений 1526 1975 2:02:52 131
132 Шахмарданов Нариман 1521 1973 2:05:25 132
133 Дементьеенко Алексей 1792 2:06:54 133
134 Ковалев Виктор 1511 1968 2:07:32 134
135 Жумабеков Дархан 1781 2:07:38 135
136 Уалиханов Тимур 1641 1999 2:13:41 136
137 Сапашев Данияр 1551 1981 2:15:05 137
138 Mulyukov Damir 1590 1985 2:16:28 138
139 Babashov Farrukh 1592 1985 2:19:00 139
140 Соколов Алексей 1527 1975 2:19:23 140
141 Сеитов Мерген 1562 1982 2:19:28 141
142 Сакаев Эрик 1639 1998 2:21:32 142
143 Mohammad Ahmad 1547 1981 2:24:38 143
144 Bashirov Aibek 1595 1985 2:29:03 144
145 Жижин Алексей 1556 1981 2:30:36 145
146 Мун Александр 1509 1967 2:31:02 146
147 Жижин Николай 1502 1952 2:38:55 147

 

М35

№п/п Фамилия, Имя Номер ГР Результат Место Прим
1 Литвинов Дмитрий 3566 2016 2:53:58 1
2 Бейсенаев Думан 3548 1986 3:00:54 2
3 Абылханов Рауан 3606 1982 3:03:50 3
4 Chaklov Alexey 3541 1983 3:09:07 4
5 Kozlov Yakov 3539 1983 3:11:39 5
6 Загрутдинов Фарид 3557 1989 3:14:37 6
7 Baizhenov Galymzhan 3565 1999 3:16:10 7
8 Якупов Артём 3560 1990 3:18:19 8
9 Филипчук Владимир 3545 1985 3:18:35 9
10 Ухов Андрей 3503 1960 3:24:31 10
11 Тюстюбаев Тимур 3523 1978 3:26:53 11
12 Дмитриев Дмитрий 3553 1989 3:31:06 12
13 Kusmanov Darmen 3559 1990 3:31:23 13
14 Кунадилов Султан 3563 1992 3:34:38 14
15 Раимбеков Рауан 3510 1988 3:37:20 15
16 Доспаев Салимжан 3518 1975 3:40:02 16
17 Whittle Patrick 3508 1970 3:40:12 17
18 Kubik Ondrej 3516 1975 3:41:35 18
19 Локтев Константин 3543 1984 3:42:12 19
20 Байгоныров Жандос 3572 1991 3:43:31 20
21 Иванцов Даниил 3556 1989 3:50:50 21
22 Burek Krzysztof 3534 1981 3:52:45 22
23 DeVillers Alan 3513 1973 3:55:32 23
24 Distinguin Marc 3507 1969 3:57:07 24
25 Срапилов Пархатжан 3529 1980 3:59:55 25
26 Ахамбай Асыл 3550 1988 4:02:33 26
27 Максимов Александр 3531 1981 4:02:48 27
28 Диас Касымов 3569 2016 4:07:46 28
29 Неверов Дмитрий 3540 1983 4:08:32 29
30 Черепов Андрей 3537 1982 4:10:24 30
31 Набат Диас 3571 1996 4:10:54 31
32 Кадыров Серекбай 3506 1968 4:15:38 32
33 McNerlin Brandon 3522 1978 4:16:34 33
34 Коржумбаев Асет 3512 1972 4:17:44 34
35 Елькин Сергей 3505 1961 4:19:15 35
36 Ketteringham Matthew 3538 1982 4:22:42 36
37 Иванов Виталий 3542 1984 4:23:50 37
38 Nadein Oleg 3526 1979 4:24:39 38
39 Сычев Кирилл 3544 1984 4:28:10 39
40 Жетписалиев Диас 3555 1989 4:29:51 40
41 Баль Эмиль 3501 1946 4:35:00 41
42 Seralin Bauyrzhan 3524 1978 4:37:39 42
43 Мусабаев Оразкали 3570 1996 4:47:44 43
44 Попов Алексей 3532 1981 4:57:24 44
45 Baizulin Marat 3554 1989 4:57:40 45
46 Hoffman William 3509 1970 4:58:41 46
47 Шормаков Есимжан 3551 1988 5:01:49 47
48 Кагарманов Алишер 3562 1992 5:01:53 48
49 Назаренко Владимир 3521 1978 5:03:29 49
50 Bogan Vadim 3520 1976 5:13:01 50
51 Курманбай Ержан 3528 1980 5:20:47 51
52 Умбетов Ерлан 3599 1980 5:26:39 52
53 Каспанов Дарын 3536 1982 5:28:04 53
54 Нифонтов Сергей 3525 1979 5:31:23 54
55 Бактыбаев Анарбек 3567 2016 5:35:36 55
56 Kussaiyn Temirlan 3504 1961 5:36:16 56
57 Горшенко Денис 3602 5:38:35 57
58 Косицын Александр 3547 1986 5:39:30 58
59 Досумов Ауэз 3605 1986 5:39:32 59
60 Юрченко Денис 3561 1990 5:39:34 60
61 Холодилов Дмитрий 3552 1989 5:40:05 61
62 Уголев Никита 3564 1995 5:49:06 62
63 Тюленев Игорь 3517 1975 6:09:05 63
64 Ainakulov Marat 3558 1990 6:09:10 64
65 Karnasuta Piyachai 3519 1975 6:09:15 65
66 Maetha Peeravud 3601 1980 6:15:15 66
67 Абдрахманов Булат 3502 1955 6:18:58 67
68 Kurmanov Meirzhan 3527 1980 6:24:41 68
69 Байтенов Саулет 3598 6:39:14 69
70 Нусулов Жаслан 3600 1980 7:50:25 70
71 Естенов Абат 3530 1980 4:53:45 dsq
72 Синельников Андрей 3511 1972 3:02:29 dsq

 

М70

№п/п Фамилия, Имя Номер ГР Результат Место Прим
1 Надымов Егор 7031 6:49:33 1
2 Касенов Бахтияр 7013 1984 8:31:40 2
3 Пичугин Дмитрий 7011 1982 8:44:27 3
4 Корепанов Анатолий 7021 1988 8:50:11 4
5 Подсумкин Андрей 7030 8:55:58 5
6 Кувшинников Михаил 7010 1981 8:58:57 6
7 Ронжанин Евгений 7032 1981 9:04:15 7
8 Бектаев Сардобек 7029 9:16:07 8
9 Халак Анатолий 7012 1983 9:17:51 9
10 Seman Milan 7006 1976 9:49:00 10
11 Жусанбаев Куат 7014 1984 10:07:33 11
12 Жусанбаев Куат 7014 1984 10:07:33   = 11
13 Конных Андрей 7024 1989 10:08:05 13
14 Михаил Нартов 7015 1985 10:08:07 14
15 Бахчеванов Владимир 7018 1986 10:12:12 15
16 Тезекбаев Манат 7001 1962 10:21:08 16
17 Waalkes Jeff 7003 1974 10:25:04 17
18 Бережной Виталий 7009 1980 10:35:35 18
19 Мармет Николас 7022 1988 10:49:55 19
20 Schreier Yan Peter 7025 1993 10:49:57 20
21 Каптелов Борис 7017 1986 11:30:06 21
22 Шкляр Вадим 7002 1965 12:33:10 22
23 Амандыков Адиль 7016 1985 12:36:35 23
24 Сидоренко Алексей 7008 1980 7:00:43 dsq
25 Копайгора Евгений 7005 1971 5:22:01 dsq
26 Nicolas Jose 7004 1967 4:59:23 dsq
27 Штанков Юрий 7023 1988 6:24:07 dsq
28 Донец Сергей 7019 1986 6:23:59 dsq
29 Артюшенко Павел 7007 1978 6:50:10 dsq

 

 

W15

№п/п Фамилия, Имя Номер ГР Результат Место Прим
1 Ишангулыева Мерджен 1769 1:05:34 1
2 Шатная Екатерина 1682 1979 1:07:24 2
3 Вичкуткина Виктория 1760 1998 1:08:23 3
4 Кизарева Кристина 10 1:15:23 4 ПРЕССА
5 Granica Joanna 1734 1989 1:15:38 5
6 Васильева Элина 1693 1981 1:15:58 6
7 Кости Карен 1779 1:16:34 7
8 Джарлыкасымова Айман 1686 1979 1:18:51 8
9 Тихонова Марина 1750 1992 1:19:15 9
10 Kuryachaya Nina 1702 1984 1:19:40 10
11 Соколова Дина 1665 1973 1:19:50 11
12 Чернухина Занфира 11 1:20:13 12 ПРЕССА
13 Гаврилова Татьяна 1718 1987 1:20:14 13
14 Рахманова Алина 1782 1:20:36 14
15 Воронцова Алла 1659 1970 1:21:35 15
16 Bokibayeva Zhuldyz 1768 1:22:20 16
17 Kazybayeva Saltanat 1771 1986 1:23:09 17
18 Каримова Диана 1746 1991 1:24:00 18
19 Щербаненко Татьяна 1813 1:24:52 19
20 Доспаева Айжан 1677 1977 1:25:16 20
21 Азанбекова Диляра 3 1:25:24 21 ПРЕССА
22 Серкова Алёна 1742 1990 1:25:55 22
23 Алисултанова Назира 1674 1977 1:26:00 23
24 Дронова Анна 1801 1:26:02 24
25 Ахметова Эльвира 1672 1976 1:26:29 25
26 Меркина Елена 1786 1974 1:27:00 26
27 Качалей Яна 1785 1:27:40 27
28 Дахим Ирина 1731 1988 1:27:41 28
29 Мусралина Ляззат 1699 1983 1:28:23 29
30 Жагупарова Айнур 1732 1988 1:28:41 30
31 макарчук юлия 1697 1982 1:28:48 31
32 Aumoldayeva Gulnara 1662 1973 1:30:08 32
33 Mahuas Helena 1671 1976 1:30:11 33
34 Измайлова Элина 1756 1996 1:30:38 34
35 Yerzhumanova Aizhan 1766 1991 1:32:48 35
36 Ванярха Надежда 1695 1982 1:32:50 36
37 Rodenkova Viktoriya 1707 1985 1:32:52 37
38 Гарипова Карина 1715 1987 1:33:41 38
39 Пестрякова Марина 1 1990 1:33:41 39 ПРЕССА
40 Веремеева Екатерина 1763 2016 1:33:59 40
41 Зеленкова Ольга 1784 1:34:34 41
42 ?ызаева Ж?лдыз 1749 1992 1:35:10 42
43 Соколова Инесса 1670 1975 1:35:32 43
44 Жургенова Дана 1754 1994 1:35:33 44
45 Дягай Оксана 1666 1974 1:35:35 45
46 Taukebayeva Laura 1701 1984 1:36:01 46
47 Шишова Елена 1654 1961 1:36:44 47
48 Жумажан Лаура 1673 1976 1:37:35 48
49 Цой Анна 1817 1:37:42 49
50 Смирнова Мария 1727 1988 1:37:48 50
51 Жумашева Алия 1705 1985 1:38:17 51
52 Telepova Elmira 1737 1989 1:38:33 52
53 Токтасынова Айман 1723 1987 1:38:57 53
54 Сартаева Жанар 1694 1982 1:39:09 54
55 Усольцева Ажар 1787 1959 1:39:34 55
56 Мишакина Нина 1799 1:40:12 56
57 Калиуллина Гульмира 1725 1988 1:40:12 56
58 Баймагамбетова Гульмира 1684 1979 1:40:40 58
59 Амрина Махаббат 1783 1:40:55 59
60 Sukhonossenko Irina 1764 2016 1:41:18 60
61 Акбулаева Рината 1793 1:41:21 61
62 Нарбаева Зарина 1772 1:41:28 62
63 Sadvokassova Anna 1698 1982 1:41:54 63
64 Fyodorova Irina 1719 1987 1:42:46 64
65 Абдуллина Айнура 1700 1983 1:44:51 65
66 Белоцеркович Светлана 1776 1:45:09 66
67 1744 1744 1990 1:45:32 67
68 Колмакова Александра 1720 1987 1:45:57 68
69 Абсадыкова Асель 1773 1:46:14 69
70 Киндякова Ольга 1696 1982 1:46:16 70
71 Ким Евгения 1717 1987 1:47:21 71
72 Тобышева Айжан 1753 1994 1:47:43 72
73 Архимандрикова Полина 1713 1986 1:47:54 73
74 Садвакасова Айнур 1740 1990 1:48:17 74
75 Пиргалина Оксана 1780 1:49:01 75
76 Turgynbekova Asselya 1757 1997 1:50:32 76
77 Nsanbayeva Nurgul 1738 1989 1:50:56 77
78 Дадыкина Екатерина 1748 1991 1:51:08 78
79 Жангельдинова Жанна 1774 1:51:11 79
80 Имакова Алия 1728 1988 1:51:44 80
81 Берген Валерия 1736 1989 1:52:28 81
82 Жаманбалинова Зейнегуль 1730 1988 1:53:01 82
83 Зубко Люси 1758 1997 1:53:08 83
84 Кабылбекова Алия 1735 1989 1:53:43 84
85 Balzhan Melissova 1710 1985 1:54:06 85
86 Елшибаева Айгерим 1733 1988 1:54:17 86
87 Бекенева Айгуль 1765 2016 1:56:05 87
88 Нифонтова Маргарита 1703 1984 1:56:54 88
89 Ковалева Ирина 1759 1997 1:57:00 89
90 Дорогина Анастасия 1680 1978 1:57:17 90
91 Алимбекова Эльвира 1726 1988 1:57:21 91
92 Бегетаева Толкын 1681 1978 1:58:21 92
93 Барило Любовь 1653 1960 1:58:57 93
94 Мерзлякова Регина 1676 1977 2:02:50 94
95 Курманбекова Анеля 1741 1990 2:04:37 95
96 Алиясова Айгуль 1800 2:05:35 96
97 Seidanova Gulmira 1688 1980 2:07:07 97
98 Кочур Светлана 1658 1970 2:07:40 98
99 Нурмухамедова Евгения 1685 1979 2:10:49 99
100 Бекмагамбетова Мадина 1712 1986 2:12:47 100
101 Нугуманова Арайлым 1743 1990 2:15:24 101
102 Ким Наталья 1729 1988 2:16:15 102
103 Уватаева гульнара 1711 1985 2:19:25 103
104 Сакаева Камила 1752 1993 2:21:35 104
105 Сайб Надежда 9999 2:23:15 105
106 Utebayeva Nura 1678 1978 2:24:39 106
107 Алибекова Гаухар 1762 2016 2:24:43 107
108 Канапьянова Асель 1724 1988 2:27:39 108
109 Илалдин-Ахматова Зайнура 1704 1985 2:30:30 109
110 Ковалева Ольга 1661 1971 2:33:21 110
111 Маймакова Галина 1656 1967 2:37:06 111
112 Ауталипова Сана 1790 2:40:32 112
113 Иванова Евгения 1716 1987 2:41:42 113
114 Пономаренко Светлана 1683 1979 2:42:18 114
115 Janseitova Jannet 1690 1980 2:44:44 115
116 Кайрбаева Айгерим 1767 2016 2:44:47 116
117 Касенова Гульнара 1663 1973 2:44:49 117
118 Трайтли Елена 1657 1970 2:59:20 118
119 Мун Софья 1761 1998 3:21:16 119
120 Фишер Марина 1655 1963 3:22:08 120
121 Трайтли Нина 1797 3:32:45 121
122 Хрусталева Елена 1691 1980 3:51:28 122
123 Sadykova Zhulduz 1770 1986 3:57:24 123

 

 

W35

№п/п Фамилия, Имя Номер ГР Результат Место Прим
1 Полякова Юлия 3597 1987 4:09:17 1
2 Abitayeva Milana 3590 1988 4:09:17 1
3 Кувшинникова Елена 3581 1981 4:11:11 3
4 Zakharova Kunnei 3591 1989 4:18:31 4
5 Stanovska Eva 3578 1979 4:25:29 5
6 Пикалова Екатерина 3582 1983 4:35:42 6
7 Senkovskaya Mariya 3587 1987 4:35:57 7
8 Матвеева Маргарита 3596 1986 4:38:58 8
9 Храмова Екатерина 3595 1995 4:41:38 9
10 Ryapolova Alexandra 3580 1980 4:42:37 10
11 Akiltayeva Aigerim 3593 1991 4:44:03 11
12 Манькова Екатерина 3589 1987 5:16:33 12
13 Новоселова Ольга 3588 1987 5:19:19 13
14 Сарманова Жадыра 3586 1987 5:32:22 14
15 Скрипнистая Ольга 3576 1970 5:43:04 15
16 Дарзиманова Елена 3584 1985 5:57:11 16
17 Ollerenshaw Susan 3575 1970 6:05:50 17
18 Мирошниченко Амегульсин 3573 1947 6:18:38 18
19 Ali-Amir Bakhyttygul 3574 1967 6:39:01 19
20 Койшиева Сымбат 3594 1992 6:39:06 20
21 Мынбаева Бибигуль 3583 1985 7:42:04 21
22 Акажан Акжан 3592 1991 3:12:43 dsq
23 Рулас Алма 3577 1977 3:00:22 dsq

 

 

W70

№п/п Фамилия, Имя Номер ГР Результат Место Прим
1 Meirman Akmaral 7026 1983 9:16:05 1
2 Тейш Элизабет 7028 1991 10:07:31 2
3 Frederiksen Clementa 7027 1968 11:03:34 3

 

 

KazGeo Tengri Ultra 2016
8.05.2016 г., ур.Тамгалы Тас

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПО ВОЗРАСТНЫМ КАТЕГОРИЯМ

M15_61+
№п/п Фамилия, Имя Номер ГР Результат Место Прим
1 Хайбуллин Вадимжан 1503 1953 1:47:41 1
2 Абраев Жанаберды 1777 1953 1:57:54 2
3 Жижин Николай 1502 1952 2:38:55 3
M15_51-60
№п/п Фамилия, Имя Номер ГР Результат Место Прим
1 Кожахметов Талгат 1506 1964 1:12:56 1
2 Тен Игорь 1505 1963 1:27:16 2
3 Усольцев Юрий 1504 1958 1:38:48 3
4 Кульпеисов Балгабай 12 1:40:00 4
M15_36-50
№п/п Фамилия, Имя Номер ГР Результат Место Прим
1 Yarullin Sergey 1544 1980 1:11:04 1
2 Габченко Александр 8 1:11:55 2
3 Федорец Константин 1512 1968 1:12:04 3
4 Блиев Даурен 1650 1968 1:14:33 4
5 Afonso Carlos 1507 1966 1:14:48 5
6 Калиев Кайрат 1517 1970 1:17:49 6
7 Abdullaev Babek 1539 1979 1:17:55 7
8 Бодров Сергей 1534 1978 1:18:13 8
9 Nurbekov Ruslan 1540 1979 1:18:44 9
10 Жиленко Александр 1535 1978 1:18:57 10
11 Зеленый Николай 1542 1979 1:19:01 11
12 Носов Олег 1516 1969 1:21:54 12
13 Роганов Константин 1537 1979 1:22:00 13
14 Алимжанов Марат 1514 1969 1:23:18 14
15 Uteulin Daniyar 1546 1980 1:24:06 15
16 Федоров Дмитрий 1513 1969 1:24:57 16
17 Чмеленко Василий 1528 1975 1:25:07 17
18 Старченко Артем 1538 1979 1:28:26 18
19 Bartak Maros 1778 1970 1:30:01 19
20 Алипбаев Даурен 1525 1974 1:30:49 20
21 Нуркенов Кайрат 1510 1967 1:31:27 21
22 Aldaniyazov Yerzhan 1519 1971 1:31:58 22
23 Ескожа Азамат 1532 1977 1:32:24 23
24 Таиров Айдын 1524 1974 1:32:26 24
25 Чернышев Максим 1531 1977 1:34:33 25
26 есергепов касым 1533 1978 1:36:06 26
27 Hicham Belmaachi 1543 1980 1:37:09 27
28 Паж Джонатан 1775 1979 1:38:59 28
29 Khalykbergen Nurken 1545 1980 1:41:01 29
30 Ким Илья 1530 1976 1:41:58 30
31 Киндяков Виталий 1522 1974 1:49:33 31
32 Нурлыбеков Бакытжан 1523 1974 1:51:39 32
33 Бериков Гани 1541 1979 1:53:54 33
34 Арапов Руслан 1518 1970 1:57:03 34
35 Мерзляков Евгений 1526 1975 2:02:52 35
36 Шахмарданов Нариман 1521 1973 2:05:25 36
37 Ковалев Виктор 1511 1968 2:07:32 37
38 Соколов Алексей 1527 1975 2:19:23 38
39 Мун Александр 1509 1967 2:31:02 39
M15_18-35
№п/п Фамилия, Имя Номер ГР Результат Место Прим
1 Зеленский Геннадий 1584 1984 0:58:45 1
2 Жанпеисов Маулен 1818 1:04:19 2
3 Бутыркин Владимир 1816 1:05:03 3
4 Мамыров Бахтияр 1553 1981 1:05:29 4
5 Сагимбаев Магжан 1612 1988 1:05:57 5
6 Khamitov Renat 1552 1981 1:06:18 6
7 Shaimardanov Nurlan 1564 1983 1:06:59 7
8 Rakhvanov Denis 1615 1988 1:08:44 8
9 Абдраман Азамат 1632 1994 1:09:43 9
10 Шоназаров Абубакр 1646 2016 1:09:46 10
11 Orlov Daniil 1560 1982 1:10:57 11
12 Жоламанов Бахтияр 1616 1988 1:11:02 12
13 Seitov Almas 1578 1983 1:11:34 13
14 Савватеев Дмитрий 1788 1:11:37 14
15 Sovetzhan Nursultan 1633 1996 1:11:38 15
16 Шагиахметов Фархат 1638 1997 1:11:45 16
17 Кожабашаев Расул 1596 1986 1:13:47 17
18 Syzdykov Baurzhan 1597 1986 1:13:56 18
19 Танакулов Алибек 1795 1:14:00 19
20 Адлер Михаил 1569 1983 1:14:11 20
21 Байсалов Дархан 1586 1984 1:14:23 21
22 Ли Андрей 1789 1981 1:14:36 22
23 Чернов Александр 1629 1993 1:14:39 23
24 Вуколов Александр 1566 1983 1:15:44 24
25 Битебаев Жанат 1618 1989 1:15:53 25
26 Павлов Артем 1814 1:17:20 26
27 Гарифов Расим 1637 1997 1:17:20 26
28 Носов Никита 1642 2000 1:18:10 28
29 Albanov Nurzhan 1563 1982 1:18:47 29
30 Khudaibergenov Anuar 1555 1981 1:19:41 30
31 Усманов Марат 1791 1981 1:20:08 31
32 Sumenko Maksim 1631 1994 1:20:20 32
33 Анарбаев Тимурбек 1572 1983 1:20:23 33
34 Кенжебаев Руслан 1558 1985 1:20:36 34
35 Нурпеисов Бахытжан 7 1:20:52 35
36 Дмитрий Довольнов 1604 1986 1:21:20 36
37 Кушпелев Роман 2 1994 1:21:23 37
38 Дятлов Дмитрий 1794 1:21:56 38
39 Лепихин Максим 1600 1986 1:21:58 39
40 Абдрахманов Руслан 1624 1991 1:22:15 40
41 Tajeden Baglan 1614 1988 1:22:17 41
42 Хаким Улан 1565 1983 1:22:35 42
43 Kapsalanov Alibek 1606 1987 1:22:59 43
44 Майлюбаев Аскар 1601 1986 1:23:00 44
45 Новиков Илья 1581 1984 1:23:24 45
46 Круль Павел 1570 1983 1:23:43 46
47 Стребков Игорь 1796 1:24:12 47
48 Абдешов Олжас 1603 1986 1:24:30 48
49 Кабылбеков Сауат 1644 2016 1:24:42 49
50 Аширбаев Рамиль 1607 1987 1:24:44 50
51 Молдашев Максат 1567 1983 1:25:19 51
52 Басенов Рустем 1577 1983 1:25:48 52
53 Ералиев Канат 1651 1996 1:26:30 53
54 Галушкин Иван 1798 1:27:20 54
55 Пузанов Дмитрий 1594 1985 1:28:23 55
56 Сагатбеков Едил 1589 1985 1:28:32 56
57 Гордиенко Евгений 1605 1987 1:28:53 57
58 Sharlapaev Kanat 1554 1981 1:28:54 58
59 Беисов Ержан 1580 1984 1:28:57 59
60 Аяпбергенов Алишер 1611 1988 1:29:51 60
