Список зарегистрированных участников KazGeo Tengri Ultra Trail 2016.
Генеральный партнер «Казахское Географическое Общество»
Спонсор пунктов питания — питьевая вода «TURAN»
Призовой спонсор всех категорий на всех дистанциях «Wellness» by Oriflame — 72 призовых места
Призовой спонсор абсолютной категории на всех дистанциях торговая марка «Adidas» — 18 призовых мест
The list of participants KazGeo Tengri Ultra Trail in 2016.
General Partner «Kazakh Geographic Society»
Sponsor Power points — drinking water «TURAN»
The prize sponsor of all categories at all distances trademark «Wellness» by Oriflame — 72 prizes
The prize sponsor of absolute category at all distances brand «Adidas» — 18 prizes
15KM — Мужчины/Men
Номер | M15_61+ | ||
1 | 1501 | Владимир | Ковальчук |
2 | 1502 | Николай | Жижин |
3 | 1503 | Вадимжан | Хайбуллин |
M15_51-60 | |||
1 | 1504 | Юрий | Усольцев |
2 | 1505 | Игорь | Тен |
3 | 1506 | Талгат | Кожахметов |
M15_36-50 | |||
1 | 1507 | Carlos | Afonso |
2 | 1508 | Санжар | Жубанов |
3 | 1509 | Александр | Мун |
4 | 1510 | Кайрат | Нуркенов |
5 | 1511 | Виктор | Ковалев |
6 | 1512 | Константин | Федорец |
7 | 1513 | Дмитрий | Федоров |
8 | 1514 | Марат | Алимжанов |
9 | 1515 | Петр | Кузин |
10 | 1516 | Олег | Носов |
11 | 1517 | Кайрат | Калиев |
12 | 1518 | Руслан | Арапов |
13 | 1519 | Yerzhan | Aldaniyazov |
14 | 1520 | Дмитрий | Лисин |
15 | 1521 | Нариман | Шахмарданов |
16 | 1522 | Виталий | Киндяков |
17 | 1523 | Бакытжан | Нурлыбеков |
18 | 1524 | Айдын | Таиров |
19 | 1525 | Даурен | Алипбаев |
20 | 1526 | Евгений | Мерзляков |
21 | 1527 | Алексей | Соколов |
22 | 1528 | Василий | Чмеленко |
23 | 1529 | Ерлан | Умбетов |
24 | 1530 | Илья | Ким |
25 | 1531 | Максим | Чернышев |
26 | 1532 | Азамат | Ескожа |
27 | 1533 | касым | есергепов |
28 | 1534 | Сергей | Бодров |
29 | 1535 | Александр | Жиленко |
30 | 1536 | ARMAN | ARGINGAZIN |
31 | 1537 | Константин | Роганов |
32 | 1538 | Артем | Старченко |
33 | 1539 | babek | abdullaev |
34 | 1540 | Ruslan | Nurbekov |
35 | 1541 | Гани | Бериков |
36 | 1542 | Николай | Зеленый |
37 | 1543 | Belmaachi | Hicham |
38 | 1544 | Sergey | Yarullin |
39 | 1545 | Nurken | Khalykbergen |
40 | 1546 | Daniyar | Uteulin |
M15_18-35 | |||
1 | 1547 | Ahmad | Mohammad |
2 | 1548 | Александр | Пан |
3 | 1549 | Сергей | Малюков |
4 | 1550 | Михаил | Евдокимов |
5 | 1551 | Данияр | Сапашев |
6 | 1552 | Renat | Khamitov |
7 | 1553 | Бахтияр | Мамыров |
8 | 1554 | Kanat | Sharlapaev |
9 | 1555 | Anuar | Khudaibergenov |
10 | 1556 | Максим | Прощенко |
11 | 1557 | евгений | бильмаер |
12 | 1558 | Марат | Усманов |
13 | 1559 | Алексей | Жижин |
14 | 1560 | Daniil | Orlov |
15 | 1561 | Роман | Козерицкий |
16 | 1562 | Мерген | Сеитов |
17 | 1563 | Nurzhan | Albanov |
18 | 1564 | Nurlan | Shaimardanov |
19 | 1565 | Улан | Хаким |
20 | 1566 | Александр | Вуколов |
21 | 1567 | Максат | Молдашев |
22 | 1568 | Максим | Костроминов |
23 | 1569 | Михаил | Адлер |
24 | 1570 | Павел | Круль |
25 | 1571 | Анатолий | Гончаров |
26 | 1572 | Тимурбек | Анарбаев |
27 | 1573 | Даурен | Абдешов |
28 | 1574 | Тохнур | Есергепов |
29 | 1575 | Алибек | Танакулов |
30 | 1576 | Shukhrat | Zordinov |
31 | 1577 | Рустем | Басенов |
32 | 1578 | Almas | Seitov |
33 | 1579 | Максат | Джампеисов |
34 | 1580 | Ержан | Беисов |
35 | 1581 | Илья | Новиков |
36 | 1582 | Байтенов | Саулет |
37 | 1583 | Евгений | Головачев |
38 | 1584 | Геннадий | Зеленский |
39 | 1585 | Сергей | Садовниченко |
40 | 1586 | Дархан | Байсалов |
41 | 1587 | Павлов | Артем |
42 | 1588 | Руслан | Кенжебаев |
43 | 1589 | Едил | Сагатбеков |
44 | 1590 | Damir | Mulyukov |
45 | 1591 | Almaz | Karassayev |
46 | 1592 | Farrukh | Babashov |
47 | 1593 | Эльдар | Молдабаев |
48 | 1594 | Дмитрий | Пузанов |
49 | 1595 | Aibek | Bashirov |
50 | 1596 | Расул | Кожабашаев |
51 | 1597 | Baurzhan | Syzdykov |
52 | 1598 | Ауэз | Досумов |
53 | 1599 | Данияр | Ермаханов |
54 | 1600 | Максим | Лепихин |
55 | 1601 | Аскар | Майлюбаев |
56 | 1602 | Kirill | Skiba |
57 | 1603 | Олжас | Абдешов |
58 | 1604 | Довольнов | Дмитрий |
59 | 1605 | Евгений | Гордиенко |
60 | 1606 | Alibek | Kapsalanov |
61 | 1607 | Рамиль | Аширбаев |
62 | 1608 | Ержан | Нуржанов |
63 | 1609 | Alexey | Kindyakov |
64 | 1610 | Дамир | Наурозбаев |
65 | 1611 | Алишер | Аяпбергенов |
66 | 1612 | Магжан | Сагимбаев |
67 | 1613 | Владимир | Бутыркин |
68 | 1614 | Baglan | Tajeden |
69 | 1615 | Denis | Rakhvanov |
70 | 1616 | Бахтияр | Жоламанов |
71 | 1617 | Андрей | Подсумкин |
72 | 1618 | Жанат | Битебаев |
73 | 1619 | Дамир | Сандыбаев |
74 | 1620 | Андрей | Саурин |
75 | 1621 | Кирилл | Закарлюк |
76 | 1622 | Marat | Zordinov |
77 | 1623 | Аскар | Турысбеков |
78 | 1624 | Руслан | Абдрахманов |
79 | 1625 | Алишер | Тойгулиев |
80 | 1626 | Артём | Кривошеин |
81 | 1627 | михайл | рудковский |
82 | 1628 | Нурсултан | Кипшакбаев |
83 | 1629 | Александр | Чернов |
84 | 1630 | Алексей | Ковалёв |
85 | 1631 | Maksim | Sumenko |
86 | 1632 | Азамат | Абдраман |
87 | 1633 | Nursultan | Sovetzhan |
88 | 1634 | Никита | Закарлюк |
89 | 1635 | Денис | Найдышев |
90 | 1636 | Абылай | Атшабар |
91 | 1637 | Расим | Гарифов |
92 | 1638 | Фархат | Шагиахметов |
93 | 1639 | Эрик | Сакаев |
94 | 1640 | Александр | Шалухин |
95 | 1641 | Тимур | Уалиханов |
96 | 1642 | Никита | Носов |
97 | 1643 | александр | бильмаер |
98 | 1644 | Сауат | Кабылбеков |
99 | 1645 | Максут | Жумаев |
100 | 1646 | Абубакр | Шоназаров |
101 | 1647 | Kogershin | Sezkhan |
102 | 1648 | Erlan | Zhagiparov |
103 | 1649 | Majo | Bartak |
104 | 1650 | Даурен | Блиев |
105 | 1651 | Канат | Ералиев |
35KM — Мужчины/Men
Номер | M35_61 | ||
1 | 3501 | Эмиль | Баль |
2 | 3502 | Булат | Абдрахманов |
M35_51-60 | |||
1 | 3503 | Андрей | Ухов |
2 | 3504 | Temirlan | Kussaiyn |
3 | 3505 | Сергей | Елькин |
M35_36-50 | |||
1 | 3506 | Серекбай | Кадыров |
2 | 3507 | MARC | DISTINGUIN |
3 | 3508 | Patrick | Whittle |
4 | 3509 | William | Hoffman |
5 | 3510 | Рауан | Раимбеков |
6 | 3511 | Андрей | Синельников |
7 | 3512 | Асет | Коржумбаев |
8 | 3513 | Alan | DeVillers |
9 | 3514 | Дмитрий | Жуков |
10 | 3515 | Martin | Hill |
11 | 3516 | Ondrej | Kubik |
12 | 3517 | Игорь | Тюленев |
13 | 3518 | Салимжан | Доспаев |
14 | 3519 | Piyachai | Karnasuta |
15 | 3520 | Vadim | Bogan |
16 | 3521 | Владимир | Назаренко |
17 | 3522 | Brandon | McNerlin |
18 | 3523 | Тимур | Тюстюбаев |
19 | 3524 | Bauyrzhan | Seralin |
20 | 3525 | Сергей | Нифонтов |
21 | 3526 | Oleg | Nadein |
22 | 3527 | Meirzhan | Kurmanov |
23 | 3528 | Ержан | Курманбай |
24 | 3529 | Пархатжан | Срапилов |
25 | 3530 | Абат | Естенов |
M35_18_35 | |||
1 | 3531 | Александр | Максимов |
2 | 3532 | Алексей | Попов |
3 | 3533 | Андрей | Ли |
4 | 3534 | Krzysztof | Burek |
5 | 3535 | Евгений | Ронжанин |
6 | 3536 | Дарын | Каспанов |
7 | 3537 | Андрей | Черепов |
8 | 3538 | Matthew | Ketteringham |
9 | 3539 | Yakov | Kozlov |
10 | 3540 | Дмитрий | Неверов |
11 | 3541 | Alexey | Chaklov |
12 | 3542 | Виталий | Иванов |
13 | 3543 | Константин | Локтев |
14 | 3544 | Кирилл | Сычев |
15 | 3545 | Владимир | Филипчук |
16 | 3546 | Сергей | Беер |
17 | 3547 | Александр | Косицын |
18 | 3548 | Думан | Бейсенаев |
19 | 3549 | Павел | Ким |
20 | 3550 | Асыл | Ахамбай |
21 | 3551 | Есимжан | Шормаков |
22 | 3552 | Дмитрий | Холодилов |
23 | 3553 | Дмитрий | Дмитриев |
24 | 3554 | Marat | Baizulin |
25 | 3555 | Диас | Жетписалиев |
26 | 3556 | Даниил | Иванцов |
27 | 3557 | Фарид | Загрутдинов |
28 | 3558 | Marat | Ainakulov |
29 | 3559 | Darmen | Kusmanov |
30 | 3560 | Артём | Якупов |
31 | 3561 | Денис | Юрченко |
32 | 3562 | Алишер | Кагарманов |
33 | 3563 | Султан | Кунадилов |
34 | 3564 | Никита | Уголев |
35 | 3565 | Galymzhan | Baizhenov |
36 | 3566 | Дмитрий | Литвинов |
37 | 3567 | Анарбек | Бактыбаев |
38 | 3568 | Жаслан | Нусупов |
39 | 3569 | Касымов | Диас |
40 | 3570 | Оразкали | Мусабаев |
41 | 3571 | Диас | Набат |
42 | 3572 | Жандос | Байгоныров |
70KM — Мужчины/Men
Номер | M70_51-60 | ||
1 | 7001 | Манат | Тезекбаев |
2 | 7002 | Вадим | Шкляр |
M70_36-50 | |||
1 | 7003 | Jeff | Waalkes |
2 | 7004 | Jose | Nicolas |
3 | 7005 | Евгений | Копайгора |
4 | 7006 | Milan | Seman |
5 | 7007 | Павел | Артюшенко |
6 | 7008 | Алексей | Сидоренко |
7 | 7009 | Виталий | Бережной |
M70_18-35 | |||
1 | 7010 | Михаил | Кувшинников |
2 | 7011 | Дмитрий | Пичугин |
3 | 7012 | Анатолий | Халак |
4 | 7013 | Бахтияр | Касенов |
5 | 7014 | Куат | Жусанбаев |
6 | 7015 | Нартов | Михаил |
7 | 7016 | Адиль | Амандыков |
8 | 7017 | Борис | Каптелов |
9 | 7018 | Владимир | Бахчеванов |
10 | 7019 | Сергей | Донец |
11 | 7020 | Дмитрий | Киреев |
12 | 7021 | Анатолий | Корепанов |
13 | 7022 | Николас | Мармет |
14 | 7023 | Юрий | Штанков |
15 | 7024 | Андрей | Конных |
16 | 7025 | Yan Peter | Schreier |
15 KM — Женщины/Women
Номер | W15_51-60 | ||
1 | 1652 | Ажар | Усольцева |
2 | 1653 | Любовь | Барило |
3 | 1654 | Елена | Шишова |
4 | 1655 | Марина | Фишер |
W15_36-50 | |||
1 | 1656 | Галина | Маймакова |
2 | 1657 | Елена | Трайтли |
3 | 1658 | Светлана | Кочур |
4 | 1659 | Алла | Воронцова |
5 | 1660 | Мадина | Курманбаева |
6 | 1661 | Ольга | Ковалева |
7 | 1662 | GULNARA | AUMOlDAYEVA |
8 | 1663 | Гульнара | Касенова |
9 | 1664 | Анна | Маслова |
10 | 1665 | Дина | Соколова |
11 | 1666 | Оксана | Дягай |
12 | 1667 | Елена | Меркина |
13 | 1668 | Альмира | Кусаинова |
14 | 1669 | Perizat | Yelubayeva |
15 | 1670 | Инесса | Соколова |
16 | 1671 | Helena | Mahuas |
17 | 1672 | Эльвира | Ахметова |
18 | 1673 | Лаура | Жумажан |
19 | 1674 | Назира | Алисултанова |
20 | 1675 | Жанна | Жангельдинова |
21 | 1676 | Регина | Мерзлякова |
22 | 1677 | Айжан | Доспаева |
23 | 1678 | Nura | Utebayeva |
24 | 1679 | Альмира | Сейджапарова |
25 | 1680 | Анастасия | Дорогина |
26 | 1681 | Толкын | Бегетаева |
27 | 1682 | Екатерина | Шатная |
28 | 1683 | Светлана | Пономаренко |
29 | 1684 | Гульмира | Баймагамбетова |
30 | 1685 | Евгения | Нурмухамедова |
31 | 1686 | Айман | Джарлыкасымова |
32 | 1687 | Светлана | Белоцерковец |
33 | 1688 | Gulmira | Seidanova |
34 | 1689 | Мадина | Умбетова |
35 | 1690 | Jannet | Janseitova |
36 | 1691 | Елена | Хрусталева |
37 | 1692 | Динара | Темирова |
W15_18-35 | |||
1 | 1693 | Элина | Васильева |
2 | 1694 | Жанар | Сартаева |
3 | 1695 | Надежда | Ванярха |
4 | 1696 | Ольга | Киндякова |
5 | 1697 | юлия | макарчук |
6 | 1698 | Anna | Sadvokassova |
7 | 1699 | Ляззат | Мусралина |
8 | 1700 | Айнура | Абдуллина |
9 | 1701 | Laura | Taukebayeva |
10 | 1702 | Nina | Kuryachaya |
11 | 1703 | Маргарита | Нифонтова |
12 | 1704 | Зайнурам | Илалдин-Ахматова |
13 | 1705 | Алия | Жумашева |
14 | 1706 | Светлана | Тен |
15 | 1707 | Viktoriya | Rodenkova |
16 | 1708 | Щербаненко | Татьяна |
17 | 1709 | Meruyet | Kuanova |
18 | 1710 | Melissova | Balzhan |
19 | 1711 | гульнара | Уватаева |
20 | 1712 | Мадина | Бекмагамбетова |
21 | 1713 | Полина | Архимандрикова |
22 | 1714 | Мария | Власова |
23 | 1715 | Карина | Гарипова |
24 | 1716 | Евгения | Иванова |
25 | 1717 | Евгения | Ким |
26 | 1718 | Татьяна | Гаврилова |
27 | 1719 | Irina | Fyodorova |
28 | 1720 | Александра | Колмакова |
29 | 1721 | Aigerim | Mukusheva |
30 | 1722 | Катерина | Демихова |
31 | 1723 | Айман | Токтасынова |
32 | 1724 | Асель | Капаруанова |
33 | 1725 | Гульмира | Калиуллина |
34 | 1726 | Эльвира | Алимбекова |
35 | 1727 | Мария | Смирнова |
36 | 1728 | Алия | Имакова |
37 | 1729 | Наталья | Ким |
38 | 1730 | Зейнегуль | Жаманбалинова |
39 | 1731 | Ирина | Дахим |
40 | 1732 | Айнур | Жагупарова |
41 | 1733 | Айгерим | Елшибаева |
42 | 1734 | Joanna | Granica |
43 | 1735 | Алия | Кабылбекова |
44 | 1736 | Валерия | Берген |
45 | 1737 | Elmira | Telepova |
46 | 1738 | Nurgul | Nsanbayeva |
47 | 1739 | Регина | Гончарова |
48 | 1740 | Айнур | Садвакасова |
49 | 1741 | Анеля | Курманбекова |
50 | 1742 | Алёна | Серкова |
51 | 1743 | Арайлым | Нугуманова |
52 | 1744 | Марина | Пестрякова |
53 | 1745 | Яна | Качалей |
54 | 1746 | Диана | Каримова |
55 | 1747 | Alina | Zordinova |
56 | 1748 | Екатерина | Дадыкина |
57 | 1749 | Жұлдыз | Қызаева |
58 | 1750 | Марина | Тихонова |
59 | 1751 | Инара | Абушеменова |
60 | 1752 | Камила | Сакаева |
61 | 1753 | Айжан | Тобышева |
62 | 1754 | Дана | Жургенова |
63 | 1755 | Бибигуль | Жунисова |
64 | 1756 | Элина | Измайлова |
65 | 1757 | Asselya | Turgynbekova |
66 | 1758 | Люси | Зубко |
67 | 1759 | Ирина | Ковалева |
68 | 1760 | Виктория | Вичкуткина |
69 | 1761 | Софья | Мун |
70 | 1762 | Гаухар | Алибекова |
71 | 1763 | Екатерина | Веремеева |
72 | 1764 | Irina | Sukhonossenko |
73 | 1765 | Айгуль | Бекенева |
74 | 1766 | Aizhan | Yerzhumanova |
75 | 1767 | Айгерим | Кайрбаева |
76 | 1768 | Zhuldyz | Bokibayeva |
77 | 1769 | Мерджен | Ишангулыева |
78 | 1770 | Zhulduz | Sadykova |
79 | 1771 | Saltanat | Kazybayeva |
35 KM — Женщины/Women
Номер | W35_61 | ||
1 | 3573 | Амегульсин | Мирошниченко |
W35_36-50 | |||
1 | 3574 | BAKHYTTYGUL | ALI-AMIR |
2 | 3575 | Susan | Ollerenshaw |
3 | 3576 | Ольга | Скрипнистая |
4 | 3577 | Алма | Рулас |
5 | 3578 | Eva | Stanovska |
6 | 3579 | Светлана | Белоцерковец |
7 | 3580 | Alexandra | Ryapolova |
W35_18-35 | |||
1 | 3581 | Елена | Кувшинникова |
2 | 3582 | Екатерина | Пикалова |
3 | 3583 | Бибигуль | Мынбаева |
4 | 3584 | Елена | Дарзиманова |
5 | 3585 | Maetha | Peeravud |
6 | 3586 | Жадыра | Сарманова |
7 | 3587 | Mariya | Senkovskaya |
8 | 3588 | Ольга | Новоселова |
9 | 3589 | Екатерина | Манькова |
10 | 3590 | Milana | Abitayeva |
11 | 3591 | Kunnei | Zakharova |
12 | 3592 | Акжан | Акажан |
13 | 3593 | Aigerim | Akiltayeva |
14 | 3594 | Сымбат | Койшиева |
15 | 3595 | Екатерина | Храмова |
16 | 3596 | Маргарита | Матвеева |
17 | 3597 | Юлия | Полякова |
70 KM — Женщины/Women
Номер | W70_36-50 | ||
1 | 7026 | Akmaral | Meirman |
2 | 7027 | Clementa | Frederiksen |
W70_18-35 | |||
1 | 7028 | Элизабет | Тейш |