Квалификация Eliminator
№ п\п № уч-ка ФИО Категория Время КВ
1 5 Казанцев Кирилл Мастер 2,31,40
2 1 Мерекеев Данияр Элита 3,18,03
3 7 Джанзаков Нияз Мастер 3,23,01
4 9 Сотников Максим Мастер 3,30,06
5 6 Торгаутов Галымжан Мастер 3,34,18
6 4 Тареев Назар Элита 3,54,32
7 2 Кочянов Вячеслав Мастер 3,57,18
8 10 Дерибаев Ильяс Юниор 3,58,59
9 8 Старков Роман Юниор 5,04,13
10 3 Степанова Екатерина Девушки 5,36,21

 

Финал Eliminator
№ п\п № уч-ка ФИО Категория Место
1 5 Казанцев Кирилл Мастер 1
2 1 Мерекеев Данияр Элита 1
3 7 Джанзаков Нияз Мастер 2
4 6 Торгаутов Галымжан Мастер 3
5 9 Сотников Максим Мастер 4
6 2 Кочянов Вячеслав Мастер 5
7 10 Дерибаев Ильяс Юниор 1
8 4 Тареев Назар Элита 2
9 8 Старков Роман Юниор 2
10 3 Степанова Екатерина Девушки 1

 

Общий протокол DownHill
№ п\п № участника ФИО Категория Время КВ Финал
1 23 Кармозин Глеб Элита 04,29,23 04,22,10
2 13 Кумакбаев Жомарт Элита 04,28,71 04,27,14
3 6 Кузнецов Светозар Юниор 04,43,18 04,33,91
4 39 Казанцев Кирилл Мастер 04,57,29 04,36,80
5 7 Панасюк Василий Юниор 04,32,00 04,37,73
6 24 Васильев Павел Элита 04,57,12 04,45,92
7 22 Павлов Данил Юниор 05,05,85 04,53,05
8 19 Резаев Павел Элита 05,26,26 04,55,44
9 38 Кузнецов Кирилл Элита 05,26,90 05,07,57
10 11 Зубенко Александр Элита dq 05,16,14
11 26 Ледяев Артем Мастер 05,29,63 05,16,31
12 45 Красовицкий Илья Элита dq 05,20,41
13 27 Шиповский Иван Мастер 05,13,56 05,21,42
14 31 Сотников Максим Мастер 05,54,12 05,23,34
15 37 Червяков Иван Юниор dq 05,31,21
16 4 Даутов Фархат Элита 05,42,35 05,31,72
17 33 Купавский Сергей Элита 06,55,05 05,33,15
18 36 Новиков Артур Элита 05,53,10 05,37,22
19 66 Гаипов Андрей Юниор 05,16,80 05,45,34
20 47 Черных Валерий Элита 05,56,71 05,46,04
21 35 Турахаджаев Мансур Элита 06,02,87 05,46,69
22 3 Иванов Никита Юниор 06,20,19 05,52,57
23 2 Селиванов Александр Мастер 05,51,15 05,53,34
24 16 Тимофеев Никита Юниор 06,22,49 05,53,66
25 10 Балан Виктор Элита 06,10,21 05,58,71
26 12 Аубакиров Эльдар Элита 06,46,21 06,02,21
27 5 Жансеркеев Айбол Элита 06,31,40 06,13,22
28 21 Маслюк Александр Элита 06,04,90 06,13,51
29 9 Шилин Юрий Мастер 07,07,38 06,21,04
30 40 Савкин Степан Юниор 05,43,22 06,21,60
31 8 Виниченко Дима Юниор 06,55,09 06,23,93
32 34 Дергачев Иван Элита 07,06,49 06,34,10
33 28 Перфильев Максим Мастер 08,51,00 06,57,03
34 46 Круглеков Дмитрий Элита 15,41,49 07,03,60
35 42 Хасанов Салим Юниор дис 07,19,01
36 25 Замалиев Сергей Мастер 08,13,19 07,49,40
37 43 Кондратьева Евгения Девуш dq 13,53,60
38 29 Нейман Иван Элита 10,03,54 14,05,15
39 15 Гаипов Остап Юниор 24,33,19 16,11,84
40 50 Фишер Сабина Девуш 18,12,75 17,06,05
41 30 Гончаров Данил Элита 04,53,11 dq
42 20 Гулевский Юрий Элита 05,35,05 dq
43 14/41 Соколов Александр Элита 07,19,74 dq
44 17 Торгаутов Галымжан Мастер 08,00,11 dq
45 18 Фрапгулиди Сергей Элита 08,09,71 dq
46 32 Гиёев Юсаф Элита 11,43,44 dq
47 1 Закиров Саут Элита 31,35,12 dq

 

Общий протокол DownHill Девушки
№ п\п № уч-ка ФИО Категория Время КВ Финал
1 43 Кондратьева Евгения Девуш dq 13,53,60
2 50 Фишер Сабина Девуш 18,12,75 17,06,05

 

Общий протокол DownHill Юниоры
№ п\п № уч-ка ФИО Категория Время КВ Финал
1 6 Кузнецов Светозар Юниор 04,43,18 04,33,91
2 7 Панасюк Василий Юниор 04,32,00 04,37,73
3 22 Павлов Данил Юниор 05,05,85 04,53,05
4 37 Червяков Иван Юниор dq 05,31,21
5 66 Гаипов Андрей Юниор 05,16,80 05,45,34
6 3 Иванов Никита Юниор 06,20,19 05,52,57
7 16 Тимофеев Никита Юниор 06,22,49 05,53,66
8 40 Савкин Степан Юниор 05,43,22 06,21,60
9 8 Виниченко Дима Юниор 06,55,09 06,23,93
10 42 Хасанов Салим Юниор dq 07,19,01
11 15 Гаипов Остап Юниор 24,33,19 16,11,84

 

Общий протокол DownHill Элита
№ п\п № уч-ка ФИО Категория Время КВ Финал
1 23 Кармозин Глеб Элита 04,29,23 04,22,10
2 13 Кумакбаев Жомарт Элита 04,28,71 04,27,14
3 24 Васильев Павел Элита 04,57,12 04,45,92
4 19 Резаев Павел Элита 05,26,26 04,55,44
5 38 Кузнецов Кирилл Элита 05,26,90 05,07,57
6 11 Зубенко Александр Элита dq 05,16,14
7 45 Красовицкий Илья Элита dq 05,20,41
8 4 Даутов Фархат Элита 05,42,35 05,31,72
9 33 Купавский Сергей Элита 06,55,05 05,33,15
10 36 Новиков Артур Элита 05,53,10 05,37,22
11 47 Черных Валерий Элита 05,56,71 05,46,04
12 35 Турахаджаев Мансур Элита 06,02,87 05,46,69
13 10 Балан Виктор Элита 06,10,21 05,58,71
14 12 Аубакиров Эльдар Элита 06,46,21 06,02,21
15 5 Жансеркеев Айбол Элита 06,31,40 06,13,22
16 21 Маслюк Александр Элита 06,04,90 06,13,51
17 34 Дергачев Иван Элита 07,06,49 06,34,10
18 46 Круглеков Дмитрий Элита 15,41,49 07,03,60
19 29 Нейман Иван Элита 10,03,54 14,05,15
20 30 Гончаров Данил Элита 04,53,11 dq
21 20 Гулевский Юрий Элита 05,35,05 dq
22 14/41 Соколов Александр Элита 07,19,74 dq
23 18 Фрапгулиди Сергей Элита 08,09,71 dq
24 32 Гиёев Юсаф Элита 11,43,44 dq
25 1 Закиров Саут Элита 31,35,12 dq

 

Общий протокол DownHill Мастера
№ п\п № уч-ка ФИО Категория Время КВ Финал
1 39 Казанцев Кирилл Мастер 04,57,29 04,36,80
2 26 Ледяев Артем Мастер 05,29,63 05,16,31
3 27 Шиповский Иван Мастер 05,13,56 05,21,42
4 31 Сотников Максим Мастер 05,54,12 05,23,34
5 2 Селиванов Александр Мастер 05,51,15 05,53,34
6 9 Шилин Юрий Мастер 07,07,38 06,21,04
7 28 Перфильев Максим Мастер 08,51,00 06,57,03
8 25 Замалиев Сергей Мастер 08,13,19 07,49,40
9 17 Торгаутов Галымжан Мастер 08,00,11 dq