Достаточно сложно было вручную разобрать все протоколы, но Леночке это удалось, за что ей земной поклон. Огромное спасибо всем участником, кто принял участие в этой гонке, отдельное спасибо всем волонтерам за помощь, а также магазину PROTEAM и магазин Европейских товаров GetEver за призы и поддержку.

 

Финальный протокол соревнования Apple Race 2016  по кросс кантри
Место № уч-ка ФИО Воз
раст
Кате
гория
Кол-во
кругов
Время Общее
место
Девушки
1 23 Степанова Екатерина девушки 9 (6) 59:00 (38:51) 32
2 38 Ким Наталья девушки 5 39:24 44
Юниоры 14-17
1 5 Попугаев Максим 14 юниоры 10 57:12 11
2 6 Ставицкий Виктор 15 юниоры 9 55:35 23
3 33 Породнов Данил 14 юниоры 4 57:30 47
4 20 Зимсков Степан 17 юниоры 4 57:38 48
Элита
1 44 Жубрин Никита 19 элита 11 54:49 1
2 25 Тлегенов Нуржан 38 элита 11 56:46 2
3 30 Джанзаков Нияз 21 элита 11 57:42 3
4 18 Ежаков Вадим 38 элита 11 58:51 5
5 3 Торгаутов Галымжан 42 элита 11 01:00:04 7
6 45 Агисаев Слава 30 элита 10 55:10 8
7 22 Ледяев Артем 31 элита 10 56:11 9
8 39 Васильев Денис 42 элита 10 59:19 15
9 1 Арынов Арман 31 элита 10 01:00:11 17
10 27 Кадиркулов Мурат 39 элита 9 55:23 21
11 17 Куинов Алексей 38 элита 9 56:38 25
12 29 Сотников Максим 45 элита 9 56:43 26
13 41 Нуриев Аскар 31 элита 2 сошел
Мужчины 18-28
1 15 Ибрагимов Максим 27 М 18-28 9 55:20 20
2 47 Кагаров Сакен 22 М 18-28 9 55:29 22
3 28 Прокопьев Дмитрий 26 М 18-28 9 58:56 31
4 48 Ильин Егор 28 М 18-28 8 57:52 38
Мужчины 29-39
1 21 Федосеев Илья 29 М 29-39 10 56:51 10
2 8 Морозов Игорь 36 М 29-39 10 58:12 13
3 31 Герасимов Виталий 31 М 29-39 10 59:32 16
4 24 Безинский Олег 29 М 29-39 9 58:18 28
5 11 Царев Владислав 34 М 29-39 9 01:00:54 33
6 10 Коншин Александр 36 М 29-39 8 55:31 34
7 2 Трофимов Артем 31 М 29-39 7 55:05 41
8 49 Уразалин Алькен 30 М 29-39 7 59:45 42
9 13 Кузнецов Денис 36 М 29-39 7 01:00:17 43
10 7 Фурсов Иван 31 М 29-39 6 01:00:43 46
Мужчины 40-49
1 34 Крупяков Геннадий 41 М 40-49 11 58:26 4
2 4 Гизатулин Сергей 48 М 40-49 11 59:15 6
3 46 Качанов Вячеслав 42 М 40-49 10 57:34 12
4 19 Зинсков Станислав 47 М 40-49 10 01:00:27 18
5 40 Амирбеков Талгат 41 М 40-49 9 55:13 19
6 9 Царев Евгений 42 М 40-49 9 55:38 24
7 16 Ниязов Ринат 40 М 40-49 9 57:57 27
8 42 Бычков Владимир 46 М 40-49 9 58:49 30
9 14 Матвеев Александр 43 М 40-49 8 55:49 35
10 43 Алимжанов Марат 47 М 40-49 8 56:08 36
11 37 Федурин Петр 43 М 40-49 8 56:57 37
12 26 Бермухамбетов Бауржан 42 М 40-49 8 01:00:58 39
13 12 Георгиади Андрей 45 М 40-49 6 55:55 45
Мужчины 50+
1 35 Казанцев Евгений 55 М 50+ 10 58:22 14
2 36 Джуркашев Тимур 52 М 50+ 9 58:43 29
3 32 Породнов Андрей 52 М 50+ 8 01:02:21 40