Предварительны финишный протокол доступен — Здесь

Если вы нашли ошибку, то напишите на почту tengriultra@gmail.com

 

Алматинский Новогодний Марафон 2017. , 01.01.2017. Протокол результатов.

 
М 7 КМ Ж 7 КМ М 21 КМ Ж 21 КМ М 42 КМ Ж 42 КМ М 35 КМ

М 7 КМ

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Отставание
1 238 Алпысбаев Диаз АПС КНБ РК 00:28:58 1
2 240 Усен Серикбол АПС КНБ РК 00:29:36 2 +0:38
3 317 Н.К. Кенжебаев АПС КНБ РК 00:29:36 2 +0:38
4 314 Т.Ж. Женысбек АПС КНБ РК 00:29:44 4 +0:46
5 245 Жолдыбай Еламан АПС КНБ РК 00:29:57 5 +0:59
6 113 Федотовских Никита 00:30:04 6 +1:06
7 315 А.Т. Жумабек АПС КНБ РК 00:31:45 7 +2:47
8 275 Подкорытов Леонид 00:31:52 8 +2:54
9 313 Т.А. Дилданов АПС КНБ РК 00:31:54 9 +2:56
10 249 Жаксыбергенов Асхат 00:31:59 10 +3:01
11 251 Потемкин Владислав 00:32:46 11 +3:48
12 322 К.К, Муратбек АПС КНБ РК 00:32:54 12 +3:56
13 323 М.Б. Мырзаханов АПС КНБ РК 00:32:54 12 +3:56
14 316 К.К. Кельденов АПС КНБ РК 00:32:56 14 +3:58
15 327 Е.Е. Толешов АПС КНБ РК 00:33:01 15 +4:03
16 303 Т.Е. Маисжан АПС КНБ РК 00:33:03 16 +4:05
17 309 Ж.Н. Баянов АПС КНБ РК 00:33:14 17 +4:16
18 264 Орынбасаров Руслан 00:33:29 18 +4:31
19 324 Б.А. Онтай АПС КНБ РК 00:33:43 19 +4:45
20 319 Ж.Т. Каржаубай АПС КНБ РК 00:33:50 20 +4:52
21 305 С.М. Молдыяров АПС КНБ РК 00:33:52 21 +4:54
22 310 А.А. Билялов АПС КНБ РК 00:34:18 22 +5:20
23 226 Давыденко Андрей 00:34:23 23 +5:25
24 320 А.Б. Конарбаев АПС КНБ РК 00:34:25 24 +5:27
25 84 Малюков Сергей 00:34:27 25 +5:29
26 301 Н.Н. Байжума АПС КНБ РК 00:34:34 26 +5:36
27 307 А.Р. Абдыкалык АПС КНБ РК 00:34:43 27 +5:45
28 253 Кырыкбай Райым АПС КНБ РК 00:35:10 28 +6:12
29 244 Кошкинбай Еламан 00:35:13 29 +6:15
30 308 Н.Б. Басыбеков АПС КНБ РК 00:35:54 30 +6:56
31 304 А.Б. Манапов АПС КНБ РК 00:35:56 31 +6:58
32 306 А.К. Эгенов АПС КНБ РК 00:36:11 32 +7:13
33 247 Нурмухаев Нурсултан 00:36:15 33 +7:17
34 325 Т.С. Темирханов АПС КНБ РК 00:36:16 34 +7:18
35 239 Абдрахманов Алдияр 00:36:25 35 +7:27
36 51 Савватеев Дмитрий 00:36:33 36 +7:35
37 196 Трайтли Антон 00:36:39 37 +7:41
38 135 00:37:02 38 +8:04
39 178 Ли Андрей 00:37:15 39 +8:17
40 181 Естенов Абат 00:38:17 40 +9:19
41 195 Ayapbergenov Alisher 00:38:30 41 +9:32
42 338 Маратов Даулет 00:38:50 42 +9:52
43 376 Кожахметов Талгат 00:38:50 42 +9:52
44 321 А.Е. Мейрбеков АПС КНБ РК 00:38:53 44 +9:55
45 78 Шормаков Есимжан 00:39:08 45 +10:10
46 374 Ильясов Феликс 00:39:19 46 +10:21
47 111 Mukhamedaliev Sardor 00:39:39 47 +10:41
48 393 Нифонтов Сергей 00:39:42 48 +10:44
49 12 Шабданбек Эркулов 00:39:44 49 +10:46
50 383 Касымов Алмас 00:39:44 49 +10:46
51 209 Абдразаков Мадияр 00:39:59 51 +11:01
52 39 Игенов Талгат 00:40:25 52 +11:27
53 380 Толеуханов Еркебулан 00:40:40 53 +11:42
54 21 Огородов Денис 00:40:58 54 +12:00
55 379 Айдашов Баглан 00:40:59 55 +12:01
56 140 Линник Андрей 00:41:09 56 +12:11
57 384 Абылгазы Ахмет Шах 00:41:35 57 +12:37
58 43 Тугамбаев Дархан 00:41:50 58 +12:52
59 342 Abdrakhmanov Ruslan 00:42:21 59 +13:23
60 100 Убайдулаев Тимур 00:42:34 60 +13:36
61 234 Галанцев Данил 00:42:35 61 +13:37
62 70 Алтынбеков Жандос 00:42:41 62 +13:43
63 233 Знамов Валера 00:43:01 63 +14:03
64 67 Баёв Василий 00:43:11 64 +14:13
65 348 Ошлаков Антон 00:43:25 65 +14:27
66 109 Калка Иса 00:43:36 66 +14:38
67 177 Коржумбаев Асет 00:43:41 67 +14:43
68 37 УРАЛБАЕВ МУСА 00:43:49 68 +14:51
69 152 Майлюбаев Аскар 00:43:54 69 +14:56
70 3 Дудник Константин 00:43:57 70 +14:59
71 261 Akhmetzharov Aldiyar 00:44:25 71 +15:27
72 157 Кусбек Ескендир 00:44:27 72 +15:29
73 220 Ибрагимов Тимур 00:44:40 73 +15:42
74 337 Камчыбеков Рустам 00:44:51 74 +15:53
75 57 Джолдасбеков Бексултан 00:45:21 75 +16:23
76 126 Надеин Олег 00:45:34 76 +16:36
77 96 Макаревич Максим 00:45:50 77 +16:52
78 336 Гарбаренко Александр 00:45:55 78 +16:57
79 116 Коншин Александр 00:46:06 79 +17:08
80 146 Сливкин Николай 00:46:30 80 +17:32
81 73 Танакулов Алибек 00:47:42 81 +18:44
82 169 Zhamantay Ulan 00:48:18 82 +19:20
83 224 Нусупов Жаслан 00:48:20 83 +19:22
84 159 Чалдин Илья 00:48:25 84 +19:27
85 369 Дементеенко Алексей 00:48:31 85 +19:33
86 183 Аипов Тлек 00:48:32 86 +19:34
87 286 Джаксыгалиев Бахытжан 00:48:57 87 +19:59
88 139 Шевёлкин Александр 00:49:10 88 +20:12
89 359 Тюгай Владимир 00:49:16 89 +20:18
90 101 Бузурходжаев Алишер 00:49:18 90 +20:20
91 345 Shnashev Arsen 00:49:40 91 +20:42
92 79 Saurambayev Zhiger 00:49:53 92 +20:55
93 386 Нурмухамбетов Раджан 00:50:38 93 +21:40
94 48 Ковалев Виктор 00:51:21 94 +22:23
95 141 Чистяков Игорь 00:51:22 95 +22:24
96 81 Tajeden Baglan 00:51:33 96 +22:35
97 362 Айнакулов Марат 00:51:39 97 +22:41
98 266 Лесков Максим 00:51:56 98 +22:58
99 289 Линник Платон 00:53:05 99 +24:07
100 291 Линник Федор 00:53:11 100 +24:13
101 354 Бекен Куаныш 00:53:27 101 +24:29
102 389 Леднев Виталий 00:55:37 102 +26:39
103 390 Леднев Даниэль 00:55:41 103 +26:43
104 149 Касенов Нурсултан 00:55:44 104 +26:46
105 287 Линник Данил 00:55:46 105 +26:48
106 292 Борисов Владимир 00:55:49 106 +26:51
107 151 Дорогин Алексей 00:56:47 107 +27:49
108 225 Холодилов Дмитрий 00:56:57 108 +27:59
109 297 Мухтыбаев Серик 00:57:31 109 +28:33
110 168 Загорский Игорь 00:58:57 110 +29:59
111 283 Батырбеков Ильяс 01:00:02 111 +31:04
112 281 Батырбеков Дидар 01:00:08 112 +31:10
113 280 Батырбеков Диас 01:00:10 113 +31:12
114 118 Хожаназаров Валихан 01:02:28 114 +33:30
115 104 Оспан Раис 01:04:05 115 +35:07
116 55 Kozhabek Arsen 01:04:48 116 +35:50
117 66 Orlov Daniil 01:04:52 117 +35:54
118 92 Жанаев Алимжан 01:04:58 118 +36:00
119 361 Сембаев Куаныш 01:08:29 119 +39:31
120 107 Зординов Марат 01:10:41 120 +41:43
121 285 Азикенов Мурат 01:13:43 121 +44:45
122 284 Азикенов Тамирлан 01:13:44 122 +44:46
123 164 Еркебеков Асылбек 01:20:35 123 +51:37
124 42 Bonwich Paul 01:44:04 124 +75:06
125 250 Ыдрыс Бекурат 02:21:03 125 +112:05
126 398 Куликов Григорий 02:24:19 126 +115:21
127 318 А.Е. Канат АПС КНБ РК 02:24:22 127 +115:24
128 262 Омарбеков Амангельды 02:26:35 128 +117:37
129 242 Ернес Шынгысхан 02:27:08 129 +118:10
130 349 Салагаев Андрей 02:27:50 130 +118:52
131 311 Д.Б. Ботабек АПС КНБ РК 02:27:56 131 +118:58
132 312 Р.К. Даулетханов АПС КНБ РК 02:28:23 132 +119:25
133 103 Султанбеков Едиль 02:28:27 133 +119:29
134 302 К.Д. Каримханов АПС КНБ РК 02:29:28 134 +120:30
135 326 Х.С. Тепер АПС КНБ РК 02:31:01 135 +122:03
136 300 Е.С. Абеугали АПС КНБ РК 02:31:30 136 +122:32
137 279 Алипбаев Даурен 02:31:32 137 +122:34
138 341 Kruglikov Sergey 02:32:14 138 +123:16

М 7 КМ Ж 7 КМ М 21 КМ Ж 21 КМ М 42 КМ Ж 42 КМ М 35 КМ

Ж 7 КМ

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Отставание
1 227 Шатная Екатерина 00:39:02 1
2 27 Demikhova Kate 00:40:54 2 +1:52
3 346 Нуржанова Айжан 00:41:51 3 +2:49
4 2 Дудник Эльфира 00:41:52 4 +2:50
5 373 Джарлыкасымова Айман 00:42:47 5 +3:45
6 125 Khvan Yuliya 00:43:58 6 +4:56
7 172 Serkova Alyona 00:44:15 7 +5:13
8 293 Баймагамбетова Гульмира 00:45:13 8 +6:11
9 18 Мырзабекова Дана 00:45:30 9 +6:28
10 347 Лялькина Татьяна 00:45:40 10 +6:38
11 53 Dospayeva Aizhan 00:46:12 11 +7:10
12 165 Салимова Ольга 00:48:26 12 +9:24
13 120 Rakhmadiyeva Aigerim 00:49:03 13 +10:01
14 344 Albakova Venera 00:49:13 14 +10:11
15 339 Kaldybayeva Laura 00:51:08 15 +12:06
16 49 Колмакова Александра 00:51:12 16 +12:10
17 298 Шардарбекова Гульвира 00:51:19 17 +12:17
18 45 Ковалева Ольга 00:51:20 18 +12:18
19 1 Ахметова Эльвира 00:51:29 19 +12:27
20 370 Nurmysheva Aliya 00:51:36 20 +12:34
21 87 Азизова Мария 00:52:10 21 +13:08
22 223 Курмантаева Сымбат 00:52:14 22 +13:12
23 219 Ибрагимова Диана 00:52:23 23 +13:21
24 294 Братенкова Диана 00:52:36 24 +13:34
25 179 Jumanbekova Aibala 00:53:03 25 +14:01
26 236 Трайтли Евгения 00:53:09 26 +14:07
27 382 Кимеева Татьяна 00:53:20 27 +14:18
28 288 Линник Мария 00:53:23 28 +14:21
29 211 Архимандриковна ПОЛИНА 00:53:28 29 +14:26
30 77 Жанаева Раушан 00:53:37 30 +14:35
31 258 Аушева Нина 00:53:40 31 +14:38
32 143 Каримбаева Салтанат 00:53:44 32 +14:42
33 228 Калымжанова Алма 00:54:08 33 +15:06
34 296 Shaposhnikova Alexandra 00:54:09 34 +15:07
35 74 Шумиловп Анна 00:54:34 35 +15:32
36 122 Levina Yuliya 00:54:38 36 +15:36
37 88 Сергазина Асселька 00:55:06 37 +16:04
38 6 Стручалина Оксана 00:55:55 38 +16:53
39 368 Трифонова Александра 00:55:59 39 +16:57
40 208 Конкабаева Айнагуль 00:56:38 40 +17:36
41 206 Сагаталиева Эльмира 00:56:46 41 +17:44
42 25 Дорогина Анастасия 00:56:46 41 +17:44
43 61 Мынбаева Бибигуль 00:56:51 43 +17:49
44 182 Шалтабаева Галия 00:57:07 44 +18:05
45 167 Шелестова Анастасия 00:57:12 45 +18:10
46 203 Колесниченко Ольга 00:57:17 46 +18:15
47 198 Колесниченко Елена 00:57:20 47 +18:18
48 69 Пестрякова Марина 00:57:31 48 +18:29
49 29 Романова Анна 00:58:01 49 +18:59
50 15 Турумова Меруерт 00:58:44 50 +19:42
51 399 Брянцева Татьяна 00:59:05 51 +20:03
52 166 Нурмухамедова Евгения 00:59:23 52 +20:21
53 199 Киндякова Ольга 00:59:25 53 +20:23
54 60 Джумасейтова Асель 00:59:34 54 +20:32
55 64 Мухаметкали Майра 00:59:34 54 +20:32
56 7 Абдуллаева Сабина 01:00:18 56 +21:16
57 235 Чугунова Валерия 01:02:04 57 +23:02
58 202 Шинтаева Гульмира 01:02:08 58 +23:06
59 231 Issabekova Dinara 01:02:08 58 +23:06
60 68 Алибекова Баян 01:02:09 60 +23:07
61 102 Нурмаханова Перизат 01:02:11 61 +23:09
62 72 Базарбаева Асель 01:02:38 62 +23:36
63 260 Попова Кристина 01:02:58 63 +23:56
64 213 Рябева Ольга 01:03:00 64 +23:58
65 355 Дехканова Нигора 01:03:12 65 +24:10
66 350 Гула Яна 01:03:43 66 +24:41
67 290 Линник София 01:04:05 67 +25:03
68 267 Черноусова Евгения 01:04:23 68 +25:21
69 375 Ryapolova Alexandra 01:04:50 69 +25:48
70 41 Ержуманова Айсулу 01:07:18 70 +28:16
71 391 Алибекова Гаухар 01:08:03 71 +29:01
72 148 Antonenko Yana 01:08:11 72 +29:09
73 360 Секрекова Жадра 01:08:36 73 +29:34
74 38 Abdrakhmanova Saule 01:09:12 74 +30:10
75 9 Мулдахожаева Дана 01:09:15 75 +30:13
76 221 Тлеу Гульмира 01:10:03 76 +31:01
77 136 Рапагатова Камила 01:10:07 77 +31:05
78 144 Sultan Aigerim 01:10:09 78 +31:07
79 8 Сайбулова Ардак 01:10:42 79 +31:40
80 395 Илалдин-Ахматова Зайнурам 01:11:18 80 +32:16
81 394 Ходжаназарова Дана 01:12:53 81 +33:51
82 205 Плетнёва Наталья 01:13:06 82 +34:04
83 396 Садыкова Зухра 01:22:03 83 +43:01
84 105 Аярова Лаура 01:30:37 84 +51:35
85 106 Sadykova Zhulduz 01:30:42 85 +51:40
86 353 Tajeden Dameli 01:35:57 86 +56:55
87 62 Рахметова Сауле 01:36:03 87 +57:01
88 278 Ауталипова Сана 01:44:07 88 +65:05
89 24 Балганбаева Аида 02:10:13 89 +91:11
90 277 Игликова Дина 02:22:25 90 +103:23
91 147 Качалей Яна 02:23:53 91 +104:51
92 215 Стеценко Ольга 02:24:54 92 +105:52
93 274 Жовниренко Ирина 02:25:58 93 +106:56
94 385 Жумадилова Акбота 02:30:10 94 +111:08
95 397 Локтева Вера 02:30:34 95 +111:32
96 216 Катрышева Алеся 02:48:23 96 +129:21
97 123 Гагарина Катрин 02:57:43 97 +138:41

М 7 КМ Ж 7 КМ М 21 КМ Ж 21 КМ М 42 КМ Ж 42 КМ М 35 КМ

М 21 КМ

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Отставание
1 16 Кувшинников Михаил 01:32:51 1
2 331 К.О. Орал АПС КНБ РК 01:40:11 2 +7:20
3 329 А.К. Кадыргазиев АПС КНБ РК 01:42:43 3 +9:52
4 334 С.Т. Тажимурат АПС КНБ РК 01:43:55 4 +11:04
5 332 Г.К. Сабыржан АПС КНБ РК 01:45:35 5 +12:44
6 189 Шаймарданов Нурлан 01:46:30 6 +13:39
7 155 Сагатбеков Едил 01:47:01 7 +14:10
8 328 Ж.С. Жангирханов АПС КНБ РК 01:47:01 7 +14:10
9 330 М.Т. Каленов АПС КНБ РК 01:47:19 9 +14:28
10 333 И.С. Самарханов АПС КНБ РК 01:47:19 9 +14:28
11 200 Khudaibergenov Anuar 01:47:30 11 +14:39
12 161 Синельников Андрей 01:47:43 12 +14:52
13 20 Kusmanov Darmen 01:48:34 13 +15:43
14 54 Dospayev Salimzhan 01:49:16 14 +16:25
15 85 Yegazaryan Georgiy 01:49:47 15 +16:56
16 150 Капабаев Олжас 01:49:59 16 +17:08
17 243 Таш Дастан АПС КНБ РК 01:50:18 17 +17:27
18 153 Shabelyanov Roman 01:50:27 18 +17:36
19 52 Усманов Марат 01:51:06 19 +18:15
20 259 Ким Павел 01:52:28 20 +19:37
21 134 Шолтаев Арсен 01:53:01 21 +20:10
22 98 Уразбеков Болат 01:53:43 22 +20:52
23 47 Новиков Сергей 01:53:51 23 +21:00
24 50 Срапилов Пархатжан 01:55:23 24 +22:32
25 34 Алибаев Турсынгали 01:55:35 25 +22:44
26 387 Сутбеков Улан 01:56:02 26 +23:11
27 32 Сеитов Алмас 01:56:52 27 +24:01
28 381 Токмади Муратхан 01:57:07 28 +24:16
29 378 Пономаренко Евгений 01:57:12 29 +24:21
30 30 Алимжанов Марат 01:58:32 30 +25:41
31 335 И.А. Турсынов АПС КНБ РК 01:59:22 31 +26:31
32 58 Молчанов Алексей 02:00:10 32 +27:19
33 75 Абдреев Ислам 02:01:02 33 +28:11
34 59 Иванцов Даниил 02:01:42 34 +28:51
35 372 Сабырбаев Ярослав 02:02:03 35 +29:12
36 23 Федорец Константин 02:02:12 36 +29:21
37 193 Горбунов Евгений 02:02:41 37 +29:50
38 246 Багдаулетов Бауыржан АПС КНБ РК 02:03:24 38 +30:33
39 255 Дуненбаев Нуржан АПС КНБ РК 02:05:04 39 +32:13
40 36 Курманбай Ержан 02:05:49 40 +32:58
41 230 Кадыров Серик 02:06:17 41 +33:26
42 31 Kushkinbayev Adilzhan 02:06:22 42 +33:31
43 76 Роганов Константин 02:07:40 43 +34:49
44 93 Novotochin Anton 02:07:40 43 +34:49
45 272 Tuleugozhin Yerlan 02:07:50 45 +34:59
46 114 Якупов Артём 02:07:56 46 +35:05
47 10 Ахамбай Асыл 02:07:57 47 +35:06
48 229 Азымханов Данияр 02:10:29 48 +37:38
49 40 Стребков Игорь 02:11:47 49 +38:56
50 207 Kagarmanov Alisher 02:12:09 50 +39:18
51 91 Каспанов Дарын 02:12:20 51 +39:29
52 170 Омаров Бауыржан 02:13:17 52 +40:26
53 201 Шахматов Михаил 02:13:31 53 +40:40
54 392 Ubiria Dato 02:14:04 54 +41:13
55 176 Pikin Sergey 02:14:39 55 +41:48
56 142 Габдысамет Санат 02:15:10 56 +42:19
57 222 Karassayev Almaz 02:15:24 57 +42:33
58 71 Yesserkegenov Askar 02:15:29 58 +42:38
59 22 Царев Влад 02:15:32 59 +42:41
60 119 Merenkov Andrey 02:15:35 60 +42:44
61 271 Енсебаев Ерлан 02:15:40 61 +42:49
62 115 Нугманов Ардак 02:15:42 62 +42:51
63 241 Кимадиев Аслан АПС КНБ РК 02:18:27 63 +45:36
64 268 Мальчиков Виктор 02:19:08 64 +46:17
65 162 Таиров Айдын 02:19:23 65 +46:32
66 204 Нахимкин Павел 02:20:01 66 +47:10
67 129 Утеулин Данияр 02:20:40 67 +47:49
68 160 Kaldybayev Anes 02:20:42 68 +47:51
69 388 Сапарбаев Аблай 02:23:15 69 +50:24
70 256 Наконечный Станислав АПС КНБ РК 02:23:32 70 +50:41
71 270 Селезнёв Юрий 02:24:55 71 +52:04
72 90 Довольнов Дмитрий 02:25:13 72 +52:22
73 173 Костроминов Максим 02:26:19 73 +53:28
74 365 Сыромяиников Александр 02:26:59 74 +54:08
75 138 Могилатов Сергей 02:27:43 75 +54:52
76 218 Медеубеков Адиль 02:28:01 76 +55:10
77 367 Убайдуллаев Тимур 02:28:42 77 +55:51
78 192 Ten Mikhail 02:29:00 78 +56:09
79 171 Polunetskiy Mikhail 02:30:06 79 +57:15
80 254 Жакашев Борис АПС КНБ РК 02:31:46 80 +58:55
81 371 Краснобородкин Андрей 02:32:56 81 +60:05
82 191 Незбудей Сергей 02:34:11 82 +61:20
83 132 Рахметов Аскар 02:37:47 83 +64:56
84 269 Сактанов Мидин 02:38:03 84 +65:12
85 366 Sezkhan Kogershin 02:38:30 85 +65:39
86 295 Камарутдинов Федират 02:39:23 86 +66:32
87 273 Жовниренко Артем 02:45:35 87 +72:44
88 217 Syzdykov Askar 02:46:06 88 +73:15
89 83 Прокудин Сергей 02:53:13 89 +80:22
90 184 Ibragimov Rauan 02:55:00 90 +82:09
91 33 Корытько Владимир 03:04:12 91 +91:21
92 377 Сеитжан Кенжегул 03:05:38 92 +92:47
93 356 Акперлинов Мади 03:05:42 93 +92:51
94 214 Suyentayev Damir 03:40:58 94 +128:07

М 7 КМ Ж 7 КМ М 21 КМ Ж 21 КМ М 42 КМ Ж 42 КМ М 35 КМ

Ж 21 КМ

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Отставание
1 11 Кабидолданова Асем 01:55:43 1
2 56 Akazhan Akzhan 02:01:26 2 +5:43
3 212 Granica Joanna 02:06:00 3 +10:17
4 237 Чернухина Занфира 02:08:25 4 +12:42
5 357 Mukusheva Aigerim 02:08:27 5 +12:44
6 188 Karen Costy 02:10:18 6 +14:35
7 17 Abitayeva Milana 02:12:07 7 +16:24
8 263 Kyzayeva Zhuldyz 02:12:11 8 +16:28
9 19 Кувшинникова Елена 02:13:14 9 +17:31
10 252 Kazybayeva Saltanat 02:15:32 10 +19:49
11 13 Смирнова Анна 02:20:26 11 +24:43
12 121 Abish Anar 02:21:05 12 +25:22
13 99 Алёхина Светлана 02:22:28 13 +26:45
14 175 Измайлова Элина 02:24:15 14 +28:32
15 197 Нурсеитова Дильфуза 02:24:32 15 +28:49
16 282 Seidali Irnara 02:27:51 16 +32:08
17 190 ЖАМАНБАЛИНОВА Зейнегуль 02:28:39 17 +32:56
18 340 Акбулатова Рената 02:31:34 18 +35:51
19 156 Кравченко Юлия 02:31:44 19 +36:01
20 174 Абдуллина Айнура 02:34:15 20 +38:32
21 97 Уразбаева Мадина 02:39:06 21 +43:23
22 108 Дарзиманова Елена 02:43:06 22 +47:23
23 163 Telepova Elmira 02:49:09 23 +53:26
24 94 Pak Nadia 02:49:17 24 +53:34
25 89 Ковалева Наталья 02:53:15 25 +57:32
26 180 Тобышева Айжан 03:01:31 26 +65:48
27 44 Алимжанова Гульмира 03:16:02 27 +80:19

М 7 КМ Ж 7 КМ М 21 КМ Ж 21 КМ М 42 КМ Ж 42 КМ М 35 КМ

М 42 КМ

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Отставание
1 95 Артюшенко Павел 03:41:07 1
2 351 Аязбаев Ершат 03:50:58 2 +9:51
3 158 Дмитриев Дмитрий 04:12:42 3 +31:35
4 110 Тезекбаев Манат 04:42:47 4 +61:40
5 5 Елькин Сергей 04:57:06 5 +75:59

М 7 КМ Ж 7 КМ М 21 КМ Ж 21 КМ М 42 КМ Ж 42 КМ М 35 КМ

Ж 42 КМ

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Отставание
1 4 Потапкина Марина 04:15:47 1
2 112 Тейш Элизабет 04:27:19 2 +11:32

М 7 КМ Ж 7 КМ М 21 КМ Ж 21 КМ М 42 КМ Ж 42 КМ М 35 КМ

М 35 КМ

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Отставание
1 137 Тыныбеков Канат 03:21:06 1
2 232 Жусанбаев Куат 03:49:30 2 +28:24
3 128 Левадний Николай 03:51:33 3 +30:27
4 127 Левадний Сергей 03:59:01 4 +37:55
5 358 Stamkulov Alzhan 04:08:59 5 +47:53
6 14 Bakytuly Adlet 04:38:44 6 +77:38