Финальные протоколы с соревнований, которые очень весело и задорно прогремели в ботаническом саду в прекрасный весенний солнечный день. Всем огромное спасибо за участие.
Смешанная категория
| Место | № | Фамилия, Имя | Время |
| 1 | 22 | Сальникова Наталья | 40,19 |
| Байкашев Чингиз | |||
| 2 | 17 | Рулас Алма | 41,23 |
| Аубакир Нуржан | |||
| 3 | 10 | Шах Зарина | 41,45 |
| Дубоделов Ярослав | |||
| 4 | 41 | Вдовина Виктория | 42,38 |
| Дубоделов Андрей | |||
| 5 | 32 | Чернобаева Светлана | 43,24 |
| Чернобаев Константин | |||
| 6 | 20 | Попов Максим | 44,36 |
| Полторатских Валентина | |||
| 7 | 2 | Ипакевич Ольга | 45,12 |
| Федоров Денис | |||
| 8 | 8 | Ляшенко Станислав | 45,13 |
| Зор Александра | |||
| 9 | 35 | Аубакиров Эльдар | 45,14 |
| Муслимова Жания | |||
| 10 | 18 | Нартов Михаил | 47,11 |
| Островко Нина | |||
| 11 | 5 | Сейдали Ирнара | 47,54 |
| Киркица Максим | |||
| 12 | 34 | Старынина Александра | 48,32 |
| Шакан Сардар | |||
| 13 | 25 | Морозов Олег | 41.34 — 1круг |
| Морозова Альмира | |||
| 14 | 23 | Ходжикова Элина | 42.29 — 1 круг |
| Работягов Валерий | |||
| 15 | 43 | Колубаев Антон | 42.43 — 1 круг |
| Абраменко Юлия | |||
| 16 | 3 | Аметбай Дэниз | 47.35 — 1 круг |
| Аметбай Омар |
Мужская категория
| Место | № | Фамилия, Имя | Время |
| 1 | 15 | Мерекеев Данияр | 56,19 |
| Грабовский Константин | |||
| 2 | 19 | Лаврентьев Антон | 57,21 |
| Федотовских Никита | |||
| 3 | 4 | Нуриев Аскар | 1.00.17 |
| Шкердин Юрий | |||
| 4 | 14 | Жубрин Никита | 1.02.21 |
| Мальков Алексей | |||
| 5 | 21 | Королев Иван | 56.43 -1 круг |
| Лобанов Илья | |||
| 6 | 37 | Ледяев Артем | 57.25 -1 круг |
| Милахин Тимофей | |||
| 7 | 11 | Асафов Евгений | 58.37 -1 круг |
| Елеусизов Нурлан | |||
| 8 | 12 | Тареев Назар | 59.00 -1 круг |
| Онбаев Бахтияр | |||
| 9 | 22 | Мигур Александр | 59.26 -1 круг |
| Байкашев Чингиз | |||
| 10 | 24 | Барбашинов Кирилл | 59.45 -1 круг |
| Федосеев Илья | |||
| 11 | 38 | Ильченко Федор | 1.00.17 -1 круг |
| Федурин Петр | |||
| 12 | 40 | Дробышев Александр | 1.02.42 -1 круг |
| Байсалбаев Нуржан | |||
| 13 | 6 | Абдурахманов Димаш | 1.03.44 -1 круг |
| Деритбаев Ильяс | |||
| 14 | 1 | Гетманчук Марат | 56.20 -2 круга |
| Вялков Николай | |||
| 15 | 9 | Бызылбеков Куаныш | 56.56 -2 круга |
| Тойшыбай Бексултан | |||
| 16 | 27 | Конных Андрей | 57.38 -2 круга |
| Ким Павел | |||
| 17 | 39 | Абдраимов Арман | 58.43 -2 круга |
| Сомкин Роман | |||
| 18 | 28 | Азимов Данияр | 59.16 -2 круга |
| Пугачев Александр | |||
| 19 | 33 | Ахметшакиров Раиф | 1.01.43 -2 круга |
| Шведов Леонид | |||
| 20 | 42 | Галытбаев Темирлан | 1.02.31 -2 круга |
| Юсупов Сакен | |||
| 21 | 16 | Далабаев Азамат | 57.25 -3 круга |
| Ишинов Умар | |||
| 22 | 7 | Айжариков Руслан | 57.28 -3 круга |
| Сеитов Куаныш | |||
| 23 | 29 | Захаров Артем | 59.47 -3 круга |
| Исакин Илья | |||
| 24 | 31 | Аминов Юрий | 1.06.44 -3 круга |
| Михальский Антон | |||
| 25 | 26 | Есентаев Дарын | 58.18 -4 круга |
| Карабеков Евгений | |||
| 26 | 30 | Ульянов Владимир | — 6 кругов |
| Тезекбаев Магажан | |||
| 27 | 36 | Шрамков Александр | — 7 кругов |
| Петин Роман | |||
| 28 | 13 | Голоцевич Андрей | — 9 кругов |
| Рузиев Тимур |










