Общий сводный протокол:

Протокол UpHill Аю-Сай 2013
ФИО Номер Время Категория
1 Тынгишев Кайрат 29 1:31:20 Э
2 Дзолба Максим 30 1:31:20 Э
3 Бакытбекулы Жандос 39 1:40:10 Э
4 Копытин Валерий 14 1:43:13 Э
5 Шкердин Юрий 49 1:43:14 Э
6 Попов Иван 17 1:45:47 Э
7 Тлегенов Нуржан 37 1:50:32 А
8 Елеусизов Нурлан 67 1:53:17 А
9 Ганжа Василий 40 1:54:11 Э
10 Байкашев Чингиз 51 1:54:39 Э
11 Сотников Максим 73 1:55:18 А
12 Нуриев Аскар 48 1:56:21 Э
13 Кузнецов Роман 50 1:56:59 Э
14 Белов Александр 2 2:01:24 Э
15 Колесников Константин 47 2:03:23 А
16 Собко Олег 24 2:03:27 А
17 Жанабаев Ербол 52 2:07:50 А
18 Артюхин Тимур 61 2:08:32 Э
19 Торгаутов Галымжан 33 2:12:09 А
20 Пучинин Андрей 16 2:13:52 А
21 Деревянкин Марат 27 2:14:12 Э
22 Жуков Роман 34 2:14:37 Э
23 Морозов Игорь 66 2:15:40 Э
24 Кулькин Александр 32 2:15:50 А
25 Доспаев Салимжан 46 2:17:38 А
26 Агисаев Вячеслав 9 2:18:50 Э
27 Качанов Вячеслав 71 2:20:38 Э
28 Федосеев Илья 12 2:22:20 Э
29 Арынов Арман 35 2:24:26 Э
30 Генин Даниил 6 2:24:43 Э
31 Литвинов Андрей 70 2:25:22 Э
32 Разметов Аскар 10 2:35:04 Э
33 Павлов Алексей 60 2:40:32 Э
34 Куцый Андрей 21 2:41:07 Э
35 Жумалиев Рыскул 26 2:41:32 А
36 Лозовой Евгений 69 2:42:25 А
37 Нуржанов Рашит 68 2:45:25 А
38 Байсалбаев Нуржан 22 2:50:08 Э
39 Красовицкий Павел 38 2:52:50 А
40 Бирюков Антон 8 2:55:22 А
41 Турганбаева Дина 64 3:00:11 Ж
42 Федоров Денис 18 3:02:23 Э
43 Ермукашулы Еркебулан 41 3:02:23 Э
44 Демихова Екатерина 59 3:03:33 Ж
45 Глухов Иван 62 3:05:32 Ю
46 Пономарева Дарья 98 3:06:07 Ж
47 Мофа Михаил 15 3:07:21 Э
48 Сухотин Александр 53 3:07:24 Э
49 Сущенко Вячеслав 43 3:07:44 А
50 Байкасымов Данияр 56 3:07:44 Э
51 Чикладзе Артур 3 3:08:04 Ю
52 Носов Олег 76 3:08:42 А
53 Сейдали Ирнара 57 3:09:43 Ж
54 Синдяев Андрей 7 3:09:54 Э
55 Асадчук Андрей 20 3:09:54 Э
56 Копбаев Асет 31 3:11:01 Э
57 Жалмухамедов Каир 1 3:13:31 Ю
58 Мокров Руслан 19 3:13:31 Э
59 Достан Аблай 74 3:13:31 Э
60 Сотченко Анна 42 3:14:31 Ж
61 Намазбаев Нурболат 23 3:18:06 Э
62 Базылбеков Куаныш 36 3:18:06 Э
63 Акеев Сержан 4 Э
64 Прокопенко Юрий 5 Э
65 Псяев Адилжан 11 Э
66 Утембаев Адиль 13 Э
67 Карпулдай Жигер 25 Э
68 Уразалин Алькен 28 Э
69 Дауранов Тимур 44 А
70 Саввин Даурен 45 Э
71 Сычев Виталий 54 А
72 Васильев Алексей 55 Э
73 Раскошный Петр 58 Э
74 Галиев Сайяр 63 Ю
75 Жингазиев Арман 65 Ж
76 Пьянков Анатолий 72 А
77 Носов Никита 75 Ю

 

Финальный протокол по категориям:

Девушки
ФИО Номер Время Категория
1 Турганбаева Дина 64 3:00:11 Ж
2 Демихова Екатерина 59 3:03:33 Ж
3 Пономарева Дарья 98 3:06:07 Ж
4 Сейдали Ирнара 57 3:09:43 Ж
5 Сотченко Анна 42 3:14:31 Ж
Мужчины в категории «Андер (35+)»
ФИО Номер Время Категория
1 Тлегенов Нуржан 37 1:50:32 А
2 Елеусизов Нурлан 67 1:53:17 А
3 Сотников Максим 73 1:55:18 А
4 Колесников Константин 47 2:03:23 А
5 Собко Олег 24 2:03:27 А
6 Жанабаев Ербол 52 2:07:50 А
7 Торгаутов Галымжан 33 2:12:09 А
8 Пучинин Андрей 16 2:13:52 А
9 Кулькин Александр 32 2:15:50 А
10 Доспаев Салимжан 46 2:17:38 А
11 Жумалиев Рыскул 26 2:41:32 А
12 Лозовой Евгений 69 2:42:25 А
13 Нуржанов Рашит 68 2:45:25 А
14 Красовицкий Павел 38 2:52:50 А
15 Бирюков Антон 8 2:55:22 А
16 Сущенко Вячеслав 43 3:07:44 А
17 Носов Олег 76 3:08:42 А
18 Дауранов Тимур 44 А
19 Сычев Виталий 54 А
20 Пьянков Анатолий 72 А
Мужчины в категории «Элита (19-34)»
ФИО Номер Время Категория
1 Тынгишев Кайрат 29 1:31:20 Э
2 Дзолба Максим 30 1:31:20 Э
3 Бакытбекулы Жандос 39 1:40:10 Э
4 Копытин Валерий 14 1:43:13 Э
5 Шкердин Юрий 49 1:43:14 Э
6 Попов Иван 17 1:45:47 Э
7 Ганжа Василий 40 1:54:11 Э
8 Байкашев Чингиз 51 1:54:39 Э
9 Нуриев Аскар 48 1:56:21 Э
10 Кузнецов Роман 50 1:56:59 Э
11 Белов Александр 2 2:01:24 Э
12 Артюхин Тимур 61 2:08:32 Э
13 Деревянкин Марат 27 2:14:12 Э
14 Жуков Роман 34 2:14:37 Э
15 Морозов Игорь 66 2:15:40 Э
16 Агисаев Вячеслав 9 2:18:50 Э
17 Качанов Вячеслав 71 2:20:38 Э
18 Федосеев Илья 12 2:22:20 Э
19 Арынов Арман 35 2:24:26 Э
20 Генин Даниил 6 2:24:43 Э
21 Литвинов Андрей 70 2:25:22 Э
22 Разметов Аскар 10 2:35:04 Э
23 Павлов Алексей 60 2:40:32 Э
24 Куцый Андрей 21 2:41:07 Э
25 Байсалбаев Нуржан 22 2:50:08 Э
26 Федоров Денис 18 3:02:23 Э
27 Ермукашулы Еркебулан 41 3:02:23 Э
28 Мофа Михаил 15 3:07:21 Э
29 Сухотин Александр 53 3:07:24 Э
30 Байкасымов Данияр 56 3:07:44 Э
31 Синдяев Андрей 7 3:09:54 Э
32 Асадчук Андрей 20 3:09:54 Э
33 Копбаев Асет 31 3:11:01 Э
34 Мокров Руслан 19 3:13:31 Э
35 Достан Аблай 74 3:13:31 Э
36 Намазбаев Нурболат 23 3:18:06 Э
37 Базылбеков Куаныш 36 3:18:06 Э
38 Акеев Сержан 4 Э
39 Прокопенко Юрий 5 Э
40 Псяев Адилжан 11 Э
41 Утембаев Адиль 13 Э
42 Карпулдай Жигер 25 Э
43 Уразалин Алькен 28 Э
44 Саввин Даурен 45 Э
45 Васильев Алексей 55 Э
46 Раскошный Петр 58 Э
47 Жингазиев Арман 65 Э
Мужчины в категории «Юниор (16-18)»
ФИО Номер Время Категория
1 Глухов Иван 62 3:05:32 Ю
2 Чикладзе Артур 3 3:08:04 Ю
3 Жалмухамедов Каир 1 3:13:31 Ю
Галиев Сайяр 63 Ю
Носов Никита 75 Ю

 

Самый молодой участник: Носов Никита
Самый зрелый участник: Пьянков Анатолий

Всем участникам были выписаны сертификаты участников с указанием личного результата, кто не забрал их во время награждения, в любое рабочее время может прийти в Магазин ProSport и забрать их. То же самое касается и победителей, кто не получил свои призы — они ждут Вас в магазине ProSport.