Финальные протоколы

 

Категория Junior

№ п\п № уч-ка ФИО пол Полных лет Категория Результат
1 192 Кулманов Эмиль м 11 Junior Boy 02.03
2 189 Наби Имангали м 13 Junior Boy 02.07
3 188 Калтаев Дамир м 12 Junior Boy 02.30
4 198 Тельман Эрик м 11 Junior Boy 02.35
1 193 Альшанова Надежда ж 11 Junior Girl 02.16
2 194 Пиотроуски Жюли ж 13 Junior Girl 02.19
3 187 Красовская Майя ж 11 Junior Girl 02.56
4 Стерлигова Катерина ж 8 Junior Girl 03.47
1 200 Мантуров Илья м 13 Junior Sport 03.01
2 186 Быстров Александр м 13 Junior Sport 03.02
3 199 Дерибаев Ильяс м 13 Junior Sport 03.03
4 196 Ким Дмитрий м 13 Junior Sport 03.04
5 191 Абдрахманов Димаш м 13 Junior Sport 03.17
6 185 Сенев Егор м 11 Junior Sport 03.30

Категория Fitness

№ п\п № уч-ка ФИО Категория Полных лет Результаты 2-х кругов
1 78 Сейдали Ирнара ж 32 07.19
2 51 Рулас Алма ж 37 07.21
3 96 Джулаева Дина ж 29 07.32
4 90 Сеньковская Мария ж 26 07.39
5 7 Эйрих Ольга ж 28 07.50
6 85 Шангереева Рабига ж 18 08.12
7 92 Игликова Дина ж 30 08.27
8 14 Цой Ирина ж 29 08.28
9 97 Демихова Катерина ж 26 08.41
10 59 Крайнова Майя ж 15 08.47
11 55 Альшанова Анастасия ж 30 08.49
12 52 Ким Наталья ж 31 08.56
13 68 Жексембаева Индира ж 43 08.57
14 2 Головкина Зоя ж 39 09.25
15 32 Маламарчук Мария ж 09.41
16 84 Козина Анастасия ж 28 09.54
17 17 Игликова Айгерим ж 25 10.25
18 27 Бабаева Венера ж 29 10.42
19 98 Серикбаева Гульнур ж 31 10.43
20 Дама без номера =) ж 10.51
21 56 Калымбетова Аида ж 47 11.19
22 1 Кушекова Асель ж 31 11.56
23 94 Красовская Валентина ж 51 12.10
24 53 Урунбаева Нелля ж 49 12.38
25 71 Лежнева Анастасия ж 22
26 81 Кадралиева Адэль ж 27
27 86 Муслимова Жанна ж 29
1 5 Ледяев Артем м 29 06.34
2 13 Жанбиров Галымжан м 31 06.37
3 47 Шайхразеев Сафар м 20 06.38
4 69 Насонов Тимофей м 33 06.39
5 40 Пашков Борис м 26 06.40
6 16 Жакин Нурбол м 24 06.41
7 72 Ассафов Евгений м 31 06.42
8 20 Тастанов Айдос м 19 06.43
9 41 Федурин Петр м 41 06.44
10 4 Иманкулов Ильяс м 22 06.45
11 8 Зайцев Александр м 22 06.45
12 91 Бодров Дмитрий м 25 06.50
13 60 Хан Илья м 35 06.54
14 49 Мелешко Дмитрий м 27 06.55
15 36 Стрельцов Вячеслав м 33 06.56
16 35 Ибрагимов Сергей м 37 07.02
17 9 Голоцевич Андрей м 49 07.03
18 44 Журлов Александр м 36 07.04
19 18 Оконешников Александр м 31 07.05
20 15 Утельбаев Ержан м 28 07.06
21 73 Баронов Артем м 34 07.08
22 38 Чемоданов Максим м 21 07.15
23 77 Курмангалиев Даурен м 40 07.15
24 28 Кожахметов Кайсар м 26 07.18
25 43 Шведов Артем м 42 07.20
26 42 Белоусов Константин м 41 07.29
27 95 Коломников Иван м 27 07.29
28 63 Синдяев Андней м 26 07.30
29 88 Дауанов Ардак м 27 07.32
30 61 Дроздов Владимир м 27 07.35
31 79 Акулов Алексей м 33 07.37
32 39 Свешников Кирилл м 23 07.39
33 54 Югай Эдуард м 49 07.40
34 64 Сенько Евгений м 31 07.42
35 76 Курмангалиев Ерке м 22 07.45
36 6 Шелаев Влад м 18 07.48
37 50 Коржов Александр м 25 07.49
38 21 Кумарбеков Арай м 22 07.52
39 25 Полтарацкий Андрей м 28 07.54
40 12 Морозов Олег м 28 08.00
41 29 Враков Руслан м 28 08.03
42 46 Абдуллин Руслан м 35 08.05
43 67 Рожков Артем м 25 08.06
44 80 Хамитов Ильдар м 40 08.08
45 34 Ермолов Дмитрий м 32 08.12
46 22 Букатюк Александр м 20 08.13
47 31 Айтикеев Саламат м 28 08.14
48 33 Волынский Иван м 32 08.15
49 75 Молдамуратов Кадыр м 23 08.20
50 37 Юсупбеков Сакен м 35 08.22
51 Мужчина на зеленом велике без номера м 08.30
52 62 Оленичев Артемий м 28 08.33
53 26 Артамонов Алексей м 34 08.40
54 57 Сайфудияров Ринат м 23 08.42
55 30 Бейшеев Айбек м 28 08.44
56 66 Байтулек Алишер м 23 08.49
57 82 Ким Юрий м 28 08.50
58 58 Акказин Мади м 24 08.55
59 11 Коржумбаев Асет м 41 09.13
60 10 Лукинский Евгений м 37 09.41
61 87 Сыромятников Роман м 31 09.50
62 45 Петров Максим м 28 09.53
63 3 Мовенко Андрей м 42
64 19 Якунин Игорь м 27
65 23 Якубин Андрей м 32
66 24 Батырбеков Максат м 46
67 48 Крепс Бернар м 71 сошел
68 70 Васильев Егор м 25
69 83 Козин Владимир м 34
70 89 Нурпеисов Бахытжан м 24
71 93 Веткин Павел м 27
72 99 Гилев Любим м 17 сошел
73 100 Гилев Виктор м 20

Категория Sport

№ п\п № уч-ка ФИО Время Отставание от победителя
1 109 Тынгишев Кайрат 44.53 0
2 120 Шкердин Юрий 45.25 0
3 127 Глазунов Дмитрий 45.57 0
4 117 Жубрин Никита 46.18 0
5 119 Кузнецов Роман 46.54 0
6 118 Михайлов Алексей 47.54 0
7 108 Калашников Александр 48.04 0
8 111 Лаврентьев Антон 49.04 0
9 110 Ганжа Василий 50.54 0
10 122 Ильченко Федор 51.18 0
11 113 Нуриев Аскар 45.10 -1
12 116 Колупаев Антон 45.22 -1
13 121 Артюхин Тимур 45.55 -1
14 126 Гетманчук Марат 46.12 -1
15 5 Ледяев Артем 46.30 -1
16 106 Джексембаев Руслан 46.52 -1
17 101 Тареев Назар 46.59 -1
18 129 Рахметов Аскар 48.06 -1
19 128 Ким Павел 49.56 -1
20 102 Дядчев Виталий 50.00 -1
21 107 Широков Дмитрий 51.20 -1
22 115 Казимиров Евгений 45.14 -2
23 114 Федоров Денис 49.14 -2
24 124 Задаулы Аскарбек 50.10 -2
25 125 Сочин Дмитрий 52.40 -2
26 123 Орлов Даниил 52.44 -2
27 103 Рузиев Тимур сошел
28 104 Мальков Алексей сошел
29 105 Апрым Амре сошел
30 112 Асадулин Ринат сошел