Отчет о проведенном мероприятии «Альпиниада «Нурсултан-2014″» и соревнования по Высотному забегу, посвященные Дню Астаны 06.07.2014

Количество взошедших на вершину пика Нурсултан (4376м) — 240 чел.
Количество участников соревнований по Высотному забегу  — 227 чел.
Количество зарегистрированных участников Альпиниады — более 1500 чел.
Стран участниц Альпиниады — 9 (Казахстан, Россия, Беларусь, Франция, Германия, Испания, Польша, США, Австралия)

Итоговый протокол соревнований в дисциплине VERTIKAL KILOMETR

06.07.2014
Класс Молодежный (16-29 лет). Мужчины
стартовый № ФИО год рождения город спорт. разряд время место
630 Артюхин Т. 1988 Алматы 0:59:28 1
631 Турегазин А. 1988 Алматы 1:05:32 2
625 Мерзатов А. 1992 Алматы 1:46:51 3
620 Абдуганиев Д. 1993 Алматы 2:09:43 4
609 Усипбаев О.А. 1990 Алматы 2:49:12 5
601 Иванцов Д.С. 1989 Алматы сошел
602 Суворов К.Б. 1989 Алматы сошел
603 Джумамуратов Р. 1990 Алматы сошел
607 Саблин С.О. 1998 Алматы сошел
608 Кравченко А.Н. 1989 Алматы сошел
610 Санаков Н.Д. 1985 Алматы сошел
616 Джангилов Д. 1990 Алматы 3, скал сошел
617 Максотов М. 1994 Алматы сошел
618 Савденов Н. 1990 Алматы сошел
626 Бисебаев А. 1988 Алматы сошел
627 Сидиков Д. 1992 Алматы сошел
632 Расулов с. 1989 Шымкент сошел
633 Ишнабилов Э. 1997 Алматы сошел
Класс Молодежный (16-29 лет). Женщины
стартовый № ФИО год рождения город спорт. разряд время место
611 Соловьева Т. 1985 Алматы 1:28:51 1
629 Шакирова Э. 1989 Алматы 1:30:03 2
615 Аллоярова Р.С. 1985 Алматы 1:33:40 3
628 Куандыкова А. 1992 Алматы 1:56:08 4
605 Сагимбекова М.Е. 1967 Алматы 2:03:26 5
604 Куземцева С.А. 1990 Алматы сошла
606 Федосюкина А. 1990 Алматы сошла
613 Утелова Э. 1989 Алматы сошла
614 Утелова Р. 1989 Алматы сошла
619 Курмашева А.К. 1987 Алматы сошла
622 Айткалиева А. 1986 Алматы сошла
623 Есимбаева М. 1993 Алматы сошла
624 Кененбай Б. 1995 Алматы сошла
612 Бреусова Н. 1996 Алматы сошла
621 Жарылгасова Б. 1993 Алматы сошла
624 Кененбай Б. 1995 Алматы сошла
Класс Взрослый (30-50 лет). Мужчины
стартовый № ФИО год рождения город спорт. разряд время место
724 Баумгертель М. 1965 Алматы 1:00:23 1
722 Нурлан Кумар 1983 Алматы 1:02:06 2
721 Пучинин А.А. 1972 Алматы 1:03:26 3
717 Жанмаилов Е.М. 1978 Алматы 1:11:51 4
710 Беков Б.Ю 1971 Алматы мсмк 1:12:16 5
725 Сочин Д.М. 1984 Алматы 1:15:58 6
734 Сергунин В. 1977 Алматы 1:19:48 7
709 Ельмуратов Н.П. 1974 Алматы 2:04:54 8
704 Жаксыбаев М.Н. 1971 Алматы сошел
715 Серов П.И. 1984 Алматы сошел
718 Жупарбаев К.А. 1977 Алматы сошел
719 Сулейменов Б.Е. 1989 Алматы сошел
720 Радкалов М.Б. 1990 Алматы сошел
727 Ибраев Д.Р. 1981 Уральск сошел
728 Бекторганов К. 1984 Уральск сошел
729 Бейсенов Т. 1973 Алматы сошел
730 Худайгулов Б. 1978 Алматы сошел
731 Худайгулов Р. 1980 Алматы сошел
732 Орылханов Ш. 1980 Алматы сошел
733 Раджиматов Ф. 1984 Алматы сошел
Класс Взрослый (30-50 лет). Женщины
стартовый № ФИО год рождения город спорт. разряд время место
714 Литвинова Ю.С. 1983 Алматы 1:17:14 1
702 Пащенко О.В. 1984 Алматы 3,альп 1:21:28 2
701 Рузаева А.В. 1975 Алматы сошла
703 Кубденова Г. 1981 Алматы сошла
705 Жаксыбаева А.А. 1971 Алматы сошла
706 Манербаева Н.Д 1947 Алматы сошла
707 Махмутова Р.С. 1967 Алматы 2 сошла
708 Касенова Ч. 1961 Алматы сошла
711 Сейсембин К.М. 1968 Алматы сошла
712 Муслимхан А.К. 1978 Алматы сошла
713 Кунтуарова Б.С. 1968 Алматы сошла
716 Серова Л.А. 1984 Алматы сошла
723 Титоренко Л.В. 1966 Алматы сошла
726 Мырзагали Г. 1966 Алматы сошла
739 Мамаджанова Н. 1980 Алматы сошла
Класс Старший (51-64 лет).Мужчины
стартовый № ФИО год рождения город спорт. разряд время место
801 Савиных А.В. 1961 Алматы 1:14:13 1
803 Хматышин Б. 1955 Алматы 1:18:51 2
807 Аубакиров М.Ж. 1951 Алматы 3:29:14 3
802 Алешкин В.В. 1959 Алматы сошел
804 Давыдов Е.М. 1963 Алматы сошел
805 Мамыгин А.В. 1953 Алматы сошел
806 Олжабаев Б.Б. 1958 Алматы сошел
808 Салимзянов Р.М. 1952 Алматы сошел
818 Шумабаев Б. 1955 Кустанай сошел
824 Темирлан К. 1961 Алматы сошел
826 Бейсенов К. 1963 Алматы сошел
828 Секоу Б. Алматы сошел
Класс Старший (51-64 лет). Женщины
стартовый № ФИО год рождения город спорт. разряд время место
823 Ким С. 1961 Алматы 1:36:12 1
819 Витюкова Г. 1959 Алматы 2:18:37 2
809 Кисловская Б.И. 1954 Алматы сошел
810 Куандышева Д.К. 1955 Алматы сошел
811 Аубакирова А.А. 1963 Алматы сошел
812 Аубакирова З.А. 1959 Алматы сошел
813 Мищенко Л.И. 1950 Алматы сошел
814 Насырова Н.Ш. 1959 Алматы сошел
815 Щадьярова А.К. 1963 Алматы сошел
816 Шанбекова С. 1967 Алматы сошел
817 Искакова Т. 1957 Алматы сошел
820 Кашыкен С. 1957 Алматы сошел
821 Слизовская Л.Г. 1950 Алматы сошел
822 Кашикенова А. 1963 Алматы сошел
825 Гурнакова Н. 1961 Алматы сошел
827 Овчинникова Н. Алматы сошел
829 Демихова Н. 1956 Алматы сошел
830 Наришекова Т. 1955 Алматы сошел
Класс Ветераны (65 и старше). Мужчины
стартовый № ФИО год рождения город спорт. разряд время место
912 Жусупов С. 1949 Алматы 2:28:13 1
905 Оспанов Т. 1937 Алматы сошел
906 Соколов Ю. 1956 Алматы сошел
908 Токабаев Ж. 1945 Алматы сошел
911 Капенов Б. 1938 Алматы сошел
Класс Ветераны (65 и старше). Женщины
стартовый № ФИО год рождения город спорт. разряд время место
901 Рузаева Н.И. 1948 Алматы сошла
902 Рысалова Ж. 1948 Алматы сошла
903 Стрелкова Г. 1948 Алматы сошла
904 Бабадина А. 1942 Алматы сошла
907 Соколова Н. 1959 Алматы сошла
909 Булатова З. 1942 Алматы сошла
910 Шапкина Л. 1945 Алматы сошла
Класс Семейный (до 15 лет)
стартовый № ФИО год рождения город спорт. разряд время место
513 Енгалычев И. 1985 Алматы 2:16:01 1
513 Енгалычев И. 2007 Алматы 2:16:03 1
503 Смирнова Д. 1965 Алматы 2:52:25 2
503 Олжабаев А. 2003 Алматы 2:54:47 2
501 Рузаев М. 1985 Алматы сошел
501 Шустова Н. 2006 Алматы сошел
502 Рузаева Е. 1987 Алматы сошел
502 Артамонова В. 2007 Алматы сошел
504 Савиных Т. 1978 Алматы сошел
504 Савиных В. 2003 Алматы сошел
504 Савиных А 2007 Алматы сошел
506 Батырбеков Д.С. 1977 Алматы сошел
506 Батырбеков Диас 2007 Алматы сошел
514 Эрназарова М. 1969 Алматы сошел
514 Эрназарова В. 2000 Алматы сошел

 

Итоговый протокол соревнований в дисциплине SKYRACE

06.07.2014
Класс Молодежный (16-29 лет). Мужчины
стартовый № ФИО год рождения город спорт. разряд время место
107 Шакула Г. 1988 Шымкент 2, альп 1:59:08 1
116 Пименов Т. 1984 Алматы мс, г\лыжи 1:59:58 2
113 Головко М. 1990 Алматы 1, альп 2:02:03 3
110 Нуриев А. 1985 Алматы 2, альп 2:04:32 4
114 Винокуров В. 1985 Алматы 2:09:17 5
106 Данов С. 1997 Алматы кмс, г\лыжи 2:21:04 6
112 Ибрагимов Е. 1990 Алматы 2:43:21 7
108 Сингатуллин С. 1996 Алматы 2, спорт.ориент 2:49:17 8
103 Маратов М. 1998 Алматы 3:47:12 9
101 Бижигитов С. 1989 Алматы сошел
102 Муканов Т. 1989 Алматы сошел
117 Шпарберг М. 1995 Алматы кмс, г\лыжи сошел
118 Григоров Р. 1992 Алматы кмс, г\лыжи сошел
121 Каиров С. 1987 Алматы кмс, легкая атл. сошел
123 Колосов Н. 1991 Алматы сошел
Класс Молодежный (16-29 лет). Женщины
стартовый № ФИО год рождения город спорт. разряд время место
125 Тейш Элизабет 1991 Алматы 2:13:21 1
111 Полякова Ю. 1987 Алматы 2:38:54 2
122 Прокопьева А. 1996 Алматы 3:46:12 3
115 Федотова О. 1985 Алматы 4:12:29 4
104 Максименко В. 1989 Алматы сошла
105 Маратова М. 1995 Алматы сошла
109 Островко Н. 1988 Алматы сошла
119 Мозгова М. 1985 Алматы сошла
120 Григорова М. 1996 Алматы мс, г\лыжи сошла
Класс Взрослый (30-50 лет). Мужчины
стартовый № ФИО год рождения город спорт. разряд время место
208 Криворучко А. 1975 Алматы 3, альп 1:59:34 1
216 Жанебаев Е. 1967 Алматы 2:21:54 2
212 Boczmak Charls-Alexander 1980 France/ Paris 2:22:32 3
206 Скворцов А. 1965 Алматы 2:23:35 4
218 Кожахметов 1964 Алматы 2:36:28 5
213 Callens Alex 1978 France/ Paris 2:42:14 6
210 Орлов Д. 1982 Алматы 3:00:06 7
205 Рудный Д. 1972 Алматы 3:14:04 8
207 Солодовник Н. 1983 Алматы 3, альп 3:26:25 9
211 Сокеран Е. 1984 Алматы 3:39:18 10
209 Падуков А. 1978 Алматы 4:12:26 11
201 Алимбеков М. 1968 Алматы сошел
215 Ковалев В. 1967 Алматы сошел
Класс Взрослый (30-50 лет). Женщины
стартовый № ФИО год рождения город спорт. разряд время место
203 Соколова Д. 1973 Алматы 3, альп 2:41:20 1
204 Аргунова Ю. 1973 Алматы 2, альп 3:54:57 2
214 Морозова О. 1972 Алматы сошла
217 Джуманова С. 1967 Алматы сошла
202 Абишева Ш. 1969 Алматы сошла
Класс Старший (51-64 лет). Мужчины
стартовый № ФИО год рождения город спорт. разряд время место
310 Алимжанов Кайрат 1963 Алматы 2:13:09 1
309 Бектенов Бахытжан 1960 Алматы 2:37:54 2
301 Уразалин Е. 1958 Шымкент кмс, альп 2:45:52 3
312 Тезекбаев М.А. 1962 Алматы 3:27:15 4
303 Максименко И. 1961 Алматы сошел
304 Зеков А. 1963 Алматы сошел
306 Лопата В. 1953 Алматы сошел
Класс Старший (51-64 лет). Женщины
стартовый № ФИО год рождения город спорт. разряд время место
302 Карбовская О. 1958 Алматы сошла
305 Лопата Н. 1953 Алматы сошла
307 Эпп Л. 1951 Павлодар сошла
308 Абанкина Б. 1957 Алматы сошла
311 Едогенова Ольга 1958 Алматы сошел
Класс Ветераны (65 и старше).Мужчины
стартовый № ФИО год рождения город спорт. разряд время место
401 Мукатанов А. 1943 Алматы 3:38:52 1
404 Ултанбаев А. 1942 Алматы сошел
405 Сарбалиев А. 1952 Алматы сошел
Класс Ветераны (65 и старше).Женщины
стартовый № ФИО год рождения город спорт. разряд время место
402 Макаренко М. 1948 Алматы сошла
403 Крикунова А. 1957 Алматы сошла
406 Апкаликова Л. 1949 Алматы сошла
407 Трушечкина Л. 1948 Алматы сошла
408 Кузнецова Н.А. 1936 Алматы 1, альп сошла

 

 

Список тех, кто взошел на вершину

ВРЕМЯ ГОД РОЖДЕНИЯ Ф.И.О. ГОРОД СТРАНА
1 6:00 1985 Сергеев Ю. Алматы
2 6:31 1972 Мусаев У. Грозный РФ
3 6:32 1984 Васильчу О. Алматы
4 6:35 1991 Дубовцев Д. Алматы
5 6:35 1967 Куликов А. Астана
6 6:37 1991 Трушников А. Алматы
7 6:38 1982 Сейдали И. Алматы
8 6:40 1987 Соболева Е. Алматы
9 6:40 1990 Сальникова Н. Алматы
10 6:43 1981 Огородников Р. Казань РФ
11 7:12 1974 Гинатуллин Т. Алматы
12 7:13 1992 Орендовская П. Караганда
13 7:13 1980 Конев Е. Иссык
14 7:22 1977 Азизова Е. Алматы
15 7:23 1980 Павлов Е. Алматы
16 7:24 1992 Полтаранин Ю. Алматы
17 7:26 1992 Горлов П. Алматы
18 7:27 1961 Полтаранин О. Бескайнар
19 7:28 1971 Чернела М. Алматы
20 7:29 1985 Соноев А. Алматы
21 7:30 1973 Миров Б. Алматы
22 7:32 1989 Ризоев Ф. Алматы
23 7:35 1997 Кердяшкин В. Алматы
24 7:37 1969 Кердяшкина Г. Алматы
25 7:38 1964 Полтаранин С. Алматы
26 7:38 1980 Караданов Т. Алматы
27 7:39 1981 Жигайлов А. Алматы
28 7:40 1988 Байсов Д. Талдыкорган
29 7:41 1968 Новикова К. Алматы
30 7:41 1973 Прохватилов А. Алматы
31 7:42 1969 Соляник С. Алматы
32 7:45 1982 Елшин К. Алматы
33 7:53 1975 Токсанбаев А. Талдыкорган
34 7:53 1987 Идрышев А. Талдыкорган
35 7:54 1989 Ахметжанов М. Талдыкорган
36 7:54 1987 Туйештнов Д. Талдыкорган
37 7:55 1989 Серикбаев Ж. Талдыкорган
38 7:58 1993 Балабеков Ж. Талдыкорган
39 8:01 1988 Калиева М. Алматы
40 8:03 1993 Кнатбек А. Талдыкорган
41 8:06 1991 Карбузов Е. Талдыкорган
42 8:13 1988 Нигматуллин Е. Алматы
43 8:16 1991 Сорокин Б. Павлодар
44 8:17 1964 Владимирова Е. Алматы
45 8:18 1974 Гилязетдинов Р. Алматы
46 8:19 1980 Гвоздецкий Н. Алматы
47 8:19 1992 Таменов Б. Алматы
48 8:20 1988 Тулегенов А. Сарыозек
49 8:26 1978 Амантай К. Алматы
50 8:27 1992 Кожин А. Сарыозек
51 8:28 1969 Харитонов А. Алматы
52 8:29 1990 Хамитжанова А. Алматы
53 8:30 1986 Мадиев А. Капчагай
54 8:31 1983 Ковинько О. Алматы
55 8:32 1981 Кабанов П. Алматы
56 8:50 1979 Коримбетов Б. Алматы
57 8:55 1985 Кулпешов Н. Черекемир
58 9:07 1969 Балабанов А. Алматы
59 9:15 1984 Рубцов С. Алматы
60 9:20 1951 Нургалиев М. Алматы
61 9:21 1975 Иванова Г. Алматы
62 9:27 1975 Бондарь О. Алматы
63 9:27 1980 Ковалёв Н. Алматы
64 9:28 1978 Спатарь С. Алматы
65 9:28 1978 Локенко А. Алматы
66 9:32 1972 Дедешко Б. Алматы
67 9:33 1978 Сущенко В. Усть-Каменогорск
68 9:34 1978 Никитин И. Алматы
69 9:35 1980 Кондорев А. Алматы
70 9:36 1978 Степанов В. Алматы
71 9:37 1984 Душкина Н. Алматы
72 9:43 1969 Изотов А. Алматы
73 9:44 1985 Прицепин А. Алматы
74 9:58 1979 Ахметжан А. Алматы
75 10:00 1984 Валиев А. Алматы
76 10:03 1978 Усанов Р. Алматы
77 10:03 1985 Васильев С. Алматы
78 10:08 1959 Бухман В. Алматы
79 10:09 1985 Голобородько А. Алматы
80 10:11 1988 Сокеран А. Алматы
81 10:12 1961 Болибок С. Алматы
82 10:16 1973 Шнейдмюллер Ю. Алматы
83 10:16 1988 Майров П. Алматы
84 10:17 1976 Жумаев М. Алматы
85 10:19 1982 Гладкина Е. Москва РФ
86 10:20 1986 Шин Ю. Алматы
87 10:20 1980 Кенжибаев Е. Алматы
88 10:21 1977 Тлеубергенов Г. Алматы
89 10:21 1967 Зимин А. Алматы
90 10:27 1984 Битиева Р. Алматы
91 10:31 1981 Хакимжанов Р. Алматы
92 10:35 1976 Федосив А. Алматы
93 10:37 1952 Арзыханов Ж. Ахатты
94 10:38 1959 Савостина Н. Алматы
95 10:39 1975 Чиркин В. Алматы
96 10:39 1973 Лавренович Е. Алматы
97 10:40 1987 Савин Д. Алматы
98 10:40 1982 Аканьев А. Алматы
99 10:42 1955 Виляев А. Алматы
100 10:48 1981 Жданов С. Алматы
101 10:49 1992 Силина А. Алматы
102 10:50 1988 Артамонов А. Алматы
103 10:51 1957 Литвинов С. Алматы
104 10:52 1960 Толеубаев С. Алматы
105 10:54 1991 Прокопьева О. Алматы
106 10:55 1991 Куандыков а. Алматы
107 10:55 1993 Кмимков Н. Алматы
108 10:56 1992 Бакеев А. Алматы
109 10:56 1990 Визуэте П. Барселона Испания
110 10:58 1979 Мухитов А. Алматы
111 11:07 1986 Жангазиев А. Алматы
112 11:08 1981 Хамитов А. Алматы
113 11:11 1969 Беспалов Ю. Алматы
114 11:12 1986 Беркупенко А. Алматы
115 11:13 1992 Ажатбаев Д. Алматы
116 11:14 1992 Каримов А. Караганда
117 11:17 1995 Кумаров Т. Караганда
118 11:18 1995 Тасанво А. Караганда
119 11:19 1995 Корытников П. Караганда
120 11:20 1989 Шунеев Д. Караганда
121 11:21 1995 Доценко А. Караганда
122 11:21 1995 Полищук В. Караганда
123 11:23 1979 Джалаиров А. Алматы
124 11:25 1985 Кенжибаев Р. Алматы
125 11:28 1986 Бердалы Б. Алматы
126 11:28 1986 Савченко Н. Алматы
127 11:29 1966 Глушков О. Алматы
128 11:30 1985 Малимбаев А. Алматы
129 11:30 1986 Калиев Р. Алматы
130 11:31 1984 Цапенко А. Алматы
131 11:32 1989 Лущенко В. Алматы
132 11:37 1968 Баимбетов К. Алматы
133 11:38 1976 Ахметов Д. Алматы
134 11:39 1956 Макаров Н. Алматы
135 11:40 1980 Мыргаханов М. Алматы
136 11:40 1980 Балаганский А. Алматы
137 11:41 1980 Балаганский А. Алматы
138 11:44 1975 Хохлов В. Алматы
139 11:46 1984 Лысенко Р. Алматы
140 11:48 1986 Седова А. Алматы
141 11:48 1986 Нурахмет А. Алматы
142 11:49 1986 Юсупов И. Алматы
143 11:50 1981 Седов А. Санкт-Петербург РФ
144 11:50 1986 Пинкас П. Алматы
145 11:52 1995 Ачимов В. Алматы
146 11:52 1964 Тарасенко Ю. Алматы
147 11:54 2000 Куницкий Я. Талгар
148 11:55 1989 Проюченков С. Алматы
149 11:55 1966 Куницкий А. Талгар
150 11:55 1955 Абдрахманов Б. Алматы
151 11:56 1970 Прирмбетов Е. Астана
152 11:57 1967 Байбулсинов Р. Алматы
153 12:00 1989 Долгих К. Алматы
154 12:01 1982 Петухов К. Алматы
155 12:06 1965 Марин С. Алматы
156 12:06 1983 Богачкина Ю. Алматы
157 12:08 1982 Лысенко А. Алматы
158 12:08 1959 Грюнберг В. Алматы
159 12:09 1987 Идрисов А. Алматы
160 12:10 1986 Лупанов А. Алматы
161 12:16 1973 Гарусов С. Минск Беларусь
162 12:16 1983 Опелев А. Усть-Каменогорск
163 12:17 1989 Садыков Е. Алматы
164 12:18 1988 Матвеев В. Алматы
165 12:18 1990 Кюне А. Алматы
166 12:18 1975 Байбусинов М. Алматы
167 12:19 1994 Жунусова А. Алматы
168 12:19 1965 Жунусов Б. Алматы
169 12:20 1951 Будаев Ю. Алматы
170 12:20 1984 Понов И. Алматы
171 12:21 1971 Ковалёва О. Алматы
172 12:21 1968 Ковалёв В. Алматы
173 12:21 1968 Ахтямов С. Алматы
174 12:22 1995 Хайбуллин Р. Алматы
175 12:22 1991 Рудерман Ю. Алматы
176 12:22 1977 Алим А. Аделаида Австралия
177 12:23 1986 Светмочный С. Алматы
178 12:24 1987 Бойко Д. Алматы
179 12:25 1976 Колдунов А. Алматы
180 12:31 1994 Тимонина В. Екатеринбург РФ
181 12:32 1988 Аксеннина О. Алматы
182 12:32 1972 Винхер С. Париж Франция
183 12:33 1987 Естайбек Б. Алматы
184 12:34 1987 Кушенбев М. Капчагай
185 12:34 1988 Каинбаев Р. Алматы
186 12:34 1978 Думагомбетов А. Алматы
187 12:35 1989 Абдулхаимов Н. Алматы
188 12:35 1985 Вервейкин П. Алматы
189 12:36 1992 Рахимбаев Д. Щучинск
190 12:37 1987 Коретин В. Алматы
191 12:37 1984 Боков П. Алматы
192 12:38 1953 Макеев Н. Алматы
193 12:39 1988 Вох Г. Краков Польша
194 12:40 1977 Новак А. Луч
195 12:40 1991 Абдыкадыров М. Алматы
196 12:41 1984 Жылкайдаров О. Алматы
197 12:41 1982 Светлаков А. Алматы
198 12:42 1959 Лосев С. Алматы
199 12:42 1981 Скоробогатов А. Алматы
200 12:43 1979 Джарлыкасымова А. Талгар
201 12:44 1966 Вервейкин А. Алматы
202 12:46 1986 Ботанов Д. Алматы
203 12:48 1986 Бекметова Л. Алматы
204 12:49 1986 Пак А. Алматы
205 12:52 1986 Косолапов С. Алматы
206 12:53 1985 Мандровный А. Алматы
207 12:54 1986 Мукушев М. Алматы
208 12:56 1990 Масимов М. Алматы
209 12:57 1955 Бекешева С. Алматы
210 12:58 1984 Каракулова К Алматы
211 13:07 1985 Вальцева Е. Москва РФ
212 Софрыгин А. Алматы
213 Пивцов В. Алматы
214 Орлов В. Алматы
215 Молгачев Д. Алматы
216 Аубакиров Т. Алматы
217 Жданов В. Алматы
218 Грязнов П. Алматы
219 Крупа Л. Алматы
220 Шестернин Р. Алматы
221 Нартов М. Алматы
222 Дворник В. Алматы
223 Тураев Н. Алматы
224 Сесь А. Алматы
225 Атрашкевич Н. Алматы
226 Силина А. Алматы
227 Горбунов Ю. Алматы
228 Дубовцев Д. Алматы
229 Гейдаров С. Алматы
230 Овчаренко Н. Алматы
231 Литвинов А. Алматы
232 Мазунов С. Алматы
233 Тимченко Д. Алматы
234 Немчинова А. Алматы
235 Галимбеков И. Алматы
236 Васильчук О. Алматы
237 Буйлов А. Алматы
238 Гуревич Д. Алматы
239 Грибов Д. Алматы
240 Асылбаев А. Алматы

 

Главный судья Скопин А.А.
Главный секретарь Девятерикова М.Н.