Уважаемые участники!

Ниже указаны списки участников согласно выбранной дистанции, указанного возраста и пола.

В случае нехватки участников в возрастной группе, то такая группа объединяется с более «молодой» группой.

Так же в списках указано количество забронированных мест в автобусе.

Напоминаем, что отправление автобусов будет в 14.00 9 мая от Байтурсынова — Сатпаева.

Сбор участников в 13.30. Автобусы ждать не будут.

Стоимость проезда составляет 900 тенге с человека в оба конца.

 

Дистанция 10 КМ

Женщины 18 — 30 лет
Номер участника ФИО Место в автобусе
1 75 Садыханова Куралай Муратовна 0
2 94 Аида Аманова Сарсенбаевна 1
3 68 Болат Айдана Ануаркызы 1
4 100 Аманжол Шахзада 1
5 26 Куандыкова Асель Андреевна 1
6 24 Акилтаева Айгерим Аскаровна 1
7 47 Ержуманова Айжан Серикпаевна 1
8 60 Смирнова Алёна Сергеевна 0
9 5 Чернобаева Светлана Сергеевна 1
10 8 Касымова Айгерим Кумырзаковна 1
11 62 Досмаганбетова Айгерим Алтаевна 1
12 96 Виктория Мирошниченко 1
13 22 Абитаева Милана Марсовна 1
14 31 Дахим Ирина 0
15 50 Брушковская Юлия Константиновна 0
16 82 Молодых Анна Сергеевна 0
17 9 Демихова Екатерина 0
18 30 Хасанова Риана 0
19 61 Дарибаева Жазира Салауатовна 1
20 2 Скоблова Татьяна Викторовна 1
21 32 Нифонтова Маргарита 0
22 44 Соловьева Татьяна 1
23 67 Бабаева Акмарал 1
24 77 Маукенова Лаура Бауржановна 1
25 103 Чичибабина Елена Андреевна 0
Женщины 31 — 45 лет
Номер участника ФИО Место в автобусе
1 7 Нина Курячая 1
2 11 Мадина Ринатовна Мусина 1
3 45 Жанара Сералина 0
4 3 Питенко Кристина Александровна 1
5 37 Нурмышева Алия Шаяхметовна 1
6 90 Айман Джарлыкасымова 0
7 73 Бибигуль Маратовна 1
8 86 Доспаева Айжан 0
9 14 Кинишева Елена 0
Женщины 46 — 55 лет
Номер участника ФИО Место в автобусе
1 54 Қаби Светлана Ғалымжанқызы 1
2 59 Арыстангалиева Айжан Сейфуллаевна 1
3 49 Шевченко Галина Александрвна 0
4 42 Барило Любовь Михайловна 1
5 43 Алеева Нуржамал Ивановна 1
Мужчины 18 — 30 лет
Номер участника ФИО Место в автобусе
1 29 Стёпин Вячеслав Викторович 1
2 71 Сингатуллин Салават Шамильевич 1
3 74 Янчук Даниил 0
4 21 Алтаев Береке Абдижумнович 1
5 25 Акынов Томас Нургалиевич 1
6 55 Клинюшин Алексей Андреевич 1
7 58 Таиров Рамиль Ялкунович 1
8 87 Садабаев Нурбол 1
9 99 Садабаев Нурбол Базарбаевич 1
10 16 Кинишев Данияр 0
11 33 Джамалов Талгат Бурибаевич 1
12 38 Жаукенов Наурызбай 1
13 92 Есембеков Жанат Маратулы 1
14 93 Конарбаев Алмас Бокесулы 1
15 13 Нугурбеков Алмат Нурланулы 1
16 41 Самойлов Михаил Сергеевич 1
17 56 Рустам Эльмуратов 1
18 57 Алимжан Абдыгапуров 1
19 79 Умаров Нурлан Кайратович 1
20 53 Қабден Алтынбек Берікұлы 1
21 76 Рахимов Руслан Винирович 1
22 34 Базылбеков Куаныш Ботаханович 1
23 95 Ниязов Наиль Маратович 0
24 101 Нусупбаев Жаксылык 2
25 27 Иванцов Даниил Степанович 1
26 63 Олжас Тунгышбаев 0
27 98 Рамазан Ай 1
28 6 Стоволосов Кирилл Геннадьевич 1
29 20 Раймбеков Рауан Бактыбекович 1
30 39 Наурозбаев Дамир Сайдуллаевич 2
31 64 Наурызбаев Жасулан 1
32 35 Гордиенко Евгений Андреевич 0
33 80 Нурекен Казыбек Есенбекулы 0
34 1 Скоблов Даниил Александрович 3
35 78  Курманходжаев Данияр Болотбекович 1
36 91 Сесь Алексей Геннадьевич 1
37 102  Генин Иван Владимирович 0
38 18 Павлова Радмила 0
39 46 Гордиенко Станислав Андреевич 0
40 52 Булекбаев Азамат Серикбекович 1
41 72 Максутов Еркегали Максутович 1
Мужчины 31 — 45 лет
Номер участника ФИО Место в автобусе
1 81 Молодых Вячеслав Владимирович 0
2 97 Сергей Царев 1
3 17 Павлов Владимир 0
4 23 Танакулов Алибек Аскарович 0
5 40  Басенов Рустем Алматович 0
6 84 Горшков Максим Владимирович 0
7 88 Есергепов Тохнур Рамазанович 0
8 69 Прощенко Максим Сергеевич 0
9 12 Курманбай Ержан 1
10 19 Загорский Игорь Станиславович 1
11 15 Ли Владимир 0
12 36 Бауыржан Сералин 0
13 66 Исаев Бексултан 1
14 28 Жайсанбаев Ерик Ешенович 1
15 89 Алипбаев Даурен Даулетханович 1
16 10 Бекдаир Улукбек Жумашулы 0
17 85 Нуркенов Кайрат 0
Мужчины 46 — 55 лет
Номер участника ФИО Место в автобусе
1 48 Шевченко Сергей Владимирович 0
2 83 Тулендинов Сабырбек Ануарбекович 1
3 70 Хайбуллин Вадимжан Рашидович 0

 

Дистанция 25 КМ

Женщины 18 — 30 лет
номер участника ФИО Место в автобусе
1 309 Комарова Светлана Дмитриевна 0
2 211 Храмова Екатерина Александровна 1
3 244 Галимова Сарра Кастеровна 1
4 237 Варюта Александра Эдуардовна 1
5 285  Базаркулова Жадра Абдигаппаровна 1
6 298 Репина Полина Викторовна 0
7 299 Шонгалова Айгуль Кабыловна 0
8 308 Шонғалова Айгүл Қабылқызы 1
9 250 Шакирова Эльнора Думановна 1
10 300 Ким Ольга Эдуардовна 1
11 304 Ткаченко Алена Владимировна 1
12 227 Бактыбаева Назифа Бактыбаевна 1
13 236 Рогожина Алиса Николаевна 1
14 246 Тин Альбина Терентьевна 0
15 208 Дарзиманова Елена Николаевна 0
16 275 Асем Кунакбаева 0
Женщины 31 — 45 лет
номер участника ФИО Место в автобусе
1 306 Kauko Maria 1
2 263 Пикалова Екатерина Александровна 1
3 220 Zhanna Riou 1
4 221 Анастасия Юрьевна Сайнер 0
5 204 Мадина Умбетова 0
6 230 Аргунова Юлия 1
7 262 Ряполова Александра Сергеевна 2
8 261 Кусаинова Назигуль Даулеткановна 1
9 214 Тен Маргарита Ильинична 1

 

Мужчины 18-30 лет
Номер участника ФИО Место в автобусе
1 310 Байгоныров Жандос Кожахметұлы 1
2 224 Набат Диас 1
3 276 Советжан Нурсултан Советжанович 1
4 278 Маулен Бекнур Алибекович 1
5 297 Кенжебек Жасулан Рашидович 1
6 281 Касым Айтбек Нурлыбайулы 1
7 291 Калиакасов Дидар 1
8 294 Абдулғазиз Сәкен Адайбекұлы 1
9 303 Орынбасар Архат Бакытжанович 1
10 248 Болатжан Асылбек 1
11 266 Досанов Баубек Рустемжанулы 1
12 292 Жанузаков Жан Жанарбекулы 1
13 249 Лобанов Роман Русланович 1
14 251 Борисов Владимир Валерьевич 1
15 267 Тойшыбай Бексултан Бакытбайулы 0
16 284 Мусатаев Аян Кобланович 1
17 279 Кагарманов Алишер Газизович 1
18 201 Даулеткалиев Темирлан Талгатович 1
19 225 Онгаров Айбол Туреханович 2
20 240 Шкердин Юрий Александрович 0
21 242 Шакиров Манас Серикбаевич 1
22 260 Хлыстов Яков Андреевич 1
23 268 Алманов Ренат Абатович 1
24 280 Кусманов Дармен Исмаилович 1
25 217 Конных Андрей Сергеевич 1
26 238 Абдеев Дамир Умирсерикович 1
27 264 Байкашев Шынгыс Талгатович 1
28 282 Курманбаев Даулет Максутович 1
29 293 Досымов Сакен Орынбаевич 1
30 302 Утегалиев Болатбек Болатович 1
31 212 Шакеев Куванычбек Кадырбекович 1
32 218 Идрисов Алишер 1
33 265 Славиковский Денис 1
34 273 Кравцов Валерий Николаевич 0
35 305 Ким Павел 1
36 311 Сулейменов Арман Ергалиевич 0
37 215 Беер Сергей Валерьевич 1
38 233 Савватеев Дмитрий Сергеевич 0
39 286 Свирид Игорь Петрович 0
40 210 Мусапиров Арман Хасенович 1
41 234 Нуриев Аскар Талгатович 0
42 245 Илья Коваленко 1
43 271 Штоль Станислав Александрович 0
44 274 Исабеков Данияр Фархадович 0
45 296 Пузанов Дмитрий Николаевич 0
Мужчины 31-45 лет
Номер участника ФИО Место в автобусе
1 231 Аширов Еркебулан 0
2 307 Rosberg Johan 1
3 283 Шаймарданов Нурлан Канатович 0
4 206 Мусин Бауыржан 1
5 223 Сеитов Мерген Амантаевич 0
6 259 Кувшинников Михаил Юрьевич 0
7 219 Matthieu Riou 1
8 254 Ушаков Алексей Геннадьевич 1
9 258 Курманов Мейржан Муратович 0
10 289 Хожаназаров Валихан Маратович 0
11 202 Жабасов Константин 0
12 203 Надеин Олег Сергеевич 0
13 213 Стамкулов Альжан Аскарович 1
14 229 Зеленый Николай Иванович 0
15 252 Нифонтов Сергей 0
16 290 Барбашинов Кирилл Олегович 0
17 216 Алисултанова Назира 1
18 228 Сомкин Роман Владимирович 1
19 295 Корнеев Андрей Сергеевич 1
20 209 Боган Вадим 1
21 301 Ерлан Умбетов 0
22 277 Доспаев Салимжан 0
23 241 Бактыбаев Анарбек Арыстанбекович 1
24 312 Жуков Дмитрий Николаевич 0
25 247 Жаслан Нусупов 2
26 256 Коржумбаев Асет Базарович 1
27 205 Незбудей Сергей Владимирович 0
28 287 Курманбаева Мадина 0
29 226 Андрей Леонидович Скворцов 1
30 239 Кусайын Темирлан Камитулы 0
31 235 Алиев Бекмурза Кулмурзаевич 1
Мужчины 56+ лет
Номер участника ФИО Место в автобусе
1 207 Абдрахманов Булат Камарханович 1
2 272 Степашев Евгений Константинович 0
3 269 Земель Генадий 1
4 255 Балтабаев Марат Шарипович 1
5 253 Баль Эмиль Львович 0
6 257 Мукатанов Аухан 1
7 288 Ковальчук Владимир Васильевич 0

 

Дистанция 50 КМ

Женщины 18 — 30 лет
номер участника ФИО Место в автобусе
1 546 Койшиева Сымбат Калиевна 1
2 518 Абузарова Регина Наилевна 0
3 540 Тейш Элизабет Николаевна 2
4 522 Мергенбаева Диана Сайлаубековна 1
5 538 Бахчеванова Евгения Сергеевна 0
Женщины 31 — 45 лет
номер участника ФИО Место в автобусе
1 544 Меирман Акмарал 2
2 534 Сейдали Ирнара 1
3 562 Chan Fion 1
4 559 Lo Sarah 1
5 563 Dutka Orianne 1
6 558 Yeung Esther 1
7 505 Сытдыкова Анель Алибековна 0
Женщины 46+ лет
номер участника ФИО Место в автобусе
1 508 Clementa Frederiksen 0
2 528 АХМЕТОВА АСИЯ ТУРТАЕВНА 1
3 529 БЛАТНЕР САРА ИСАЕВНА 1

 

Мужчины 18 — 30 лет
номер участника ФИО Место в автобусе
1 515 Галимбеков Ильяс Габдуллович 1
2 536 Айгараев Султан Арманұлы 1
3 549 Уголев Никита Сергеевич 1
4 512 Торехан Даурим Оралбекулы 1
5 514 Мейирхан Нурсултан 0
6 531 Федоренко Алексей Владимирович 1
7 541 Нугурбеков Алмат Нурланулы 1
8 543 Икенов Максат Батырханулы 1
9 553 Бектаев Сардарбек Равшанбекович 1
10 567 Манарбаев Ержан Адилханович 0
11 506 Артём Маратович Якупов 0
12 535 Карин Заман Еркинович 0
13 552 Шевченко Михаил Сергеевич 0
14 548 Шейко Георгий Николаевич 0
15 510 Артюхин Тимур 0
16 524 Ахамбай Асыл Миратханулы 1
17 527 Сызбаев Аскар 1
18 533 Мамай Алексей 0
19 547 Кайырбек Ержан Берикулы 1
20 556 Мавлен Данияр 0
21 554 Киреев Дмитрий Александрович 0
22 523 Овчаренко Николай Владимирович 0
23 537 Бахчеванов Владимир Анатольевич 0
24 539 Жанпеисов Маулен Бахыталыевич 0
25 507 Чернобаев  Константин  Игоревич 1
26 511 Винокуров Вадим 0
27 519 Нартов Михаил Алексеевич 1
28 557 Ли Альфар Вячеславович 0
Мужчины 31 — 45 лет
номер участника ФИО Место в автобусе
1 555 Ли Игорь Станиславович 1
2 565 Kwok Donald 1
3 551 Утешев Гайдар Муратович 1
4 568 Власов Денис 0
5 570 Халиуллин Ильдар 1
6 550 Макаревич Максим Анатольевич 1
7 542 Скрипнистая Ольга Борисовна 1
8 517 BOCZMAK Charles-Alexandre 0
9 532 Бережной Виталий Анатольевич 0
10 545 Жанмаилов Ержан Мухамедярович 1
11 560 Picard Etienne 1
12 566 Тураев Назар Абдухакимович 0
13 526 Бродский Сергей Львович 1
14 564 Van de Velde Kris 1
15 569 Кожанов Аскер 1
16 503 Jeff Waalkes 0
17 561 Chan Chi Fai Ivan 1
18 500 Копайгора Евгений Николаевич 0
Мужчины 46 — 55 лет
номер участника ФИО Место в автобусе
1 513 Федоров Дмитрий Сергеевич 1
2 509 Шкляр Вадим Геннадьевич 0
3 504 Кожахметов Талгат Базарбаевич 0
4 530 William Phillip Hoffman 0
5 520 Алимжанов Кайрат Рахимжанович 1
6 501 Тезекбаев Манат Абитаевич 0
7 516 Елькин Сергей 1
8 502 Ухов Андрей Александрович 0
9 521 Бектенов Бакытжан Байтаевич 1