Протокол

Регистрация-Старт-Финиш

в категории «Любители Женщины»

Номер Фамилия, Имя Время Место Кол-во кругов
136 Рулас Алма 11.40 1 3
135 Турганбаева Дина 11.47 2 3
139 Сейдали Ирнара 11.53 3 3
12 Ковалева Ольга 12.04 4 3
18 Ким Наталья 12.05 5 3
3 Заломская Еватерина 12.21 6 3
6 Оспанова Женискуль 12.39 7 3
13 Кагалова Наталья 13.23 8 3
22 Ковалева Ирина 13.35 9 3
19 Апазова Мерим 13.41 10 3
138 Фишер Сабина 14.02 11 3
115 Трошина Екатерина 14.09 12 3
2 Фольц Анна 14.18 13 3
174 Бойно Наталья 14.19 14 3
1 Головкина Зоя 14.29 15 3
5 Чеботарева Татьяна 14.52 16 3
27 Догаева Алтын 14.57 17 3
163 Конакаева Алия 14.58 18 3
14 Волкова Людмила 15.05 19 3
8 Ледяева Маргарита 15.07 20 3
23 Елеусиз Маржан 15.28 21 3
10 Федотова Ольга 15.40 22 3
21 Рузиева Екатерина 15.46 23 3
4 Калибекова Халила 16.02 24 3
118 Красовская Валентина 16.30 25 3
11 Ертай Гульназ 16.33 26 3
25 Абраменко Юлия 16.53 27 3
9 Муртазина Дана 17.24 28 3
173 Жасан Дана 17.48 29 3
24 Бектыгерива Асия 15.29 30 2
26 Смаилова Римма 19.05 31 2
15 Тухарева Лидия сошла
7 Даниловская Ирина не вышла на старт
16 Пангиреева Руфина не вышла на старт
17 Мансурова Гузалия не вышла на старт
20 Арнольд Грета не вышла на старт

 

Протокол

Регистрация-Старт-Финиш

в категории «Дети старше 10 лет — Мальчики»

Номер Фамилия, Имя Пол Время Место
151 Ерибаев Ильяс М 1.50 1
150 Тиунелис Дмитрий М 1.55 2
152 Муртазин Диас М 2.08 3
180 Мырзабеков Ирнар М 2.18.06 4
160 Пангиреев Темирлан М 2.18.31 5
141 Кулманов Эмиль М 2.27 6
156 Круглов Руслан М 2.32 7
155 Породнов Данил М 2.34 8
157 Круглов Алан М 2.41 9
158 Гилязетдинов Илья М 2.43 10
159 Сартаков Виктор М 2.45 11
171 Калтаев Дамир М 2.47 12
170 Калтаев Алдияр М 3.15 13

 

в категории «Дети старше 10 лет — Девочки»

Номер Фамилия, Имя Пол Время Место
147 Дауранова Алина Ж 2.37 1
117 Красовская Майя Ж 3.18 2
121 Ильченко Елизавета Ж 3.30 3

 

в категории «Дети до 10 лет включительно — Мальчики»

Номер Фамилия, Имя Пол Время Место
161 Георгиади Алексис М 1.02 1
157 Круглов Алан М 1.06.11 3
153 Андреев Дмитрий М 1.06.13 2
156 Круглов Руслан М 1.07 4
154 Андреев Денис М 1.31 5
170 Калтаев Алдияр М 1.39 6
162 Антонов Ярослав М 1.41 7
137 Пащенко Егор М 1.44 8
148 Ильченко Денис М сошел

 

в категории «Дети до 10 лет включительно — Девочки»

Номер Фамилия, Имя Пол Время Место
167 Таласбаева Дария Ж 1.18 1
168 Есенаман Томирис Ж 1.35 2
120 Аманиязова Арина Ж 1.37 3
121 Ильченко Елизавета Ж 1.54 4

 

Протокол

Регистрация-Старт-Финиш

в категории «Спортсмены»

Номер Фамилия, Имя Время Место Кол-во кругов
145 Шкердин Юрий 46.07 1 8
175 Калашников Александр 46.18 2 8
144 Нуриев Аскар 47.39 3 8
106 Жексембаев Руслан 49.40 4 8
110 Качанов Слава 50.20 5 8
193 Федосеев Илья 50.31 6 8
114 Томсон Гил 50.54 7 8
96 Ледяев Артем 51.12 вне зачота 8
140 Гетман Морис 51.21 8 8
116 Куликанов Игорь 51.35 9 8
122 Ильченко Федор 52.18 10 8
100 Тареев Назар 52.40 11 8
104 Батыр Аскар 52.41 12 8
105 Подымский Владислав 47.04 13 7
103 Ахтямов Тимур 47.05 14 7
166 Ильин Егор 47.28 15 7
172 Исмаилов Энвер 47.43 16 7
165 Сизов Владимир 48.04 17 7
113 Федурин Петр 49.42 18 7
178 Казимиров Евгений 50.06 19 7
112 Рустамов Али 52.49 20 7
119 Елеуазов Нурлан 52.56 21 7
78 Рукавицин Павел 47.37 22 6
102 Демченко Владислав 49.07 23 6
169 Тулеев Аскар 51.14 24 6
181 Байтибаев Дияскен сошел
44 Хахулин Егор сошел
59 Дауылбай Айдар сошел
61 Кагаруцкий Виталий сошел
111 Коровко Илья сошел
109 Байсалбаев Нуржан сошел
101 Горшков Денис сошел
176 Муканов Ануар сошел
34 Данилов Константин 55.39 сошел на 5 круге
60 Марченко Роман дисквалифицирован
108 Волков Юрий не вышел на старт
164 Курмангалиев Еркеман не вышел на старт
179 Дьяченко Александр не вышел на старт

 

Протокол

Регистрация-Старт-Финиш

в категории «Любители — Мужчины»

Номер Фамилия, Имя Время Место Кол-во кругов
186 Лобанов Илья 16.48 1 5
96 Ледяев Артем 16.50 2 5
201 Жанбиров Галымжан 18.03 3 5
50 Апрыш Амре 18.05 4 5
37 Болоненко Максим 18.26 5 5
28 Насонов Тимофей 18.41 6 5
36 Косалиев Алмат 18.43 7 5
193 Федосеев Илья 18.56 8 5
192 Алферов Василий 18.59 9 5
47 Свичкарь Сергей 19.11 10 5
51 Мирванов Бахтияр 19.11 11 5
43 Максутов Искандер 19.55 12 5
41 Жиенбаев Айдын 19.56 13 5
182 Глебов Кирилл 20.04 14 5
83 Круглов Сергей 20.08 15 5
197 Дружинин Николай 20.11 16 5
195 Сулима Кирилл 20.12 17 5
31 Кожимов Бауржан 20.14 18 5
45 Кормушев Эдем 20.26 19 5
81 Жусупов Асет 20.36 20 5
48 Голоцевич Андрей 16.55 21 4
191 Хусаинов Роман 17.01 22 4
73 Белов Олег 17.06 23 4
80 Турлиев Азамат 17.06 24 4
57 Бермухамбетов Бауржан 17.07 25 4
60 Марченко Роман 17.09 26 4
35 Жусупов Асылтан 17.15 27 4
134 Антонов Андрей 17.17 28 4
143 Ядыкин Василий 17.21 29 4
38 Гилев Виктор 17.27 30 4
107 Георгиадий Андрей 17.58 31 4
32 Хафус Дмитрий 18.02 32 4
187 Логинов Денис 18.08 33 4
66 Юсупбеков Сакен 18.11 34 4
93 Ковалев Алексей 18.12 35 4
92 Ковалев Виктор 18.13 36 4
29 Гусенков Доржи 18.22 37 4
199 Нариманов Куаныш 18.28 38 4
200 Синдяев Андрей 18.33 39 4
79 Домбровский Денис 18.35 40 4
98 Рахматов Суроб 18.37 41 4
62 Яковлев Владимир 18.39 42 4
90 Волков Виктор 18.48 43 4
108 Волков Юрий 18.51 44 4
94 Бердыгулов Арыстан 18.58 45 4
30 Мовенко Андрей 19.01 46 4
40 Враков Константин 19.02 47 4
54 Пономарев Степан 19.03 48 4
190 Разевич Андрей 19.07 49 4
82 Фишман Игорь 19.44 50 4
194 Зимов Арман 19.47 51 4
185 Нуралиулы Нурсултан 19.51 52 4
58 Зотов Данил 19.57 53 4
71 Морозов Олег 19.59 54 4
56 Ибраев Галым 20.01 55 4
69 Породнов Андрей 20.11 56 4
42 Волынский Иван 20.12 57 4
196 Прохоров Павел 20.13 58 4
49 Ворошилов Андрей 20.14 59 4
85 Ибраев Амир 20.48 60 4
77 Фокин Александр 21.18 61 4
75 Жалкиев Мурат 21.28 62 4
142 Дисюков Камаль 22.53 63 4
177 Касымбеков Ельжан 16.58 64 3
63 Падуков Алексей 17.01 65 3
70 Екибаев Нурлан 17.12 66 3
202 Аргенбаев Рустем 17.49 67 3
55 Дементьев Антон 17.54 68 3
72 Мусабеков Бахыт 17.56 69 3
91 Мансуров Артур 18.01 70 3
76 Ким Кирилл 18.47 71 3
46 Мусабаев Данияр 18.53 72 3
180 Мырзабеков Бернар 18.55 73 3
181 Байтибаев Дияскен 21.02 74 3
184 Сергазин Алибек 22.15 75 3
203 Орехов Алексей 23.17 76 3
95 Кребс Бернар сошел
89 Шацкий Илья сошел
67 Кебиров Рахим сошел
33 Малышкин Константин сошел
74 Капишников Константин сошел
84 Курмалаев Аслан не вышел на старт
86 Мансуров Рустам не вышел на старт
87 Киргизбаев Айдос не вышел на старт
88 Найманкулов Аскар не вышел на старт
97 Карсунцев Роман не вышел на старт
99 Свищев Анатолий не вышел на старт
198 Тяпкин Игорь не вышел на старт
189 Асафов Георгий не вышел на старт
188 Валиев Мейрам не вышел на старт
183 Ярунин Алексей не вышел на старт
149 Янг Ли не вышел на старт
39 Колпаков Дмитрий не вышел на старт
52 Мусин Ержан не вышел на старт
53 Касенов Валихан не вышел на старт
64 Лим Владислав не вышел на старт
65 Есмагулов Ануар не вышел на старт
68 Акбердин Данияр не вышел на старт